| Società | Punti | Incontri vinti | Atleti soli |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | KIM YU SIN | 153 | 35 | 0 | 11 | 10 | 11 | 32 |
| 2° | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | 77 | 22 | 0 | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 3° | CENTRO TKD FOGGIA | 55 | 16 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 4° | ASD CHISARI TKD DOJANG | 54 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5° | ASD ATHLON | 42 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 6° | ANDROMEDA ASD | 40 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 6° | OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | 40 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 7° | ASD TAEKWONDO HWARANG - SILLA | 36 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7° | ASD BEK SAN TAEKWONDO BARI | 36 | 12 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 8° | ASD TAEKWONDO ALL-IN | 33 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 9° | TAEKWONDO OLYMPIC GIANNONE | 32 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 10° | A.S.D. OLIMPICA KUMGANG | 29 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 10° | TAEKWONDO LINE CLUB | 29 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 11° | CENTRO TAEKWONDO OLIMPICO CLUB LECCE | 26 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 12° | ASD TAEKWONDO MANSE' | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 12° | ASD POL. AMICIZIA TKD | 23 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 13° | ASD WU TAO TOSCANO | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 13° | ASD FUN SPORT CENTER | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 13° | ASD CENTRO OLIMPICO TKD NUZZO | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 13° | ASD HORNETS TAEKWONDO | 21 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 14° | CENTRO TKD DI LAURO | 19 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 14° | ASD AGAPE & SPORT | 19 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 15° | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 15° | ASD DELLINO TEAM | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 15° | ASD TAEKWONDO BITONTO | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 16° | TKD INVICTUS ASD | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 17° | ASD SPORT ACCADEMY | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17° | TAEKWONDO GOLD TEAM | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 18° | ASD TAEKWONDO CIVINO | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 18° | DOJANG SEUNG TKD ASD | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19° | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20° | ASD TAEKWONDO FULL PROJECT | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20° | ASD CROSSFIGHTERS | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20° | CENTRO TAEKWONDO TEAM BELVISO | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 21° | TAEKWONDO DE VENTURA AS DILETTANTISTICA | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21° | CENTRO TAEKWONDO MONOPOLI | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21° | ZENITH ASD | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21° | CENTRO TAEKWONDO ASCANIO | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 21° | A.S.D. INTERNATIONAL TAEKWONDO CIRILLO | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22° | ASD POWER CENTER | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22° | ASD DREAM TEAM TAEKWONDO BARCELLONA | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23° | TAEKWONDO IRPINO | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24° | SCUOLA TAEKWONDO SIRIGNANO | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24° | ASD VIRTUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 25° | AS DILETTANTISTICA NEW TAEKWONDO ONE PANZANARO | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 26° | ASD DOJANG TAEKWONDO COLUCCIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 26° | TAEKWONDO YOUNG CLUB | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27° | ASD TAEKWONDO MARIANO | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27° | TAEKWONDO DEL VULTURE | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28° | ASD PANTERE NERE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28° | TAE ACTION CENTER | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28° | C.S.D. TAEKWONDO MASSAFRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28° | CENTRO TAEKWONDO KUKKIWON | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28° | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29° | BUTTERFLY TAEKWONDO TURI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29° | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO PERULLI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29° | TKD SPORT PROJECT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29° | OLIMPIC STUDIO CERIGNOLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30° | ASD ONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31° | A.S.D. TREE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31° | OLYMPIC TAEKWONDO MARTINA FRANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31° | ASD KANKUDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Copyright ©2012-2026 TKD-DEV SRL All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
|