| Società | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FIGHTER TAEKWONDO ADV | 9 (14) | 7 (5) | 4 (2) | 20 | 21 |
| 2° | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | 6 (7) | 3 (1) | 4 (0) | 13 | 8 |
| 3° | A.S.D. TAEKWONDO KARISMA LATINA | 5 (10) | 5 (3) | 8 (2) | 18 | 15 |
| 4° | A.S.D. POPOLARE SAN LORENZO | 5 (9) | 4 (1) | 2 (0) | 11 | 10 |
| 5° | ACTIVA KOMBAT | 5 (8) | 3 (2) | 5 (0) | 13 | 10 |
| 6° | ASD FIGHT CLUB APIRO | 5 (9) | 2 (0) | 5 (1) | 12 | 12 |
| 7° | A.S.D. OLIMPICA KUMGANG | 5 (8) | 0 (0) | 4 (1) | 9 | 10 |
| 8° | A.S.D. PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | 4 (5) | 5 (2) | 4 (0) | 13 | 7 |
| 9° | ASD TAEKWONDOTEAMFESTA | 4 (7) | 4 (3) | 1 (0) | 9 | 11 |
| 10° | ASD TAEKWONDO EMPOLESE | 4 (7) | 3 (2) | 3 (2) | 10 | 11 |
| 11° | ASD SPORTS CONNECTION CLUB | 4 (5) | 3 (1) | 2 (0) | 9 | 6 |
| 12° | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | 4 (6) | 2 (1) | 5 (2) | 11 | 9 |
| 13° | ASD TAEKWONDO HWARANG - SILLA | 4 (8) | 1 (2) | 5 (1) | 10 | 12 |
| 14° | OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | 3 (6) | 4 (4) | 3 (1) | 10 | 11 |
| 15° | S.S.LAZIO TAEKWONDO | 3 (6) | 2 (1) | 2 (0) | 7 | 7 |
| 16° | ASD TAEKWONDO TIGER TEMPLE | 3 (6) | 2 (2) | 1 (0) | 6 | 8 |
| 17° | LIBERTAS TAEKWONDO CLUB JESI | 3 (4) | 1 (2) | 3 (2) | 7 | 8 |
| 18° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | 3 (8) | 1 (3) | 1 (1) | 5 | 12 |
| 19° | SCHUMINA TKD 1 | 3 (7) | 1 (0) | 1 (0) | 5 | 7 |
| 20° | ASD SCUOLA TAEKWONDO TRICOLI SALARIO | 3 (6) | 0 (0) | 3 (0) | 6 | 6 |
| 21° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | 2 (4) | 6 (7) | 5 (1) | 13 | 12 |
| 22° | ASD LO ZEN | 2 (3) | 6 (4) | 4 (1) | 12 | 8 |
| 23° | CENTRO TAEKWONDO CELANO | 2 (6) | 4 (4) | 2 (0) | 8 | 11 |
| 24° | A.S.TKD CLUB LATINA | 2 (5) | 4 (2) | 0 (0) | 6 | 7 |
| 25° | ASD TAEKWONDO TEAM SOLORZANO | 2 (4) | 3 (4) | 0 (0) | 5 | 8 |
| 26° | AM TAEKWONDO ASD | 2 (5) | 2 (4) | 3 (1) | 7 | 10 |
| 27° | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | 1 (3) | 5 (6) | 2 (0) | 8 | 9 |
| 28° | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | 1 (1) | 4 (1) | 2 (0) | 7 | 2 |
| 29° | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | 1 (1) | 2 (4) | 5 (3) | 8 | 9 |
| 30° | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | 1 (1) | 2 (2) | 2 (0) | 5 | 4 |
| 31° | ASD TAEKWONDO FABRIANO | 1 (3) | 2 (1) | 1 (0) | 4 | 4 |
| 32° | A.S.D. TAEKWONDO 16 | 1 (2) | 2 (4) | 1 (2) | 4 | 8 |
| 33° | ASD HWARANG SPORTING CLUB | 1 (4) | 1 (0) | 3 (2) | 5 | 6 |
| 34° | ASD PARK TAEKWONDO | 1 (2) | 1 (0) | 3 (2) | 5 | 4 |
| 35° | B.M. TEAM TAEKWONDO | 1 (1) | 1 (1) | 1 (0) | 3 | 2 |
| 36° | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CONERO | 1 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 | 1 |
| 37° | DOJANG TKD TAEGUK ASD | 1 (1) | 0 (0) | 3 (0) | 4 | 1 |
| 38° | ASD OLIMPIA CLUB | 1 (2) | 0 (0) | 2 (3) | 3 | 5 |
| 39° | A.S.D. TKD TALENTI | 1 (2) | 0 (0) | 2 (0) | 3 | 3 |
| 40° | ASD TAEKWONDO EMILIOZZI | 1 (1) | 0 (0) | 2 (0) | 3 | 1 |
| 41° | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | 1 (3) | 0 (0) | 1 (1) | 2 | 4 |
| 42° | JEONG TAEKWONDO | 1 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 1 |
| 43° | CENTRO TAEKWONDO SCAURI | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 2 |
| 44° | LATINA SSDRL | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 4 | 1 |
| 45° | ASD UNIONE SPORTIVA BRACCIO FORTEBRACCIO | 0 (0) | 2 (1) | 4 (0) | 6 | 1 |
| 46° | TAEKWONDO OLIMPIC ACADEMY PESCARA | 0 (0) | 2 (1) | 3 (1) | 5 | 2 |
| 47° | A.S.D. KOUROS | 0 (0) | 2 (2) | 1 (0) | 3 | 2 |
| 48° | ASD TAEKWONDO VALLESINA | 0 (0) | 2 (1) | 1 (0) | 3 | 1 |
| 49° | ASD TAEKWONDO ARDUINI | 0 (0) | 1 (2) | 2 (0) | 3 | 2 |
| 50° | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | 0 (0) | 1 (0) | 2 (1) | 3 | 1 |
| 51° | TAEKWONDO GUBBIO 2.0 | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 | 1 |
| 52° | A.S.D ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
| 53° | VIGILFUOCO CATANZARO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 1 | 2 |
| 54° | ASD CENTRO TAEKWONDO SAN SPERATE | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 1 |
| 55° | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
|
Copyright ©2012-2026 TKD-DEV SRL All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
|