| Società | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | 12 (25) | 3 (3) | 2 (2) | 17 | 30 |
| 2° | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | 4 (6) | 5 (6) | 2 (1) | 11 | 14 |
| 3° | ASD CANGURO | 4 (7) | 4 (4) | 6 (3) | 14 | 14 |
| 4° | ASD TAEKWONDO PERNA | 4 (5) | 2 (0) | 6 (0) | 12 | 5 |
| 5° | CENTRO TKD FOGGIA | 4 (6) | 1 (0) | 1 (0) | 6 | 6 |
| 6° | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | 3 (6) | 2 (3) | 0 (0) | 5 | 9 |
| 7° | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | 3 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 6 |
| 8° | ASD TAEKWONDO AVELLINO | 2 (3) | 3 (0) | 4 (1) | 9 | 4 |
| 9° | ASD TKD TEAM LA PIETRA | 2 (2) | 3 (2) | 1 (0) | 6 | 4 |
| 10° | ASD BENTIS | 2 (5) | 2 (0) | 1 (0) | 5 | 5 |
| 11° | PUMA ASD | 2 (3) | 1 (1) | 4 (2) | 7 | 6 |
| 12° | DRAGONS TAEKWONDO ACADEMY | 2 (3) | 1 (0) | 3 (0) | 6 | 3 |
| 13° | TAEKWONDO IRPINO | 2 (5) | 1 (1) | 0 (0) | 3 | 6 |
| 14° | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | 2 (4) | 1 (2) | 0 (0) | 3 | 6 |
| 15° | CENTRO TAEKWONDO SCAURI | 2 (2) | 0 (0) | 2 (0) | 4 | 2 |
| 16° | CENTRO AZZURRO CASORIA AS DILETTANTISTICA | 1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 8 | 5 |
| 17° | AD MAIORA SSDRL | 1 (1) | 3 (1) | 4 (1) | 8 | 3 |
| 18° | CENTRO SPORTIVO POMILIA | 1 (2) | 2 (1) | 2 (0) | 5 | 3 |
| 19° | ASD ATHLETIC LAB | 1 (2) | 2 (1) | 1 (0) | 4 | 3 |
| 20° | SCHUMINA TKD 1 | 1 (1) | 1 (1) | 4 (1) | 6 | 4 |
| 21° | CENTRO TAEKWONDO OLIMPICO CLUB LECCE | 1 (3) | 1 (1) | 2 (1) | 4 | 5 |
| 22° | A.S.D. TAEKWONDO MATTEI ROMA | 1 (3) | 1 (1) | 1 (0) | 3 | 4 |
| 23° | FIGHT & FIT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 1 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 3 | 2 |
| 24° | ASD ATHLON | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 3 | 3 |
| 25° | ASD LUX MARTIAL | 1 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 2 | 3 |
| 26° | ASD UBI MAIOR | 1 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 2 | 1 |
| 27° | ASD TAEKWONDO ERCOLANO | 1 (3) | 0 (0) | 1 (1) | 2 | 4 |
| 28° | FLAT SPORT S.S. DILETTANTISTICA a R.L. | 1 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 1 |
| 28° | SOLARIS CLUB TKD ACADEMY | 1 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 1 |
| 29° | ASD DELLINO TEAM | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 2 |
| 30° | ASD CENTRO OLIMPICO TKD NUZZO | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 |
| 31° | ASD TAEKWONDO ALL-IN | 0 (0) | 4 (0) | 2 (0) | 6 | 0 |
| 32° | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | 0 (0) | 2 (1) | 1 (0) | 3 | 1 |
| 33° | ASD TEAM BERGAMENE | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 2 | 1 |
| 34° | OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | 0 (0) | 1 (2) | 1 (1) | 2 | 3 |
| 35° | BLUE WORLD | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 | 1 |
| 35° | TAEKWONDO AS DILETTANTISTICA LIONS | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 | 1 |
| 36° | TEAM EDEN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) | 1 | 3 |
| 37° | ASD FUSION ART | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 1 | 2 |
| 38° | ASD TAEKWONDO TEAM CIRILLO LUCA | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 |
| 38° | KIM YU SIN | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 |
| 39° | OLIMPIC STUDIO CERIGNOLA | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 1 |
| 40° | ASD SENA TAEKWONDO | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
| 40° | ASD TKD ANTHEA | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
| 40° | ASD WU TAO TOSCANO | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
| 40° | ASD TAEKWONDO PARTHENOPE | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
| 41° | A.C.S.D. STABIAE PRANA-KI | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 | 0 |
| 41° | S.S.D. LIFE | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 | 0 |
| 42° | NEW GREEN FORM | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 1 |
| 43° | FORTITUDO SPORT CENTER | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 43° | ASD EVOLUTION TKD PALERMO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 43° | ASD OLIMPIA CLUB | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 43° | A.S.D. NEW OLIMPIC SCAMPIA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 44° | ANDROMEDA ASD | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
| 44° | NEW SPORTING CLUB CAVOUR A.S.D. | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
| 44° | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
| 44° | A.S. CIONG RYONG ROMA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
| Società | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | 6 (10) | 2 (2) | 0 (0) | 8 | 12 |
| 2° | SQUADRA MEDITERRANEA | 4 (8) | 5 (10) | 1 (1) | 10 | 19 |
| 3° | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | 4 (11) | 3 (3) | 3 (5) | 10 | 20 |
| 4° | CENTRO TKD FOGGIA | 4 (6) | 0 (0) | 1 (0) | 5 | 6 |
| 5° | ASD CANGURO | 3 (7) | 1 (2) | 4 (2) | 8 | 11 |
| 6° | ASD TKD TEAM LA PIETRA | 3 (6) | 0 (0) | 2 (1) | 5 | 7 |
| 7° | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | 3 (10) | 0 (0) | 1 (1) | 4 | 11 |
| 8° | ASD TAEKWONDO ERCOLANO | 3 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 4 |
| 9° | CENTRO TAEKWONDO OLIMPICO CLUB LECCE | 2 (4) | 2 (4) | 1 (0) | 5 | 9 |
| 10° | PUMA ASD | 2 (3) | 1 (0) | 0 (0) | 3 | 3 |
| 11° | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | 2 (8) | 0 (0) | 2 (2) | 4 | 11 |
| 12° | ASD WU TAO TOSCANO | 2 (3) | 0 (0) | 1 (1) | 3 | 4 |
| 13° | DRAGONS TAEKWONDO ACADEMY | 1 (1) | 3 (1) | 2 (0) | 6 | 3 |
| 14° | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | 1 (3) | 3 (0) | 1 (2) | 5 | 5 |
| 15° | ASD SENA TAEKWONDO | 1 (1) | 1 (0) | 3 (0) | 5 | 1 |
| 16° | ASD DELLINO TEAM | 1 (1) | 1 (1) | 1 (0) | 3 | 2 |
| 17° | APD IL FALCO | 1 (2) | 0 (0) | 2 (1) | 3 | 3 |
| 18° | ASD TAEKWONDO PERNA | 1 (2) | 0 (0) | 2 (0) | 3 | 3 |
| 19° | CENTRO AZZURRO CASORIA AS DILETTANTISTICA | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 3 |
| 20° | ASD TAEKWONDO TEAM CIRILLO LUCA | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 2 |
| 21° | BLUE WORLD | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 |
| 22° | ASD FUSION ART | 0 (0) | 2 (1) | 1 (0) | 3 | 1 |
| 22° | S.S.D. LIFE | 0 (0) | 2 (1) | 1 (0) | 3 | 1 |
| 23° | ASD TEAM BERGAMENE | 0 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 3 | 0 |
| 24° | ASD OLIMPIA CLUB | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 2 | 2 |
| 25° | ASD BENTIS | 0 (0) | 1 (2) | 3 (1) | 4 | 3 |
| 26° | ASD ATHLON | 0 (0) | 1 (2) | 2 (0) | 3 | 2 |
| 27° | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | 0 (0) | 1 (1) | 2 (0) | 3 | 3 |
| 28° | TAEKWONDO IRPINO | 0 (0) | 1 (3) | 1 (0) | 2 | 4 |
| 29° | ASD LUX MARTIAL | 0 (0) | 1 (2) | 1 (2) | 2 | 4 |
| 30° | TAEKWONDO LINE CLUB | 0 (0) | 1 (2) | 1 (0) | 2 | 2 |
| 31° | ASD TAEKWONDO AVELLINO | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 2 | 2 |
| 32° | ANDROMEDA ASD | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 | 1 |
| 32° | TEAM EDEN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 | 1 |
| 32° | CENTRO TAEKWONDO ASCANIO | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 | 1 |
| 33° | AD MAIORA SSDRL | 0 (0) | 1 (0) | 1 (2) | 2 | 2 |
| 34° | ASD PATHOS | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 | 0 |
| 35° | OLIMPIC STUDIO CERIGNOLA | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) | 1 | 3 |
| 35° | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) | 1 | 3 |
| 36° | A.C.S.D. STABIAE PRANA-KI | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 2 |
| 37° | SOLARIS CLUB TKD ACADEMY | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
| 37° | ASD UBI MAIOR | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
| 38° | ASD ATHLETIC LAB | 0 (0) | 0 (0) | 4 (1) | 4 | 1 |
| 39° | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | 0 (0) | 0 (0) | 2 (3) | 2 | 3 |
| 40° | NEW SPORTING CLUB CAVOUR A.S.D. | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 2 | 2 |
| 41° | A.S. CIONG RYONG ROMA | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 | 0 |
| 42° | ASD TAEKWONDOTEAMFESTA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 1 |
| 42° | VIGILFUOCO CATANZARO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 1 |
| 43° | FLAT SPORT S.S. DILETTANTISTICA a R.L. | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 43° | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 43° | S.S.D. SAE KORYO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 43° | FIGHT & FIT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 44° | ASD TAEKWONDO PARTHENOPE | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
| 44° | FORTITUDO SPORT CENTER | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
| 44° | A.S.D. TAEKWONDO MATTEI ROMA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
| 44° | ASD CENTRO OLIMPICO TKD NUZZO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
| 44° | ASD MILLECULURE | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
|