Società | Punti | Incontri vinti | Atleti soli | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | 114 | 24 | 0 | 10 | 6 | 2 | 18 |
2° | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO | 107 | 20 | 0 | 9 | 5 | 9 | 23 |
3° | FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | 89 | 18 | 0 | 7 | 5 | 7 | 19 |
4° | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | 73 | 19 | 0 | 5 | 6 | 1 | 12 |
5° | ASD TIGER'S DEN TAEKWONDO | 70 | 13 | 0 | 6 | 4 | 3 | 13 |
6° | CENTRO SPORTIVO TAEKWONDO MARLETTA S.S.D. A R.L. | 53 | 11 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
7° | ASD TAEGYM ACADEMY | 48 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 |
8° | ASD DREAM TEAM TAEKWONDO BARCELLONA | 40 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
9° | ASD CHISARI TKD DOJANG | 32 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
10° | ASD KWON FAMILY | 24 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
10° | ASD POL. BONAGIA PALERMO | 24 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
11° | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
11° | AS DILETTANTISTICA ETNA TAEKWONDO BIANCAVILLA | 23 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
12° | ASD KWAK'S MASTER GYM | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
13° | ASD TAEKWONDO 2000 | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
14° | ASD TAEKWONDO YON | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
14° | ASD TEAM MANGIONE TAEKWONDO | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
15° | ASDA ALBATROS | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
16° | ASD CENTRO SPORTIVO ATHLOS | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
16° | OMNIA SPORT | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
17° | ASD SCUOLA TAEKWONDO ANGILERI | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
17° | ASD HYDRA TKD FRANCOFONTE | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
18° | A.S.D. PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
19° | ASD BLACK LION-18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC'S GLADIATORS | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19° | A.S.D. TKD SPORT CENTER | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20° | IL DRAGO E LA TIGRE ARTI MARZIALI ASD | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20° | ASD TEAM TAEKWONDO TRINACRIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20° | ASD L'ARTE DEL TAEKWONDO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21° | ACCADEMIA TAEKWONDO SICILIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22° | ASD TAEKWONDO KAMARINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22° | ASD EVOLUTION TKD PALERMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22° | ASD TAEKWONDO PANORMUS. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23° | ASD DOJANG TKD BARCELLONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23° | ASS.SPORT.TKD LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
![]() |