| Società | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ASD CANGURO | 7 (12) | 3 (1) | 4 (1) | 14 | 14 |
| 2° | SQUADRA MEDITERRANEA | 4 (11) | 4 (7) | 1 (1) | 9 | 19 |
| 3° | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | 4 (8) | 2 (1) | 1 (1) | 7 | 12 |
| 4° | DRAGONS TAEKWONDO ACADEMY | 3 (5) | 2 (1) | 1 (0) | 6 | 6 |
| 5° | ASD FARES TAEKWONDO | 3 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 5 |
| 6° | ASD TKD TEAM LA PIETRA | 2 (6) | 3 (5) | 2 (0) | 7 | 11 |
| 7° | ASD TAEKWONDO PERNA | 2 (4) | 2 (4) | 2 (3) | 6 | 11 |
| 8° | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | 2 (6) | 1 (0) | 2 (3) | 5 | 9 |
| 9° | ASD ANFRA SPORT CLUB | 2 (4) | 1 (1) | 2 (0) | 5 | 5 |
| 10° | ASD TAEKWONDOTEAMFESTA | 2 (5) | 1 (1) | 1 (0) | 4 | 6 |
| 11° | ASD FUSION ART | 2 (2) | 1 (2) | 1 (1) | 4 | 5 |
| 12° | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | 2 (3) | 1 (1) | 0 (0) | 3 | 4 |
| 13° | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | 2 (3) | 1 (0) | 0 (0) | 3 | 5 |
| 14° | ASD ATHLETIC LAB | 2 (2) | 0 (0) | 2 (0) | 4 | 2 |
| 15° | APD IL FALCO | 2 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 3 | 3 |
| 16° | NEW SPORTING CLUB CAVOUR A.S.D. | 2 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 5 |
| 17° | ASD UBI MAIOR | 1 (2) | 2 (2) | 1 (0) | 4 | 4 |
| 18° | PUMA ASD | 1 (2) | 2 (2) | 0 (0) | 3 | 4 |
| 19° | CENTRO AZZURRO CASORIA AS DILETTANTISTICA | 1 (1) | 2 (4) | 0 (0) | 3 | 5 |
| 20° | S.S.D. LIFE | 1 (2) | 1 (0) | 2 (2) | 4 | 4 |
| 21° | ASD TAEKWONDO ERCOLANO | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 2 | 2 |
| 21° | ASD MILLECULURE | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 2 | 2 |
| 22° | CENTRO TAEKWONDO ISPANICO | 1 (1) | 0 (0) | 2 (3) | 3 | 4 |
| 23° | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | 1 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 3 |
| 24° | FIGHT & FIT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 1 (2) | 0 (0) | 1 (1) | 2 | 3 |
| 25° | NEW GREEN FORM | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 3 |
| 26° | PHOENIX WARRIORS TAEKWONDO | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 |
| 27° | TAEKWONDO LINE CLUB | 0 (0) | 3 (3) | 2 (0) | 5 | 3 |
| 28° | PST ACADEMY | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 3 | 2 |
| 29° | ASD POLISPORTIVA POZZUOLI | 0 (0) | 2 (1) | 4 (2) | 6 | 3 |
| 30° | SCHUMINA TKD 1 | 0 (0) | 2 (3) | 2 (2) | 4 | 5 |
| 31° | SINTESI SSD A RL | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 2 | 0 |
| 32° | ASD BENTIS | 0 (0) | 1 (0) | 4 (1) | 5 | 1 |
| 33° | CENTRO TAEKWONDO LOFFREDO | 0 (0) | 1 (0) | 4 (0) | 5 | 0 |
| 34° | ANDROMEDA ASD | 0 (0) | 1 (0) | 3 (0) | 4 | 0 |
| 35° | ASD LUX MARTIAL | 0 (0) | 1 (2) | 2 (0) | 3 | 2 |
| 36° | ASD TAEKWONDO TEAM CIRILLO LUCA | 0 (0) | 1 (2) | 1 (0) | 2 | 2 |
| 37° | TEAM EDEN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 2 | 2 |
| 38° | MOO DUK KWAN ISCHIA | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 | 1 |
| 39° | ASD QUARTOGRAD | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 | 0 |
| 40° | FLAT SPORT S.S. DILETTANTISTICA a R.L. | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 |
| 40° | TAEKWONDO DE BELLIS ASD | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 |
| 40° | A.C.S.D. STABIAE PRANA-KI | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 |
| 41° | TAEKWONDO IRPINO | 0 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 3 | 2 |
| 42° | ASD TKD VESUVIANO | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 3 | 0 |
| 43° | ASD POLISPORTIVA TAEKWONDO SALERNO | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 2 | 1 |
| 44° | EVOLUTION TAEKWONDO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 44° | ASD TAEKWONDO PARTHENOPE | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 44° | ASD FIT RENGA T1503117 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 44° | ASD NEW GYM | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 44° | AD MAIORA SSDRL | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 44° | ASD TAEKWONDO AVELLINO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 44° | ASD EVER GREEN | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 44° | ASD NO FEAR MARIO DE SIMONE | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 45° | FORTITUDO SPORT CENTER | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 |
| 46° | CENTRO TAEKWONDO SCAURI | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
| 46° | SOLARIS CLUB TKD ACADEMY | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
| 46° | TKD COMPETITION | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
| Società | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ASD CANGURO | 8 (14) | 6 (3) | 4 (0) | 18 | 17 |
| 2° | ASD BENTIS | 7 (12) | 3 (1) | 1 (0) | 11 | 13 |
| 3° | PHOENIX WARRIORS TAEKWONDO | 5 (10) | 2 (4) | 0 (0) | 7 | 14 |
| 4° | PUMA ASD | 5 (10) | 1 (1) | 4 (0) | 10 | 11 |
| 5° | ASD TKD TEAM LA PIETRA | 5 (5) | 1 (1) | 1 (0) | 7 | 6 |
| 6° | PST ACADEMY | 5 (9) | 0 (0) | 0 (0) | 5 | 9 |
| 7° | AD MAIORA SSDRL | 4 (6) | 2 (1) | 3 (0) | 9 | 7 |
| 8° | ASD TAEKWONDO PERNA | 4 (6) | 1 (1) | 5 (2) | 10 | 9 |
| 9° | NEW GREEN FORM | 4 (6) | 0 (0) | 2 (1) | 6 | 7 |
| 10° | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | 3 (5) | 1 (0) | 2 (0) | 6 | 5 |
| 11° | CENTRO AZZURRO CASORIA AS DILETTANTISTICA | 2 (5) | 6 (5) | 6 (1) | 14 | 11 |
| 12° | A.S.D. CONDOR | 2 (2) | 4 (4) | 3 (2) | 9 | 8 |
| 13° | ASD POLISPORTIVA POZZUOLI | 2 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 5 | 4 |
| 14° | ASD TAEKWONDO AVELLINO | 2 (2) | 2 (1) | 2 (0) | 6 | 3 |
| 15° | ACTIVITY SSDRL | 2 (5) | 2 (1) | 1 (0) | 5 | 6 |
| 16° | ASD ANFRA SPORT CLUB | 2 (5) | 1 (0) | 2 (0) | 5 | 5 |
| 17° | ASD TAEKWONDO ERCOLANO | 2 (2) | 0 (0) | 2 (0) | 4 | 2 |
| 18° | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | 1 (1) | 2 (2) | 2 (0) | 5 | 3 |
| 19° | ASD FUSION ART | 1 (2) | 2 (1) | 0 (0) | 3 | 3 |
| 20° | ASD MILLECULURE | 1 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 | 1 |
| 21° | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | 1 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 2 | 3 |
| 22° | ASD TAEKWONDO TEAM CIRILLO LUCA | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 2 | 2 |
| 23° | DRAGONS TAEKWONDO ACADEMY | 1 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 2 | 1 |
| 24° | ASD POLISPORTIVA TAEKWONDO SALERNO | 1 (2) | 0 (0) | 2 (0) | 3 | 2 |
| 25° | BODY AND SOUL S.S. DILETTANTISTICA A R.L. | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 2 | 2 |
| 26° | OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | 1 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 4 |
| 27° | ASD SENA TAEKWONDO | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 2 |
| 28° | ASD UBI MAIOR | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 |
| 29° | FLAT SPORT S.S. DILETTANTISTICA a R.L. | 0 (0) | 3 (3) | 1 (0) | 4 | 3 |
| 30° | CENTRO TAEKWONDO LOFFREDO | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 4 | 1 |
| 31° | CENTRO SPORTIVO POMILIA | 0 (0) | 2 (2) | 6 (0) | 8 | 2 |
| 32° | SOLARIS CLUB TKD ACADEMY | 0 (0) | 2 (1) | 1 (0) | 3 | 2 |
| 33° | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | 0 (0) | 2 (1) | 1 (0) | 3 | 1 |
| 34° | ANDROMEDA ASD | 0 (0) | 2 (3) | 0 (0) | 2 | 3 |
| 35° | ASD LUX MARTIAL | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 2 | 0 |
| 36° | CENTRO TAEKWONDO ISPANICO | 0 (0) | 1 (0) | 2 (1) | 3 | 1 |
| 36° | A.C.S.D. STABIAE PRANA-KI | 0 (0) | 1 (0) | 2 (1) | 3 | 1 |
| 37° | ASD ATHLETIC LAB | 0 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 3 | 0 |
| 38° | TAEKWONDO LINE CLUB | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 | 1 |
| 38° | ASD QUARTOGRAD | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 | 1 |
| 38° | ASD TAEKWONDO PARTHENOPE | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 | 1 |
| 39° | ASD TIGER ANGRI | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 | 0 |
| 39° | A.S.D. KOREA TAEKWONDO | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 | 0 |
| 39° | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 | 0 |
| 40° | MIRAGE CENTRO GINNASTICA ASD | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 1 | 2 |
| 41° | S.S.D. LIFE | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 |
| 41° | ASD NEW GYM | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 |
| 42° | MOO DUK KWAN ISCHIA | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
| 42° | EVOLUTION TAEKWONDO | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
| 42° | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
| 42° | PALESTRA P45 | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
| 43° | ASD TKD VESUVIANO | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 3 | 0 |
| 44° | INFINITY WELLNESS FOR YOU SSD A R.L | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 1 |
| 45° | APD IL FALCO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 45° | ASD EVER GREEN | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 45° | ASD TKD ANTHEA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 45° | ASD FIT RENGA T1503117 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 46° | TAEKWONDO IRPINO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
|