| Società | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | KIM YU SIN | 9 (23) | 6 (6) | 6 (5) | 21 | 36 |
| 2° | A.S.D. TAEKWONDO KARISMA LATINA | 8 (17) | 4 (6) | 1 (2) | 13 | 25 |
| 3° | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | 7 (18) | 3 (4) | 2 (1) | 12 | 25 |
| 4° | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | 5 (11) | 6 (9) | 6 (7) | 17 | 27 |
| 5° | ASDA ALBATROS | 5 (10) | 3 (2) | 3 (3) | 11 | 15 |
| 6° | PST ACADEMY | 5 (7) | 1 (0) | 3 (3) | 9 | 11 |
| 7° | FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | 4 (11) | 6 (6) | 7 (3) | 17 | 21 |
| 8° | ASD TAEKWONDO IN FIORE | 4 (13) | 3 (3) | 4 (3) | 11 | 19 |
| 9° | ASD BEK SAN TAEKWONDO BARI | 4 (7) | 3 (5) | 1 (1) | 8 | 14 |
| 10° | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | 4 (7) | 1 (2) | 0 (0) | 5 | 9 |
| 11° | ASD TAEGYM ACADEMY | 4 (4) | 0 (0) | 2 (0) | 6 | 8 |
| 12° | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | 3 (8) | 6 (11) | 2 (3) | 11 | 22 |
| 13° | ASD TAEKWONDO AVELLINO | 3 (5) | 4 (5) | 3 (2) | 10 | 12 |
| 14° | ASD HORNETS TAEKWONDO | 3 (7) | 3 (6) | 3 (2) | 9 | 15 |
| 15° | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | 3 (8) | 2 (2) | 5 (4) | 10 | 14 |
| 16° | ASD CHISARI TKD DOJANG | 3 (8) | 1 (3) | 4 (5) | 8 | 16 |
| 17° | CENTRO TAEKWONDO OLIMPICO CLUB LECCE | 3 (7) | 1 (0) | 2 (1) | 6 | 10 |
| 18° | TAEKWONDO GUERRA | 3 (4) | 1 (0) | 1 (0) | 5 | 4 |
| 19° | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO | 3 (7) | 0 (0) | 2 (1) | 5 | 8 |
| 20° | CUS COSENZA ASD | 2 (3) | 4 (0) | 3 (0) | 9 | 4 |
| 21° | ASD ATHLON | 2 (2) | 2 (2) | 6 (1) | 10 | 5 |
| 22° | TAEKWONDO LEUZZI | 2 (6) | 2 (0) | 3 (1) | 7 | 9 |
| 23° | TKD INVICTUS ASD | 2 (5) | 2 (3) | 2 (0) | 6 | 8 |
| 24° | CENTRO TAEKWONDO KUKKIWON | 2 (4) | 1 (2) | 4 (1) | 7 | 9 |
| 25° | ASD DELLINO TEAM | 2 (4) | 1 (0) | 3 (1) | 6 | 6 |
| 26° | A.S.D. TEAM DONATO TKD | 2 (2) | 1 (1) | 3 (2) | 6 | 5 |
| 27° | CENTRO SPORTIVO TAEKWONDO MARLETTA S.S.D. A R.L. | 2 (4) | 1 (2) | 2 (0) | 5 | 7 |
| 28° | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | 2 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 3 | 3 |
| 29° | TAEKWONDO GOLD TEAM | 2 (2) | 0 (0) | 4 (5) | 6 | 7 |
| 30° | ASD KANKUDAI | 2 (3) | 0 (0) | 3 (1) | 5 | 4 |
| 31° | CENTRO TAEKWONDO ASCANIO | 2 (2) | 0 (0) | 3 (1) | 5 | 3 |
| 32° | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | 2 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 6 |
| 33° | TAEKWONDO YOUNG CLUB | 1 (2) | 6 (7) | 5 (4) | 12 | 14 |
| 34° | A.S.D. PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | 1 (1) | 5 (4) | 5 (2) | 11 | 8 |
| 35° | CENTRO TAEKWONDO TEAM BELVISO | 1 (1) | 4 (3) | 3 (3) | 8 | 9 |
| 36° | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO PERULLI | 1 (1) | 2 (3) | 3 (0) | 6 | 5 |
| 37° | ASD TAEKWONDO MANSE' | 1 (2) | 2 (3) | 2 (1) | 5 | 6 |
| 38° | ASD CENTRO OLIMPICO TKD NUZZO | 1 (2) | 2 (0) | 2 (2) | 5 | 4 |
| 39° | TAEKWONDO 2018 REGGIO CALABRIA - A.S.D. | 1 (1) | 2 (2) | 1 (0) | 4 | 3 |
| 40° | CENTRO TAEKWONDO CORIGLIANO | 1 (2) | 1 (1) | 4 (0) | 6 | 4 |
| 41° | ASD LUX MARTIAL | 1 (2) | 1 (1) | 2 (2) | 4 | 5 |
| 42° | VIGILFUOCO CATANZARO | 1 (3) | 1 (0) | 1 (0) | 3 | 5 |
| 43° | ASD CENTRO SPORTIVO ATHLOS | 1 (1) | 1 (1) | 1 (0) | 3 | 2 |
| 44° | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | 1 (3) | 1 (0) | 0 (0) | 2 | 3 |
| 45° | FITLAB S.S.D. AR. L. | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 2 | 2 |
| 46° | OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | 1 (1) | 0 (0) | 3 (0) | 4 | 1 |
| 47° | AS DILETTANTISTICA ETNA TAEKWONDO BIANCAVILLA | 1 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 7 |
| 48° | ASD EVOLUTION TKD PALERMO | 1 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 2 |
| 49° | C. S. TKD REGGIO CALABRIA | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 |
| 50° | ASD SCUOLA TAEKWONDO ANGILERI | 0 (0) | 3 (2) | 2 (1) | 5 | 3 |
| 51° | ASD FENICE FRANCAVILLA MARITTIMA | 0 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 4 | 0 |
| 52° | BUTTERFLY TAEKWONDO TURI | 0 (0) | 2 (1) | 4 (2) | 6 | 5 |
| 53° | ZENITH ASD | 0 (0) | 2 (2) | 1 (0) | 3 | 2 |
| 54° | ASD KWON FAMILY | 0 (0) | 2 (1) | 1 (0) | 3 | 1 |
| 55° | RE ACTION AS DILETTANTISTICA APS | 0 (0) | 2 (0) | 1 (1) | 3 | 1 |
| 56° | A.S.D. ACADEMY SPORT CENTER | 0 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 3 | 0 |
| 57° | A.S.D. KOREA TAEKWONDO | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 2 | 1 |
| 58° | ASD CROSSFIGHTERS | 0 (0) | 1 (1) | 4 (3) | 5 | 6 |
| 59° | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 2 | 2 |
| 60° | ASD FUN SPORT CENTER | 0 (0) | 1 (0) | 1 (2) | 2 | 2 |
| 61° | ASD AGAPE & SPORT | 0 (0) | 1 (0) | 1 (1) | 2 | 1 |
| 62° | ASD TAEKWONDO MARIANO | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 | 0 |
| 63° | ASD DOJANG TKD BARCELLONA | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) | 1 | 3 |
| 64° | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 |
| 65° | A.S.D. TKD SPORT CENTER | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 1 |
| 65° | ASD HYDRA TKD FRANCOFONTE | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 1 |
| 66° | ASD TAEKWONDO SONG-MOO-KWAN ACADEMY | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
| 67° | ASD POL. AMICIZIA TKD | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 | 0 |
| 67° | AS DILETTANTISTICA NEW TAEKWONDO ONE PANZANARO | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 | 0 |
| 68° | A.S.D. INTERNATIONAL TAEKWONDO CIRILLO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 2 |
| 69° | ASD PANTERE NERE | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 70° | ASD TAEKWONDO CIVINO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 |
| 71° | ASD VIRTUS | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
| 71° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC'S GLADIATORS | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
|