| Società | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | 13 (19) | 10 (1) | 7 (0) | 30 | 20 |
| 2° | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | 11 (19) | 9 (6) | 6 (0) | 26 | 25 |
| 3° | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA A.S.D. | 9 (14) | 2 (1) | 3 (1) | 14 | 16 |
| 4° | TAEKWONDO GINKO | 7 (8) | 6 (4) | 2 (0) | 15 | 12 |
| 5° | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | 6 (8) | 2 (0) | 7 (2) | 15 | 10 |
| 6° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | 6 (11) | 2 (2) | 1 (1) | 9 | 14 |
| 7° | YONGHON APSSD | 4 (7) | 5 (2) | 4 (1) | 13 | 10 |
| 8° | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | 2 (3) | 3 (3) | 3 (2) | 8 | 8 |
| 9° | ASD TAEKWONDO-CHANBARA SPORTS & ARTS OF KOMBAT PIACENZA | 2 (2) | 2 (3) | 2 (0) | 6 | 5 |
| 10° | ASD TAEKWONDO CERVIA | 2 (4) | 1 (1) | 1 (0) | 4 | 5 |
| 11° | POLISPORTIVA L'ARENA | 2 (3) | 1 (0) | 1 (0) | 4 | 3 |
| 12° | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CONERO | 1 (1) | 4 (2) | 3 (0) | 8 | 3 |
| 13° | ASD TAEKWONDO OZZANO | 1 (1) | 4 (1) | 3 (0) | 8 | 2 |
| 14° | AM TAEKWONDO ASD | 1 (1) | 4 (2) | 2 (0) | 7 | 3 |
| 15° | TAEKWONDO BAEK-HO | 1 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 3 | 1 |
| 16° | POLISPORTIVA EDERA FORLI ASD | 1 (1) | 1 (1) | 3 (1) | 5 | 3 |
| 17° | ACTIVA KOMBAT | 1 (1) | 1 (1) | 3 (0) | 5 | 2 |
| 18° | ASD CENTRO TAEKWONDO VITTORIO VENETO | 1 (2) | 1 (2) | 2 (1) | 4 | 5 |
| 19° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | 1 (1) | 1 (0) | 2 (0) | 4 | 1 |
| 20° | ASD TAEKWONDO VALLESINA | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 2 |
| 21° | ASD TAEKWONDO FABRIANO | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 |
| 22° | ASD TAEKWONDO BUDRIO | 0 (0) | 4 (2) | 1 (0) | 5 | 2 |
| 23° | ASD TAEKWONDO RAVENNA | 0 (0) | 4 (0) | 1 (0) | 5 | 0 |
| 24° | B.M. TEAM TAEKWONDO | 0 (0) | 3 (1) | 4 (0) | 7 | 1 |
| 25° | DOJANG TKD TAEGUK ASD | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 2 | 1 |
| 26° | ASD TAEKWONDO RICCIONE | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
|
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
|