Società | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | ASD TAEKWONDO FENICE | 14 (23) | 1 (1) | 3 (1) | 18 |
2° | ASD TAEKWONDO ARDUINI | 5 (10) | 5 (7) | 2 (2) | 12 |
3° | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | 4 (8) | 4 (3) | 4 (1) | 12 |
4° | TKD COMPETITION | 3 (6) | 2 (0) | 1 (0) | 6 |
5° | PST ACADEMY | 3 (5) | 1 (2) | 1 (1) | 5 |
6° | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | 3 (8) | 1 (0) | 0 (0) | 4 |
7° | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | 3 (7) | 1 (0) | 0 (0) | 4 |
8° | ASD TAEKWONDO EMPOLESE | 3 (4) | 1 (0) | 0 (0) | 4 |
8° | CENTRO TAEKWONDO CELANO | 3 (4) | 1 (0) | 0 (0) | 4 |
9° | NEW ACCADEMIA TAEKWONDO LOMBARDIA | 3 (7) | 0 (0) | 2 (0) | 5 |
10° | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | 2 (5) | 5 (6) | 2 (0) | 9 |
11° | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | 2 (3) | 3 (2) | 5 (0) | 10 |
12° | ASD TAEKWONDO TERRACINA 1984 | 2 (3) | 1 (1) | 2 (0) | 5 |
13° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | 2 (5) | 1 (2) | 1 (0) | 4 |
14° | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | 2 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 2 |
15° | KIN SORI TAEKWONDO | 1 (1) | 5 (2) | 4 (0) | 10 |
16° | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | 1 (1) | 5 (4) | 0 (0) | 6 |
17° | ASD FIGHT CLUB APIRO | 1 (1) | 3 (3) | 2 (1) | 6 |
18° | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | 1 (1) | 3 (0) | 1 (0) | 5 |
19° | ASD TAEKWONDO EMILIOZZI | 1 (3) | 2 (0) | 7 (2) | 10 |
20° | A.S.D. POPOLARE SAN LORENZO | 1 (2) | 2 (0) | 5 (0) | 8 |
21° | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | 1 (1) | 2 (2) | 2 (1) | 5 |
22° | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | 1 (2) | 2 (4) | 0 (0) | 3 |
23° | OLIMPIA | 1 (2) | 2 (0) | 0 (0) | 3 |
24° | YONGHON APSSD | 1 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 3 |
25° | A.S.D. ELITE TAEKWONDO CENTER | 1 (2) | 1 (2) | 3 (1) | 5 |
26° | ASD HWARANG SPORTING CLUB | 1 (1) | 1 (1) | 3 (2) | 5 |
27° | ASD TAEKWONDO TIGER TEMPLE | 1 (3) | 1 (0) | 1 (0) | 3 |
28° | S.S.LAZIO TAEKWONDO | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 3 |
29° | VIRTUS TKD SAMUGHEO | 1 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 |
30° | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | 1 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 2 |
31° | TAEKWONDO GINKO | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 2 |
32° | TAEKWONDO TERRANOVA | 1 (3) | 0 (0) | 3 (0) | 4 |
33° | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | 1 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 4 |
34° | AM TAEKWONDO ASD | 1 (3) | 0 (0) | 2 (1) | 3 |
35° | LIBERTAS TAEKWONDO CLUB JESI | 1 (2) | 0 (0) | 2 (2) | 3 |
36° | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | 1 (1) | 0 (0) | 2 (0) | 3 |
37° | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | 1 (2) | 0 (0) | 1 (1) | 2 |
37° | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | 1 (2) | 0 (0) | 1 (1) | 2 |
38° | JEONG TAEKWONDO | 1 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 2 |
39° | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 2 |
40° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
41° | A.S. LIONS | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
41° | ASD TAEKWONDO-CHANBARA SPORTS & ARTS OF KOMBAT PIACENZA | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
42° | ASD TAEKWONDO CERVIA | 0 (0) | 6 (2) | 1 (0) | 7 |
43° | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | 0 (0) | 3 (2) | 2 (1) | 5 |
44° | ACTIVA KOMBAT | 0 (0) | 2 (2) | 2 (0) | 4 |
45° | POLISPORTIVA EDERA FORLI ASD | 0 (0) | 2 (3) | 1 (1) | 3 |
46° | A.S.D. TAEKWONDO CARANGELO | 0 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 3 |
47° | DOJANG TKD TAEGUK ASD | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
48° | ASD TAEKWONDO HWARANG - SILLA | 0 (0) | 1 (1) | 4 (2) | 5 |
49° | A.S. CIONG RYONG ROMA | 0 (0) | 1 (1) | 2 (0) | 3 |
50° | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | 0 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 3 |
51° | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | 0 (0) | 1 (2) | 1 (0) | 2 |
52° | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | 0 (0) | 0 (0) | 6 (1) | 6 |
53° | ASD SCUOLA TAEKWONDO ANGILERI | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 3 |
54° | ASD TAEKWONDO OZZANO | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 2 |
55° | FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
56° | ASD ACCADEMIA ARTI MARZIALI | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Società | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | 5 (8) | 1 (0) | 5 (3) | 11 |
2° | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | 4 (11) | 3 (4) | 2 (2) | 9 |
3° | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | 4 (9) | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
4° | A.S.D. TAEKWONDO KARISMA LATINA | 3 (9) | 5 (6) | 1 (2) | 9 |
5° | A.S. CIONG RYONG ROMA | 3 (5) | 1 (1) | 3 (1) | 7 |
6° | TAEKWONDO GINKO | 3 (7) | 0 (0) | 2 (1) | 5 |
7° | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | 2 (6) | 4 (8) | 5 (4) | 11 |
8° | ASD TAEKWONDO FENICE | 2 (5) | 3 (6) | 1 (2) | 6 |
9° | NEW ACCADEMIA TAEKWONDO LOMBARDIA | 2 (4) | 2 (3) | 3 (1) | 7 |
10° | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | 2 (8) | 1 (3) | 9 (7) | 12 |
11° | LIBERTAS TAEKWONDO CLUB JESI | 2 (8) | 1 (1) | 4 (2) | 7 |
12° | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | 2 (7) | 1 (0) | 4 (2) | 7 |
13° | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | 2 (7) | 1 (1) | 2 (3) | 5 |
14° | FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | 2 (4) | 1 (1) | 2 (3) | 5 |
15° | ASD FIGHT CLUB APIRO | 2 (4) | 1 (0) | 2 (2) | 5 |
16° | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | 2 (7) | 1 (2) | 0 (0) | 3 |
17° | POLISPORTIVA EDERA FORLI ASD | 2 (3) | 1 (3) | 0 (0) | 3 |
18° | COMBAT TEAM PAGLIARA | 2 (4) | 0 (0) | 2 (2) | 4 |
19° | PST ACADEMY | 2 (3) | 0 (0) | 2 (1) | 4 |
20° | A.S.D. COLOSSEUM | 2 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 2 |
21° | ASD TAEKWONDO RAVENNA | 2 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 2 |
21° | SCUOLA TAEKWONDO NOLANO | 2 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 2 |
21° | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | 2 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 2 |
22° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | 1 (4) | 3 (4) | 3 (3) | 7 |
23° | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | 1 (4) | 2 (3) | 3 (3) | 6 |
24° | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | 1 (1) | 2 (2) | 2 (3) | 5 |
25° | SCUOLA TAEKWONDO SIRIGNANO | 1 (1) | 2 (3) | 0 (0) | 3 |
26° | YONGHON APSSD | 1 (2) | 1 (1) | 3 (3) | 5 |
27° | ASD HWASONG | 1 (3) | 1 (1) | 1 (0) | 3 |
28° | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | 1 (3) | 1 (0) | 1 (1) | 3 |
29° | B.M. TEAM TAEKWONDO | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 3 |
30° | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | 1 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 3 |
31° | ASD TAEKWONDO EMILIOZZI | 1 (1) | 1 (1) | 1 (0) | 3 |
32° | MARASSI TAEKWONDO | 1 (1) | 1 (0) | 1 (1) | 3 |
33° | SSD CENTRO SPORT TORINO | 1 (2) | 1 (2) | 0 (0) | 2 |
33° | A.S.D. ELITE TAEKWONDO CENTER | 1 (2) | 1 (2) | 0 (0) | 2 |
34° | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | 1 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 2 |
35° | ACTIVA KOMBAT | 1 (2) | 0 (0) | 4 (2) | 5 |
36° | CENTRO TAEKWONDO CELANO | 1 (3) | 0 (0) | 2 (4) | 3 |
37° | A.S.D. POPOLARE SAN LORENZO | 1 (2) | 0 (0) | 2 (0) | 3 |
38° | A.S.D. KOUROS | 1 (1) | 0 (0) | 2 (0) | 3 |
39° | ALLBLACKS TAEKWONDO | 1 (3) | 0 (0) | 1 (1) | 2 |
40° | ASD TAEKWONDO OZZANO | 1 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 2 |
41° | SAN MARINO | 1 (2) | 0 (0) | 1 (2) | 2 |
42° | ASD TAEKWONDO ARDUINI | 1 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 2 |
43° | ASD TAEKWONDO HWARANG - SILLA | 1 (1) | 0 (0) | 1 (2) | 2 |
44° | AM TAEKWONDO ASD | 1 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 2 |
45° | ASD TAEKWONDO CERVIA | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
45° | AREA SPORT ROVIGO CLUB | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
46° | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
46° | ASD TKD GRECO ACADEMY | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
47° | ASD SCUOLA TAEKWONDO ANGILERI | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
48° | OLIMPIA | 0 (0) | 4 (5) | 1 (1) | 5 |
49° | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | 0 (0) | 3 (3) | 4 (4) | 7 |
50° | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | 0 (0) | 3 (5) | 3 (1) | 6 |
51° | ASD TKD CALLING PAVIA | 0 (0) | 3 (4) | 3 (2) | 6 |
52° | ASD HWARANG SPORTING CLUB | 0 (0) | 3 (3) | 1 (0) | 4 |
53° | ASD TAEKWONDO GOLD ACCADEMY | 0 (0) | 2 (3) | 1 (2) | 3 |
54° | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | 0 (0) | 2 (4) | 0 (0) | 2 |
55° | ASD NEW GENERATION | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
56° | ASD TAEKWONDO-CHANBARA SPORTS & ARTS OF KOMBAT PIACENZA | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
57° | ASD FARES TAEKWONDO | 0 (0) | 1 (2) | 3 (1) | 4 |
57° | RE ACTION AS DILETTANTISTICA APS | 0 (0) | 1 (2) | 3 (1) | 4 |
58° | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | 0 (0) | 1 (3) | 2 (2) | 3 |
59° | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | 0 (0) | 1 (1) | 2 (2) | 3 |
59° | S.S.LAZIO TAEKWONDO | 0 (0) | 1 (1) | 2 (2) | 3 |
60° | ASD CENTRO TAEKWONDO PISA | 0 (0) | 1 (3) | 1 (0) | 2 |
61° | A.S.D. KWAN TAEKWONDO BIELLA | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 |
62° | ASD TAEKWONDO EMPOLESE | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 |
62° | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 |
63° | TAEKWONDO TERRANOVA | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) | 1 |
64° | ASD TAEKWONDO VALLESINA | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
65° | DOJANG TKD TAEGUK ASD | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
65° | ASD TAEKWONDO TIGER TEMPLE | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
65° | A.S.D ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
65° | ASD TAEKWONDO COSTA SMERALDA | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
66° | VIRTUS TKD SAMUGHEO | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 4 |
67° | JEONG TAEKWONDO | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 2 |
68° | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 2 |
69° | A.S.D. PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 |
69° | KIN SORI TAEKWONDO | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 |
70° | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 1 |
70° | ASD ACCADEMIA ARTI MARZIALI | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 1 |
71° | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CONERO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
71° | A.S.D. TAEKWONDO CARANGELO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
71° | SSD PIANETA BENESSERE | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
72° | ASD POLISPORTIVA CITTA' DEI RAGAZZI | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
72° | ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
72° | ASD TAEKWONDO BUDRIO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
72° | CENTRO AZZURRO CASORIA AS DILETTANTISTICA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
72° | A.S.D. BLACK SHARK | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
72° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
72° | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
72° | A.S.D. ACCADEMIA VENETA TAEKWONDO TEAM 2000 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
72° | ASD BLACKMAMBA TAEKWONDO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
72° | ASD SCUOLA TAEKWONDO TRICOLI SALARIO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||