Società | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | 6 (15) | 2 (2) | 4 (3) | 12 |
2° | TAEKWONDO IRPINO | 3 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 3 |
3° | PHOENIX WARRIORS TAEKWONDO | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 3 |
4° | CENTRO AZZURRO CASORIA AS DILETTANTISTICA | 2 (4) | 2 (2) | 2 (0) | 6 |
5° | ASD TAEKWONDO AVELLINO | 2 (4) | 2 (1) | 0 (0) | 4 |
6° | FIGHT & FIT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 2 (3) | 1 (0) | 3 (1) | 6 |
7° | BLUE WORLD | 2 (3) | 1 (0) | 1 (0) | 4 |
8° | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | 2 (4) | 1 (1) | 0 (0) | 3 |
9° | ASD CANGURO | 2 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 2 |
10° | CENTRO TAEKWONDO TEAM BELVISO | 1 (2) | 4 (1) | 1 (1) | 6 |
11° | ASD BENTIS | 1 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 3 |
12° | PST ACADEMY | 1 (2) | 1 (2) | 0 (0) | 2 |
13° | ASD TKD TEAM LA PIETRA | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 2 |
13° | ASD TAEKWONDO ARDUINI | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 2 |
14° | CENTRO SPORTIVO POMILIA | 1 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 2 |
15° | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 2 |
16° | AD MAIORA SSDRL | 1 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 2 |
16° | OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | 1 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 2 |
17° | A.S.D. NEW OLIMPIC SCAMPIA | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
17° | ASD TEAM BENATTI TKD | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
18° | TAEKWONDO AVERSA NORMANNA | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
18° | FLAT SPORT S.S. DILETTANTISTICA a R.L. | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
19° | ASD TAEKWONDO ERCOLANO | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 3 |
20° | CENTRO TAEKWONDO ISPANICO | 0 (0) | 2 (4) | 2 (0) | 4 |
21° | ASD ANFRA SPORT CLUB | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
22° | TKD SPORT PROJECT | 0 (0) | 1 (1) | 3 (0) | 4 |
23° | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | 0 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 3 |
24° | ASD UBI MAIOR | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 2 |
25° | A.S.D. TARAS TAEKWONDO | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 |
25° | PUMA ASD | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 |
26° | ACTIVITY SSDRL | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 |
27° | TEAM EDEN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 1 |
28° | SOLARIS CLUB TKD ACADEMY | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
29° | ASD FUSION ART | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
29° | ASD EVER GREEN | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
29° | ASD SPORT ACCADEMY | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
29° | APD IL FALCO | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
30° | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 |
30° | TAEKWONDO LINE CLUB | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 |
30° | A.S.D. KOREA TAEKWONDO | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 |
31° | OLIMPIC STUDIO CERIGNOLA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 1 |
32° | VIGILFUOCO CATANZARO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
33° | TKD INVICTUS ASD | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
33° | ASD TAEKWONDO 2000 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
33° | ASD DELLINO TEAM | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
33° | PROFIGHTING NAPOLI CLUB | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
33° | ASD POLISPORTIVA POZZUOLI | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
33° | SPORTING NUOTO LAURENTINO SSDARL | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
34° | ASD TAEKWONDO PERNA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
34° | ASD NO FEAR MARIO DE SIMONE | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
34° | MIRAGE CENTRO GINNASTICA ASD | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
34° | ASD SCUOLA TAEKWONDO ANGILERI | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
34° | PALESTRA P45 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
34° | S.S.D. LIFE | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Società | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | ASD CANGURO | 3 (6) | 1 (1) | 2 (0) | 6 |
2° | ASD TAEKWONDO PERNA | 3 (5) | 0 (0) | 3 (2) | 6 |
3° | ASD BENTIS | 3 (6) | 0 (0) | 1 (0) | 4 |
4° | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | 2 (2) | 1 (2) | 1 (1) | 4 |
5° | CENTRO TAEKWONDO OLIMPICO CLUB LECCE | 2 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 2 |
6° | ACTIVITY SSDRL | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 2 |
7° | PUMA ASD | 1 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 4 |
8° | A.S.D. TEAM DONATO TKD | 1 (2) | 1 (1) | 1 (0) | 3 |
9° | ASD EVER GREEN | 1 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 2 |
10° | NEW GREEN FORM | 1 (1) | 0 (0) | 2 (0) | 3 |
11° | AD MAIORA SSDRL | 1 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 2 |
12° | ASD POLISPORTIVA POZZUOLI | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
13° | PHOENIX WARRIORS TAEKWONDO | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
14° | A.S.D. TARAS TAEKWONDO | 0 (0) | 2 (2) | 1 (0) | 3 |
15° | ASD TAEKWONDO AVELLINO | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
16° | TEAM EDEN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 0 (0) | 1 (2) | 2 (0) | 3 |
17° | ASD TKD TEAM LA PIETRA | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 |
18° | ASD TAEKWONDO TEAM CIRILLO LUCA | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 |
18° | TAEKWONDO AVERSA NORMANNA | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 |
18° | TKD SPORT PROJECT | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 |
19° | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 1 |
20° | TKD INVICTUS ASD | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
21° | ASD MILLECULURE | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
21° | TAEKWONDO DEL VULTURE | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
21° | FIGHT & FIT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
21° | ASD ANFRA SPORT CLUB | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
22° | CENTRO AZZURRO CASORIA AS DILETTANTISTICA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
22° | ASD KANKUDAI | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
22° | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
23° | ASD TAEKWONDO 2000 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
23° | CENTRO TAEKWONDO TEAM BELVISO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
24° | OMNIA SPORT | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
24° | S.S.D. LIFE | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
24° | ASD DELLINO TEAM | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
24° | ASD SENA TAEKWONDO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||