Società | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | ASD CANGURO | 5 (9) | 0 (0) | 2 (2) | 7 |
2° | ASD TAEKWONDO ARDUINI | 4 (6) | 3 (0) | 2 (1) | 9 |
3° | ASD TAEKWONDO AVELLINO | 3 (9) | 5 (4) | 6 (3) | 14 |
4° | ASD QUARTOGRAD | 3 (7) | 3 (7) | 6 (2) | 12 |
5° | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | 3 (5) | 0 (0) | 1 (1) | 4 |
6° | ASD TAEKWONDOTEAMFESTA | 2 (4) | 6 (9) | 2 (0) | 10 |
7° | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | 2 (5) | 5 (2) | 4 (1) | 11 |
8° | SOLARIS CLUB TKD ACADEMY | 2 (3) | 4 (3) | 3 (3) | 9 |
9° | CENTRO AZZURRO CASORIA AS DILETTANTISTICA | 2 (3) | 4 (2) | 2 (1) | 8 |
10° | ASD POLISPORTIVA POZZUOLI | 2 (3) | 2 (2) | 2 (0) | 6 |
11° | PST ACADEMY | 2 (6) | 2 (2) | 1 (1) | 5 |
12° | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | 2 (4) | 1 (1) | 4 (2) | 7 |
13° | ASD ATHLETIC LAB | 2 (4) | 0 (0) | 3 (0) | 5 |
14° | ASD FUSION ART | 2 (2) | 0 (0) | 3 (1) | 5 |
15° | ASD TKD AD MAIORA | 2 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 2 |
16° | BLUE WORLD | 1 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 4 |
17° | PUMA ASD | 1 (2) | 2 (0) | 2 (2) | 5 |
18° | ASD TAEKWONDO PERNA | 1 (1) | 1 (2) | 4 (2) | 6 |
19° | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | 1 (1) | 1 (0) | 2 (0) | 4 |
20° | S.S.D. LIFE | 1 (3) | 1 (1) | 1 (0) | 3 |
21° | S.S.D. SAE KORYO | 1 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 3 |
22° | ASD TAEKWONDO TEAM CIRILLO LUCA | 1 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 2 |
23° | CENTRO SPORTIVO POMILIA | 1 (1) | 0 (0) | 2 (0) | 3 |
24° | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
25° | ASD ANFRA SPORT CLUB | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 2 |
26° | CENTRO SPORTIVO GULLIVER ASD | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
27° | BODY AND SOUL S.S. DILETTANTISTICA A R.L. | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 |
28° | JUNIOR'S TAEKWONDO CLUB | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
29° | ASD MILLECULURE | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
Società | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | BLUE WORLD | 6 (9) | 1 (0) | 2 (1) | 9 |
2° | ASD BENTIS | 4 (6) | 4 (1) | 1 (0) | 9 |
3° | ASD TAEKWONDO PERNA | 4 (7) | 3 (4) | 0 (0) | 7 |
4° | CENTRO SPORTIVO POMILIA | 4 (5) | 1 (0) | 1 (0) | 6 |
5° | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | 3 (4) | 2 (1) | 1 (0) | 6 |
6° | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | 3 (5) | 1 (0) | 3 (0) | 7 |
7° | ASD CANGURO | 2 (2) | 1 (0) | 2 (0) | 5 |
8° | ASD TKD TEAM LA PIETRA | 2 (3) | 1 (0) | 1 (1) | 4 |
9° | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | 2 (4) | 0 (0) | 2 (0) | 4 |
10° | ASD TAEKWONDO GOLD ACCADEMY | 2 (4) | 0 (0) | 1 (0) | 3 |
11° | CENTRO AZZURRO CASORIA AS DILETTANTISTICA | 1 (2) | 5 (4) | 3 (0) | 9 |
12° | A.S.D. CONDOR | 1 (1) | 3 (0) | 3 (0) | 7 |
13° | CENTRO TAEKWONDO ISPANICO | 1 (2) | 2 (1) | 0 (0) | 3 |
14° | BODY AND SOUL S.S. DILETTANTISTICA A R.L. | 1 (1) | 1 (1) | 3 (1) | 5 |
15° | ASD ATHLETIC LAB | 1 (1) | 1 (1) | 1 (0) | 3 |
16° | PST ACADEMY | 1 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 2 |
17° | HWARANGDO ABRUZZO ASD | 1 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 2 |
18° | ASD TAEKWONDO PARTHENOPE | 1 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 2 |
18° | A.C.S.D. STABIAE PRANA-KI | 1 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 2 |
19° | IL DRAGO E LA TIGRE ARTI MARZIALI ASD | 1 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 2 |
20° | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
21° | CENTRO SPORTIVO GULLIVER ASD | 0 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 4 |
22° | ASD TAEKWONDO ARDUINI | 0 (0) | 3 (2) | 0 (0) | 3 |
23° | ASD FUSION ART | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
24° | ASD ANFRA SPORT CLUB | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 |
25° | ASD TKD VESUVIANO | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
25° | ASD TAEKWONDOTEAMFESTA | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
26° | A.S.D. TAEKWONDO LENOLA | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
26° | ASD MILLECULURE | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
27° | A.S.D ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 |
27° | ASD TAEKWONDO TEAM CIRILLO LUCA | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 |
28° | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
28° | TAEKWONDO ATHENA '94 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
28° | SOLARIS CLUB TKD ACADEMY | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
28° | ASD SANNIO TAEKWONDO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
28° | CENTRO TAEKWONDO LOFFREDO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||