| Società | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | 9 (14) | 5 (1) | 4 (1) | 18 | 16 |
| 2° | PHOENIX WARRIORS TAEKWONDO | 4 (5) | 1 (0) | 2 (1) | 7 | 6 |
| 3° | BLUE WORLD | 4 (6) | 1 (0) | 0 (0) | 5 | 6 |
| 4° | ASD POLISPORTIVA POZZUOLI | 3 (7) | 3 (2) | 0 (0) | 6 | 9 |
| 5° | SQUADRA MEDITERRANEA | 3 (6) | 3 (4) | 0 (0) | 6 | 10 |
| 6° | CENTRO AZZURRO CASORIA AS DILETTANTISTICA | 3 (4) | 1 (1) | 2 (0) | 6 | 5 |
| 7° | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | 3 (7) | 1 (2) | 1 (0) | 5 | 9 |
| 8° | ASD CANGURO | 2 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 5 | 4 |
| 9° | ASD TKD TEAM LA PIETRA | 2 (3) | 1 (0) | 2 (1) | 5 | 4 |
| 10° | ASD TAEKWONDO PERNA | 2 (3) | 1 (0) | 1 (0) | 4 | 3 |
| 11° | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | 2 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 5 |
| 12° | AD MAIORA SSDRL | 2 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 3 |
| 13° | TEAM EDEN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 1 (2) | 3 (2) | 4 (0) | 8 | 4 |
| 14° | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | 1 (1) | 3 (4) | 0 (0) | 4 | 5 |
| 15° | ASD ATHLETIC LAB | 1 (1) | 3 (0) | 0 (0) | 4 | 1 |
| 16° | ASD ANFRA SPORT CLUB | 1 (2) | 2 (0) | 1 (0) | 4 | 2 |
| 17° | ASD BENTIS | 1 (1) | 1 (0) | 3 (0) | 5 | 1 |
| 18° | A.S.D. CONDOR | 1 (2) | 0 (0) | 4 (1) | 5 | 3 |
| 19° | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 2 | 2 |
| 20° | CENTRO TAEKWONDO ISPANICO | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 2 | 2 |
| 21° | SOLARIS CLUB TKD ACADEMY | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 2 | 0 |
| 22° | BODY AND SOUL S.S. DILETTANTISTICA A R.L. | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 | 0 |
| 23° | ASD TAEKWONDO TEAM CIRILLO LUCA | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 |
| 23° | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 |
| 24° | CENTRO GINNASTICA TURRIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
| 24° | S.S.D. SAE KORYO | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
| 24° | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
| 24° | ANDROMEDA ASD | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
| 24° | ASD SIRIO TAEKWONDO POZZUOLI | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
| 24° | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO IRPINO | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
| 24° | ASD TIGER ANGRI | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
| 25° | CENTRO SPORTIVO POMILIA | 0 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 5 | 0 |
| 26° | ASD TAEKWONDO PARTHENOPE | 0 (0) | 0 (0) | 4 (1) | 4 | 1 |
| 27° | ASD FIT RENGA T1503117 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 | 0 |
| 28° | TAEKWONDO AVERSA NORMANNA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 28° | MOO DUK KWAN ISCHIA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
| 28° | NEW GREEN FORM | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
|
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
|