Società | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | ASD TAEGYM ACADEMY | 3 (5) | 2 (1) | 1 (0) | 6 |
2° | FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | 3 (7) | 1 (1) | 1 (0) | 5 |
3° | ASD KWON FAMILY | 2 (2) | 3 (1) | 4 (1) | 9 |
4° | ASDA ALBATROS | 2 (4) | 2 (2) | 1 (0) | 5 |
5° | ASD TAEKWONDO CLUB | 1 (2) | 2 (0) | 1 (1) | 4 |
6° | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 2 |
7° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC'S GLADIATORS | 1 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 2 |
8° | AS DILETTANTISTICA ETNA TAEKWONDO BIANCAVILLA | 1 (1) | 0 (0) | 2 (0) | 3 |
9° | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO | 1 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 2 |
10° | ASD TIGER'S DEN TAEKWONDO | 1 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 2 |
11° | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 2 |
12° | CENTRO SPORTIVO TAEKWONDO MARLETTA S.S.D. A R.L. | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
12° | A.S.D. TKD SPORT CENTER | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
12° | ACCADEMIA TAEKWONDO SICILIA | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
12° | ASD CHISARI TKD DOJANG | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
13° | A.S.D. PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | 0 (0) | 2 (1) | 1 (0) | 3 |
13° | ASD POL. BONAGIA PALERMO | 0 (0) | 2 (1) | 1 (0) | 3 |
14° | ASD KWAK'S MASTER GYM | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 |
15° | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAEKWONDO CANNIZZO | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
15° | ASD TEAM MANGIONE TAEKWONDO | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
15° | ASD TAEKWONDO 2000 | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
15° | ASD TAEKWONDO KAMARINA | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
16° | ASD TAEKWONDO YON | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 |
17° | ASD L'ARTE DEL TAEKWONDO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
17° | ASD LA FENICE SPORT CENTER | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
17° | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
18° | ASD KNOCK OUT | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Società | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | 4 (8) | 4 (5) | 1 (0) | 9 |
2° | ASD TAEKWONDO YON | 4 (7) | 2 (2) | 0 (0) | 6 |
3° | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | 4 (7) | 1 (2) | 2 (0) | 7 |
4° | CENTRO SPORTIVO TAEKWONDO MARLETTA S.S.D. A R.L. | 4 (8) | 1 (3) | 1 (0) | 6 |
5° | FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | 4 (9) | 1 (1) | 0 (0) | 5 |
6° | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO | 3 (5) | 1 (1) | 4 (2) | 8 |
7° | ASD TIGER'S DEN TAEKWONDO | 2 (4) | 1 (1) | 1 (0) | 4 |
8° | ASD HYDRA TKD FRANCOFONTE | 2 (3) | 1 (0) | 1 (1) | 4 |
9° | ASD KWAK'S MASTER GYM | 2 (3) | 1 (2) | 0 (0) | 3 |
10° | ASD POL. BONAGIA PALERMO | 2 (3) | 1 (1) | 0 (0) | 3 |
11° | ASD LA FENICE SPORT CENTER | 1 (1) | 4 (0) | 1 (0) | 6 |
12° | ASD TAEGYM ACADEMY | 1 (1) | 3 (2) | 2 (2) | 6 |
13° | ASD TAEKWONDO 2000 | 1 (1) | 2 (0) | 4 (2) | 7 |
14° | ASD CHISARI TKD DOJANG | 1 (1) | 1 (0) | 3 (3) | 5 |
15° | ASD TEAM MANGIONE TAEKWONDO | 1 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 2 |
16° | ASDA ALBATROS | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 2 |
17° | A.D. GRUPPO SPORTIVO TRABIA | 1 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 2 |
17° | ASD DREAM TEAM TAEKWONDO BARCELLONA | 1 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 2 |
18° | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
19° | ASD BLACK LION-18 | 0 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 3 |
20° | ASD SCUOLA TAEKWONDO ANGILERI | 0 (0) | 1 (0) | 4 (2) | 5 |
21° | AS DILETTANTISTICA ETNA TAEKWONDO BIANCAVILLA | 0 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 4 |
22° | ASD KWON FAMILY | 0 (0) | 1 (0) | 3 (0) | 4 |
23° | A.S.D. PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | 0 (0) | 1 (2) | 2 (0) | 3 |
24° | ASD TAEKWONDO KAMARINA | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 |
25° | ASD DOJANG TKD BARCELLONA | 0 (0) | 1 (0) | 1 (1) | 2 |
26° | ASD TAEKWONDO PANORMUS. | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
27° | ASD CENTRO SPORTIVO ATHLOS | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
27° | ASD TAEKWONDO CLUB | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
27° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC'S GLADIATORS | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
28° | ASD L'ARTE DEL TAEKWONDO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
28° | A.S.D. TKD SPORT CENTER | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Società | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | 3 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 3 |
2° | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO | 1 (2) | 2 (2) | 0 (0) | 3 |
3° | ACCADEMIA TAEKWONDO SICILIA | 1 (2) | 0 (0) | 1 (1) | 2 |
4° | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
4° | ASD CENTRO SPORTIVO ATHLOS | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
5° | ASD KWON FAMILY | 0 (0) | 1 (1) | 3 (0) | 4 |
6° | ASD TAEGYM ACADEMY | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
7° | FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
7° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC'S GLADIATORS | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
7° | ASD KNOCK OUT | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
8° | A.S.D. PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 2 |
9° | ASD TAEKWONDO YON | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 |
10° | ASD POL. BONAGIA PALERMO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
10° | ASD TAEKWONDO CLUB | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||