Società | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | CUS GENOVA | 1 (3) | 1 (1) | 1 (2) | 3 |
2° | CUS MILANO | 1 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 2 |
3° | CUS BOLOGNA | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 2 |
4° | CUS FERRARA | 1 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
4° | CUS URBINO | 1 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
5° | CUS PAVIA | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
5° | CUS MODENA REGGIO EMILIA | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
6° | CUS NAPOLI | 0 (0) | 2 (3) | 0 (0) | 2 |
7° | CUS COSENZA | 0 (0) | 1 (0) | 3 (0) | 4 |
8° | CUS ANCONA | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) | 1 |
9° | CUS PADOVA | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
10° | CUS TORINO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 1 |
11° | CUS BARI | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
11° | CUS CAMERINO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
11° | CUS INSUBRIA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
12° | CUS ROMA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
13° | CUS BERGAMO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
13° | CUS CASSINO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
13° | CUS LECCE | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
13° | CUS SALERNO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Società | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | CUS COSENZA | 2 (3) | 0 (0) | 1 (1) | 3 |
2° | CUS BARI | 1 (3) | 1 (0) | 1 (2) | 3 |
3° | CUS NAPOLI | 1 (4) | 0 (0) | 1 (2) | 2 |
4° | CUS ANCONA | 1 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
5° | CUS PERUGIA | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
6° | CUS BOLOGNA | 0 (0) | 1 (2) | 1 (0) | 2 |
7° | CUS MILANO | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) | 1 |
8° | CUS MODENA REGGIO EMILIA | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 1 |
8° | CUS LECCE | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 1 |
8° | CUS PAVIA | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 1 |
9° | CUS ROMA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 1 |
9° | CUS PADOVA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 1 |
10° | CUS GENOVA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
10° | CUS CATANIA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
11° | CUS INSUBRIA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
11° | CUS SALERNO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
12° | CUS CASERTA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
12° | CUS CATANZARO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
12° | CUS FIRENZE | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
12° | CUS URBINO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
12° | CUS TORINO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Società | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | CUS COSENZA | 2 (3) | 1 (0) | 4 (1) | 7 |
2° | CUS NAPOLI | 1 (4) | 2 (3) | 1 (2) | 4 |
3° | CUS MILANO | 1 (2) | 2 (4) | 0 (0) | 3 |
4° | CUS GENOVA | 1 (3) | 1 (1) | 2 (3) | 4 |
5° | CUS BARI | 1 (3) | 1 (0) | 2 (3) | 4 |
6° | CUS BOLOGNA | 1 (1) | 1 (2) | 2 (1) | 4 |
7° | CUS ANCONA | 1 (4) | 1 (3) | 0 (0) | 2 |
8° | CUS PAVIA | 1 (1) | 1 (2) | 0 (0) | 2 |
8° | CUS MODENA REGGIO EMILIA | 1 (1) | 1 (2) | 0 (0) | 2 |
9° | CUS FERRARA | 1 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
9° | CUS URBINO | 1 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
10° | CUS PERUGIA | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
11° | CUS PADOVA | 0 (0) | 1 (1) | 1 (2) | 2 |
12° | CUS LECCE | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 1 |
13° | CUS ROMA | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 2 |
14° | CUS INSUBRIA | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 2 |
15° | CUS TORINO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 1 |
16° | CUS CAMERINO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
16° | CUS CATANIA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
17° | CUS SALERNO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
18° | CUS BERGAMO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
18° | CUS CASSINO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
18° | CUS CASERTA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
18° | CUS CATANZARO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
18° | CUS FIRENZE | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||