| Società | Punti | Incontri vinti | Atleti soli |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | 110 | 33 | 0 | 9 | 3 | 5 | 17 |
| 2° | KIM YU SIN | 83 | 24 | 0 | 6 | 3 | 8 | 17 |
| 3° | ASD BEK SAN TAEKWONDO BARI | 47 | 9 | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 4° | TKD INVICTUS ASD | 46 | 11 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 5° | ASD POL. AMICIZIA TKD | 39 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 6° | CENTRO TKD DI LAURO | 33 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 7° | ASD AGAPE & SPORT | 30 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 8° | TEAM CHIRIATTI MARTANO | 25 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 8° | CENTRO TAEKWONDO TEAM BELVISO | 25 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 9° | CENTRO TKD FOGGIA | 24 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9° | CENTRO TAEKWONDO OLIMPICO CLUB LECCE | 24 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10° | ASD TAEKWONDO AVELLINO | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10° | ASD CENTRO OLIMPICO TKD NUZZO | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11° | TAEKWONDO OLYMPIC GIANNONE | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11° | EVOLUTION TAEKWONDO | 19 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 11° | BUTTERFLY TAEKWONDO TURI | 19 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11° | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12° | TAEKWONDO GOLD TEAM | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13° | A.S.D. TARAS TAEKWONDO | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 14° | ASD FUSION ART | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 15° | A.S.D. TDN ANZIO | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15° | OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 15° | NEW GREEN FORM | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 16° | CENTRO TAEKWONDO MONOPOLI | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 17° | CENTRO TAEKWONDO ASCANIO | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17° | ASD TAEKWONDO ALL-IN | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 17° | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO PERULLI | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17° | ASD TAEKWONDO CIVINO | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18° | ASD DELLINO TEAM | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 19° | AS DILETTANTISTICA NEW TAEKWONDO ONE PANZANARO | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19° | ASD POLISPORTIVA TAEKWONDO SALERNO | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19° | PUMA ASD | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19° | FITLAB S.S.D. AR. L. | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20° | A.S.TAEKWONDO CLUB TERLIZZI | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20° | TAEKWONDO YOUNG CLUB | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20° | TAEKWONDO SPORT CENTER | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 20° | ASD KANKUDAI | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21° | A.S.D. TAEKWONDO D'AMICO | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21° | MOVING SSDRL | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22° | A.S.D. TREE | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23° | RE ACTION AS DILETTANTISTICA APS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23° | NEW AGE ASD | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24° | ASD FISIC CENTER TAEKWONDO | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24° | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24° | ASD ATHLON | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24° | A.S.D. KOREA TAEKWONDO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25° | CENTRO TAEKWONDO KUKKIWON | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25° | A.S.D. TAEKWONDO CARANGELO | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25° | TAE ACTION CENTER | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26° | ASD TAEKWONDO MARIANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26° | FLAT SPORT S.S. DILETTANTISTICA a R.L. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26° | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27° | ASD TAEKWONDO MANSE' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27° | A.S.D. TKD PENNETTA ROSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27° | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28° | A.S.D. INTERNATIONAL TAEKWONDO CIRILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28° | ASD CROSSFIGHTERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28° | CENTRO TAEKWONDO BASELICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28° | ACTIVITY SSDRL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29° | VIGILFUOCO CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29° | ASD TEAM BENATTI TKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29° | ASD TAEKWONDO TEAM SICILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29° | ASD TAEKWONDO TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29° | ASD LUX MARTIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29° | C.S.D. TAEKWONDO MASSAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Società | Punti | Incontri vinti | Atleti soli |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | KIM YU SIN | 176 | 44 | 0 | 14 | 10 | 4 | 28 |
| 2° | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | 113 | 37 | 0 | 10 | 1 | 3 | 14 |
| 3° | A.S.D. TARAS TAEKWONDO | 84 | 14 | 1 | 6 | 8 | 3 | 17 |
| 4° | ASD CANGURO | 50 | 12 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 5° | TAEKWONDO OLYMPIC GIANNONE | 49 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 6° | ACTIVA KOMBAT | 47 | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 7° | CENTRO TKD DI LAURO | 38 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 8° | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | 33 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 8° | CENTRO TAEKWONDO TEAM BELVISO | 33 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 9° | ASD CENTRO OLIMPICO TKD NUZZO | 32 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 10° | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | 31 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 11° | ASD DELLINO TEAM | 29 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 12° | OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | 28 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 12° | TAEKWONDO GOLD TEAM | 28 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 13° | TEAM CHIRIATTI MARTANO | 26 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 14° | TAE ACTION CENTER | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 14° | PUMA ASD | 25 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 15° | S.S.LAZIO TAEKWONDO | 21 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16° | ASD BEK SAN TAEKWONDO BARI | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 17° | ASD FISIC CENTER TAEKWONDO | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 18° | ASD KANKUDAI | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 18° | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 18° | TKD INVICTUS ASD | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 18° | TAEKWONDO YOUNG CLUB | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19° | CENTRO TAEKWONDO MONOPOLI | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19° | CENTRO TAEKWONDO CORIGLIANO | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20° | ASD LUX MARTIAL | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20° | ASD TAEKWONDO ALL-IN | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 20° | ASD POL. AMICIZIA TKD | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 20° | A.S.D. TREE | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 21° | A.S.D. TAEKWONDO CARANGELO | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21° | TKD SPORT PROJECT | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21° | SSD AROUND SPORT | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22° | ACTIVITY SSDRL | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22° | ASD PANTERE NERE | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22° | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23° | ASD WU TAO TOSCANO | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23° | ASD ATHLON | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23° | ASD POLISPORTIVA TAEKWONDO SALERNO | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23° | A.S.TAEKWONDO CLUB TERLIZZI | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24° | C.S.D. TAEKWONDO MASSAFRA | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24° | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24° | ASD TEAM BENATTI TKD | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24° | ASD TAEKWONDO IN FIORE | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25° | SCUOLA TAEKWONDO YOM CHI ASD | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25° | CENTRO TKD FOGGIA | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 25° | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO PERULLI | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 25° | CENTRO TAEKWONDO ASCANIO | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25° | VIGILFUOCO CATANZARO | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26° | EVOLUTION TAEKWONDO | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 26° | A.S.D. TDN ANZIO | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26° | YONGHON APSSD | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26° | BUTTERFLY TAEKWONDO TURI | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27° | TAEKWONDO AS DILETTANTISTICA LIONS | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 27° | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27° | ASD TAEKWONDO AVELLINO | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27° | FITLAB S.S.D. AR. L. | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27° | ASD TAEKWONDO CIVINO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28° | TAEKWONDO MATERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28° | ASD AGAPE & SPORT | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28° | ASD CROSSFIGHTERS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28° | TAEKWONDO SPORT CENTER | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29° | ASD TAEKWONDO TARANTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29° | NEW GREEN FORM | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30° | A.S.D. KOREA TAEKWONDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31° | CENTRO TAEKWONDO OLIMPICO CLUB LECCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31° | ASD CENTRO TAEKWONDO OLBIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31° | FLAT SPORT S.S. DILETTANTISTICA a R.L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31° | CENTRO TAEKWONDO KUKKIWON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31° | A.S.D. INTERNATIONAL TAEKWONDO CIRILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31° | TKD COMPETITION | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31° | ASD TAEKWONDO MARIANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32° | MOVING SSDRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32° | A.S.D. TKD PENNETTA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32° | AESSE TAEKWONDO ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32° | ASD CENTRO TAEKWONDO PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32° | RE ACTION AS DILETTANTISTICA APS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
|