Società | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | 8 (12) | 7 (4) | 3 (0) | 18 | 16 |
2° | ASD TAEKWONDO RAVENNA | 5 (11) | 2 (1) | 1 (0) | 8 | 12 |
3° | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | 3 (5) | 1 (1) | 6 (1) | 10 | 7 |
4° | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | 3 (5) | 0 (0) | 4 (1) | 7 | 6 |
5° | ACTIVA KOMBAT | 2 (3) | 3 (2) | 0 (0) | 5 | 5 |
6° | ASD TAEKWONDO CERVIA | 2 (4) | 2 (1) | 0 (0) | 4 | 5 |
7° | TAEKWONDO MEDICINA | 2 (4) | 1 (1) | 1 (0) | 4 | 5 |
8° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | 2 (4) | 0 (0) | 2 (0) | 4 | 4 |
9° | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | 1 (1) | 4 (2) | 1 (0) | 6 | 3 |
10° | ASD TAEKWONDO OZZANO | 1 (2) | 2 (2) | 5 (1) | 8 | 5 |
11° | POLISPORTIVA EDERA FORLI ASD | 1 (1) | 2 (1) | 1 (0) | 4 | 2 |
12° | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | 1 (1) | 2 (2) | 0 (0) | 3 | 3 |
13° | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | 1 (2) | 1 (0) | 4 (0) | 6 | 2 |
14° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | 1 (1) | 0 (0) | 2 (0) | 3 | 1 |
15° | ALLBLACKS TAEKWONDO | 1 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 2 |
15° | ASD SEMPRE AVANTI BOLOGNA PALESTRA STADIO | 1 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 2 |
16° | SAN MARINO | 1 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 1 |
17° | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 |
18° | ASD TAEKWONDO - CHANBARA SPORT & ARTS OF KOMBAT | 0 (0) | 2 (2) | 3 (0) | 5 | 2 |
19° | AM TAEKWONDO ASD | 0 (0) | 2 (3) | 2 (0) | 4 | 3 |
20° | ASD CENTRO TAEKWONDO EMPOLESE | 0 (0) | 2 (2) | 1 (0) | 3 | 2 |
21° | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CONERO | 0 (0) | 1 (1) | 2 (0) | 3 | 1 |
22° | ASD TAEKWONDO DRAGON FIGHTERS | 0 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 3 | 0 |
23° | ASD TAEKWONDO TEAM SOLORZANO | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 | 1 |
24° | SSD AROUND SPORT | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 |
25° | YONGHON APSSD | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 | 0 |
26° | DOJANG TKD TAEGUK ASD | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
26° | ASD TAEKWONDO GROSSETO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||