Società | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | SSD ANNOZERO | 12 (24) | 4 (1) | 2 (0) | 18 |
2° | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | 8 (14) | 10 (13) | 15 (2) | 33 |
3° | G.S. S.BARTOLOMEO DI STAGLIENO | 4 (6) | 6 (4) | 6 (2) | 16 |
4° | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | 3 (5) | 4 (1) | 1 (1) | 8 |
5° | OLIMPIA | 3 (7) | 3 (2) | 7 (1) | 13 |
6° | A.S.D. TAEKWONDO LEONESSA | 3 (3) | 1 (0) | 1 (0) | 5 |
7° | BLACK DRAGON ACADEMY GENOVA | 2 (4) | 4 (3) | 2 (0) | 8 |
8° | ASD TKD CALLING PAVIA | 2 (5) | 3 (2) | 0 (0) | 5 |
9° | ASD HWASONG | 2 (5) | 2 (1) | 5 (1) | 9 |
10° | ASD TAEKWONDO CIVITAVECCHIA | 2 (4) | 1 (1) | 0 (0) | 3 |
11° | COMBAT TEAM PAGLIARA | 2 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 2 |
12° | A.S.D. TAEKWONDO OLYMPIC CENTER | 2 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 2 |
13° | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | 1 (2) | 4 (3) | 0 (0) | 5 |
14° | A.S.D. ELITE TAEKWONDO CENTER | 1 (1) | 2 (1) | 1 (0) | 4 |
15° | A.S.D.CENTRO SPORTIVO SOLBIATESE | 1 (2) | 2 (0) | 0 (0) | 3 |
16° | NEW ACCADEMIA TAEKWONDO LOMBARDIA | 1 (3) | 1 (1) | 2 (0) | 4 |
17° | A.S.D. KWAN TAEKWONDO BIELLA | 1 (2) | 1 (2) | 2 (1) | 4 |
18° | TAEKWONDO NICE ELITE | 1 (3) | 0 (0) | 3 (1) | 4 |
19° | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | 1 (1) | 0 (0) | 2 (1) | 3 |
20° | A.S.D. SCUOLA DI TAEKWONDO HUNG KI KIM GENOVA | 1 (3) | 0 (0) | 1 (1) | 2 |
21° | ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
21° | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
22° | A.S.D. SPAZIO 66 | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
22° | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
23° | A.S.D. TAEKWONDO ROZZANO | 0 (0) | 2 (0) | 6 (0) | 8 |
24° | ASD ATHLETICS SCHOOL TIGULLIO | 0 (0) | 2 (2) | 3 (1) | 5 |
25° | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | 0 (0) | 2 (1) | 3 (0) | 5 |
26° | ASD POLISPORTIVA CITTA' DEI RAGAZZI | 0 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 3 |
27° | TAEKWONDO TREVIGLIO ASD | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 1 |
28° | C.S.D. TAEKWONDO MASSAFRA | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
29° | ASD TAEKWONDO NEW FIGHT | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 2 |
30° | ASD TAEKWONDO VALLESCRIVIA | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 |
31° | MARASSI TAEKWONDO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
32° | ASD TAEKWONDO PONENTE | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Società | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | 19 (35) | 7 (7) | 6 (2) | 32 |
2° | PHOENIX WARRIORS TAEKWONDO | 6 (9) | 1 (1) | 0 (0) | 7 |
3° | OLIMPIA | 4 (5) | 4 (1) | 4 (2) | 12 |
4° | MARASSI TAEKWONDO | 4 (7) | 4 (2) | 1 (0) | 9 |
5° | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | 4 (9) | 2 (1) | 2 (0) | 8 |
6° | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | 4 (5) | 1 (1) | 2 (1) | 7 |
7° | ASD HWASONG | 3 (3) | 3 (2) | 0 (0) | 6 |
8° | G.S. S.BARTOLOMEO DI STAGLIENO | 3 (5) | 2 (1) | 3 (0) | 8 |
9° | ASD POLISPORTIVA CITTA' DEI RAGAZZI | 3 (3) | 2 (0) | 1 (0) | 6 |
10° | TAEKWONDO BERGAMO ASD | 3 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 3 |
11° | SSD ANNOZERO | 2 (3) | 3 (3) | 5 (0) | 10 |
12° | A.S.D. TAEKWONDO ROZZANO | 2 (3) | 2 (1) | 1 (0) | 5 |
13° | ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA | 2 (3) | 0 (0) | 3 (0) | 5 |
14° | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | 1 (1) | 5 (1) | 3 (0) | 9 |
15° | SSD CENTRO SPORT TORINO | 1 (1) | 3 (3) | 0 (0) | 4 |
16° | A.S.D. TAEKWONDO LEONESSA | 1 (2) | 2 (4) | 4 (1) | 7 |
17° | ASD REAL TKD MILANO | 1 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 2 |
18° | TAEKWONDO NICE ELITE | 1 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 2 |
19° | A.S.D. TAEKWONDO OLYMPIC CENTER | 1 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 2 |
19° | A.S.D.CENTRO SPORTIVO SOLBIATESE | 1 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 2 |
20° | TAEKWONDO TREVIGLIO ASD | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
20° | CUS MILANO A.S.D. | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
21° | NEW ACCADEMIA TAEKWONDO LOMBARDIA | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
21° | ASD NEW GYM TONIC | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
22° | ASD ATHLETICS SCHOOL TIGULLIO | 0 (0) | 4 (3) | 4 (1) | 8 |
23° | TAEKWONDO TERRANOVA | 0 (0) | 3 (1) | 3 (0) | 6 |
24° | EUROPA TKD CLUB | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 4 |
25° | A.S.D. KWAN TAEKWONDO BIELLA | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 3 |
26° | ASD TKD CALLING PAVIA | 0 (0) | 2 (0) | 4 (0) | 6 |
27° | ASD TAEKWONDO NEW FIGHT | 0 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 5 |
28° | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | 0 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 4 |
29° | A.S.D. ELITE TAEKWONDO CENTER | 0 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 3 |
30° | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
31° | COMBAT TEAM PAGLIARA | 0 (0) | 1 (2) | 2 (0) | 3 |
32° | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 |
33° | PRO VERCELLI TAEKWONDO EVOLUTION ASD | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
34° | ASD TAEKWONDO PONENTE | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
35° | ASD TAEKWONDO VALLESCRIVIA | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 2 |
36° | ASD SCUOLA TAEKWONDO GENOVA 2 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 |
37° | BLACK DRAGON ACADEMY GENOVA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
37° | A.S.D. SCUOLA DI TAEKWONDO HUNG KI KIM GENOVA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
37° | A.S.D. SPAZIO 66 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
37° | A.S. ZADRA FIGHTING | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
37° | S.S.LAZIO TAEKWONDO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
38° | A.S.D ACCADEMIA TAEKWONDO BARONIA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
38° | ASD TAEKWONDO CIVITAVECCHIA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||