Società | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
1° | KIM YU SIN | 10 | 5 | 2 | 17 |
2° | CENTRO TAEKWONDO TEAM BELVISO | 8 | 4 | 1 | 13 |
3° | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO | 8 | 1 | 2 | 11 |
4° | FUTURAMA CLUB | 5 | 1 | 4 | 10 |
5° | ASD TAEKWONDO CIVINO | 4 | 4 | 4 | 12 |
6° | ASD TAEKWONDO PERNA | 4 | 3 | 0 | 7 |
7° | TAEKWONDO LEUZZI | 4 | 2 | 5 | 11 |
8° | ASD ATHLON | 4 | 2 | 3 | 9 |
9° | ASD POL. AMICIZIA TKD | 3 | 4 | 0 | 7 |
10° | ASD TAEKWONDO IN FIORE | 3 | 2 | 1 | 6 |
11° | ASD BENTIS | 3 | 0 | 0 | 3 |
12° | CENTRO TAEKWONDO CORIGLIANO | 2 | 3 | 2 | 7 |
13° | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | 2 | 2 | 0 | 4 |
13° | ASD DOJANG TKD BARCELLONA | 2 | 2 | 0 | 4 |
14° | ASD CENTRO SPORTIVO TAEKWONDO GYM CLUB 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
15° | ASD AGAPE & SPORT | 2 | 1 | 4 | 7 |
16° | IL DRAGO E LA TIGRE ARTI MARZIALI ASD | 2 | 1 | 2 | 5 |
16° | ASD TAEKWONDO HWARANG - SILLA | 2 | 1 | 2 | 5 |
17° | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | 2 | 0 | 2 | 4 |
18° | A.S.D. ACADEMY SPORT CENTER | 2 | 0 | 1 | 3 |
19° | ASD FUN SPORT CENTER | 2 | 0 | 0 | 2 |
19° | TAEKWONDO 2018 REGGIO CALABRIA - A.S.D. | 2 | 0 | 0 | 2 |
20° | CENTRO TAEKWONDO OLIMPICO CLUB LECCE | 1 | 8 | 6 | 15 |
21° | ASD HORNETS TAEKWONDO | 1 | 5 | 5 | 11 |
22° | TAEKWONDO GUERRA | 1 | 4 | 2 | 7 |
23° | TAEKWONDO DRAGHI ROSSANO | 1 | 4 | 0 | 5 |
24° | CUS COSENZA | 1 | 3 | 3 | 7 |
25° | A.S.D. TKD SPORT CENTER | 1 | 2 | 1 | 4 |
26° | ASD FISIC CENTER TAEKWONDO | 1 | 1 | 5 | 7 |
27° | FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | 1 | 1 | 2 | 4 |
28° | CENTRO TAEKWONDO ASCANIO | 1 | 1 | 1 | 3 |
29° | OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | 1 | 1 | 0 | 2 |
30° | ASD SCUOLA MARZIALE VIBONESE | 1 | 0 | 6 | 7 |
31° | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | 1 | 0 | 0 | 1 |
31° | C. S. TKD REGGIO CALABRIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
31° | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | 1 | 0 | 0 | 1 |
32° | ASD CROSSFIGHTERS | 0 | 4 | 1 | 5 |
33° | A.S.D. PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | 0 | 2 | 4 | 6 |
34° | TAEKWONDO YOUNG CLUB | 0 | 2 | 3 | 5 |
35° | A.S.D. KOREA TAEKWONDO | 0 | 2 | 1 | 3 |
36° | VIGILFUOCO CATANZARO | 0 | 2 | 0 | 2 |
36° | ASD DELLINO TEAM | 0 | 2 | 0 | 2 |
36° | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO | 0 | 2 | 0 | 2 |
37° | ASD LO ZEN | 0 | 1 | 3 | 4 |
37° | CENTRO TAEKWONDO KUKKIWON | 0 | 1 | 3 | 4 |
38° | TAEKWONDO DE VENTURA AS DILETTANTISTICA | 0 | 1 | 2 | 3 |
38° | ASD TAEKWONDO CAPACCIO | 0 | 1 | 2 | 3 |
39° | ASD KANKUDAI | 0 | 1 | 1 | 2 |
39° | ASD TAEKWONDO TEAM COSENZA | 0 | 1 | 1 | 2 |
40° | A.S.D. INTERNATIONAL TAEKWONDO CIRILLO | 0 | 1 | 0 | 1 |
41° | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO IRPINO | 0 | 0 | 2 | 2 |
42° | A.S. TKD BRUTIUM | 0 | 0 | 1 | 1 |
42° | TAE ACTION CENTER | 0 | 0 | 1 | 1 |
42° | ASD PANTERE NERE | 0 | 0 | 1 | 1 |
43° | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segui TKD TECHNOLOGY anche su Facebook per restare aggiornato sulle ultime notizie! |
Privacy Policy
Copyright ©2012-2021 TKD TECHNOLOGY All rights reserved. |
TKD TECHNOLOGY utilizza la tecnologia di crittografia standard per proteggere la riservatezza delle vostre informazioni personali. |
![]() |
![]() |
![]() |