Società | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
1° | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | 17 | 8 | 10 | 35 |
2° | ASD TAEKWONDO FENICE | 9 | 4 | 2 | 15 |
3° | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | 8 | 6 | 12 | 26 |
4° | TAEKWONDO NICE ELITE | 7 | 5 | 2 | 14 |
5° | SSD ANNOZERO | 5 | 4 | 5 | 14 |
6° | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | 4 | 4 | 3 | 11 |
7° | TAEKWONDO OLYMPIC GIANNONE | 4 | 3 | 6 | 13 |
8° | A.S.D. TAEKWONDO 16 | 4 | 3 | 2 | 9 |
9° | ACTIVA KOMBAT | 4 | 2 | 3 | 9 |
10° | ALLBLACKS TAEKWONDO | 4 | 1 | 3 | 8 |
11° | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | 4 | 1 | 2 | 7 |
12° | ASD POL. AMICIZIA TKD | 3 | 4 | 9 | 16 |
13° | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | 3 | 4 | 5 | 12 |
14° | CENTRO TKD DI LAURO | 3 | 4 | 3 | 10 |
15° | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | 3 | 4 | 1 | 8 |
16° | A.S.D. TAEKWONDO LEONESSA | 3 | 3 | 3 | 9 |
17° | DRAGONS TAEKWONDO ACADEMY | 3 | 3 | 0 | 6 |
18° | A.S.D. TAEKWONDO OLMEDO | 3 | 2 | 1 | 6 |
19° | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | 3 | 2 | 0 | 5 |
20° | A.S.D. ACCADEMIA VENETA TAEKWONDO TEAM 2000 | 3 | 1 | 1 | 5 |
21° | SQUADRA MEDITERRANEA | 3 | 0 | 0 | 3 |
21° | SSD CENTRO SPORT TORINO | 3 | 0 | 0 | 3 |
22° | ASD TKD CALLING PAVIA | 2 | 5 | 8 | 15 |
23° | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | 2 | 5 | 3 | 10 |
24° | ASD CANGURO | 2 | 5 | 1 | 8 |
25° | ASD THE LION TEAM VITTUONE | 2 | 3 | 7 | 12 |
26° | A.S.D. ELITE TAEKWONDO CENTER | 2 | 3 | 3 | 8 |
27° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | 2 | 3 | 1 | 6 |
28° | TAEKWONDO CUS BERGAMO ASD | 2 | 2 | 4 | 8 |
29° | ASD CENTRO OLIMPICO TKD NUZZO | 2 | 2 | 3 | 7 |
30° | TAEKWONDO TREVIGLIO ASD | 2 | 2 | 2 | 6 |
31° | ASD BACKLASH ACADEMY | 2 | 2 | 0 | 4 |
32° | COMBAT TEAM PAGLIARA | 2 | 1 | 6 | 9 |
32° | S.S.LAZIO TAEKWONDO | 2 | 1 | 6 | 9 |
33° | ASD REAL TKD MILANO | 2 | 1 | 5 | 8 |
34° | POLISPORTIVA EDERA FORLI ASD | 2 | 1 | 2 | 5 |
35° | ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA | 2 | 1 | 1 | 4 |
35° | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | 2 | 1 | 1 | 4 |
35° | A.S.D. TANA DELLE TIGRI TAEKWONDO - TEAM MONFORTE | 2 | 1 | 1 | 4 |
36° | ASD TAEKWONDO RAVENNA | 2 | 0 | 4 | 6 |
37° | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CAPOTERRA | 2 | 0 | 3 | 5 |
37° | ASD TAEKWONDO CERVIA | 2 | 0 | 3 | 5 |
38° | ASD TAEKWONDO CLUB SCHIO | 2 | 0 | 2 | 4 |
38° | ASD TAEKWONDO NEW FIGHT | 2 | 0 | 2 | 4 |
39° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | 2 | 0 | 1 | 3 |
39° | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | 2 | 0 | 1 | 3 |
40° | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO | 2 | 0 | 0 | 2 |
40° | MARASSI TAEKWONDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
41° | ASD CENTRO TAEKWONDO SAN SPERATE | 1 | 8 | 3 | 12 |
42° | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | 1 | 5 | 6 | 12 |
43° | ASD TAEGYM ACADEMY | 1 | 5 | 2 | 8 |
44° | A.S.D. TDN ANZIO | 1 | 3 | 4 | 8 |
45° | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | 1 | 2 | 1 | 4 |
45° | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | 1 | 2 | 1 | 4 |
46° | ASD TKD TEAM LA PIETRA | 1 | 2 | 0 | 3 |
46° | A.S.D. SPAZIO 66 | 1 | 2 | 0 | 3 |
46° | A.S.D. BLACK SHARK | 1 | 2 | 0 | 3 |
46° | CENTRO TAEKWONDO MONZA | 1 | 2 | 0 | 3 |
47° | ASD NEW STARS TAEKWONDO CARNAGO | 1 | 1 | 7 | 9 |
48° | SCUOLA TAEKWONDO SIRIGNANO | 1 | 1 | 6 | 8 |
49° | EUROPA TKD CLUB | 1 | 1 | 5 | 7 |
49° | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | 1 | 1 | 5 | 7 |
50° | NEW ACCADEMIA TAEKWONDO LOMBARDIA | 1 | 1 | 3 | 5 |
50° | ATC WARRIORS | 1 | 1 | 3 | 5 |
51° | ASD TAEKWONDO 2000 | 1 | 1 | 2 | 4 |
51° | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | 1 | 1 | 2 | 4 |
51° | BLUE WORLD | 1 | 1 | 2 | 4 |
51° | ASD ETNA TAEKWONDO | 1 | 1 | 2 | 4 |
52° | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | 1 | 1 | 1 | 3 |
52° | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | 1 | 1 | 1 | 3 |
52° | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | 1 | 1 | 1 | 3 |
52° | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | 1 | 1 | 1 | 3 |
52° | ASD DOJANG TKD BARCELLONA | 1 | 1 | 1 | 3 |
52° | ASD BENTIS | 1 | 1 | 1 | 3 |
52° | ASD ATHLETICS SCHOOL TIGULLIO | 1 | 1 | 1 | 3 |
52° | A.S.D. TAEKWONDO ROZZANO | 1 | 1 | 1 | 3 |
53° | A.S.D. TAEKWONDO OLYMPIC CENTER | 1 | 1 | 0 | 2 |
53° | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | 1 | 1 | 0 | 2 |
54° | POLISPORTIVA VAIANESE ASD | 1 | 0 | 6 | 7 |
55° | ASD YAMATO MILANO | 1 | 0 | 5 | 6 |
56° | ASD ASTROCLUB | 1 | 0 | 4 | 5 |
57° | ASD NEW GENERATION | 1 | 0 | 2 | 3 |
57° | ASD TAEKWONDO CIVITAVECCHIA | 1 | 0 | 2 | 3 |
57° | OLIMPIA | 1 | 0 | 2 | 3 |
58° | A.S.D. HWARANG TAEKWONDO SICILIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
58° | ASD TAEKWONDO CLUB ANCONA | 1 | 0 | 1 | 2 |
58° | A.S.D. TKD SPORT CENTER | 1 | 0 | 1 | 2 |
58° | A.S.D. TAEKWONDO MATTEI ROMA | 1 | 0 | 1 | 2 |
58° | CENTRO TKD FOGGIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
58° | ASD SPARTAN | 1 | 0 | 1 | 2 |
59° | PRO VERCELLI TAEKWONDO EVOLUTION ASD | 1 | 0 | 0 | 1 |
59° | ASD CULTURE FIGHTERS | 1 | 0 | 0 | 1 |
59° | ASD CHISARI TKD DOJANG | 1 | 0 | 0 | 1 |
59° | IL DRAGO E LA TIGRE ARTI MARZIALI ASD | 1 | 0 | 0 | 1 |
59° | A.S.D. KOUROS | 1 | 0 | 0 | 1 |
59° | TKD INVICTUS ASD | 1 | 0 | 0 | 1 |
59° | ASD AGAPE & SPORT | 1 | 0 | 0 | 1 |
60° | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | 0 | 5 | 7 | 12 |
61° | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | 0 | 4 | 7 | 11 |
62° | ASD TAEKWONDO DRAGON | 0 | 4 | 1 | 5 |
63° | ASD TAEKWONDO COMO IRIS LA LEONESSA | 0 | 3 | 1 | 4 |
64° | LIBERTAS TAEKWONDO CLUB JESI | 0 | 2 | 5 | 7 |
65° | TAEKWONDO TERRANOVA | 0 | 2 | 2 | 4 |
66° | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | 0 | 2 | 0 | 2 |
66° | ASD L'ARTE DEL TAEKWONDO | 0 | 2 | 0 | 2 |
66° | ASD TAEKWONDO ARDUINI | 0 | 2 | 0 | 2 |
67° | A.S.D.CENTRO SPORTIVO SOLBIATESE | 0 | 1 | 3 | 4 |
67° | ASD TAEKWONDO YON | 0 | 1 | 3 | 4 |
68° | ASD CENTRO TKD OSTIA | 0 | 1 | 2 | 3 |
68° | ASD CENTRO SPORTIVO TAEKWONDO GYM CLUB 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
68° | ASD PHOENIX MILANO | 0 | 1 | 2 | 3 |
69° | ASD CENTRO TAEKWONDO BARCELLONA | 0 | 1 | 1 | 2 |
69° | ASD TAEKWONDO DRAGON FIGHTERS | 0 | 1 | 1 | 2 |
69° | SUMMIT TAEKWONDO LUGANO | 0 | 1 | 1 | 2 |
69° | A.P.D. ACCADEMIA DORICA | 0 | 1 | 1 | 2 |
69° | YONGHON APSSD | 0 | 1 | 1 | 2 |
69° | G.S. S.BARTOLOMEO DI STAGLIENO | 0 | 1 | 1 | 2 |
70° | ASD TAEKWONDO OLIMPICO LECCO | 0 | 1 | 0 | 1 |
70° | FIGHT ACADEMY A.S. DILETTANTISTICA | 0 | 1 | 0 | 1 |
70° | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO LUPI VENETO | 0 | 1 | 0 | 1 |
70° | AM TAEKWONDO ASD | 0 | 1 | 0 | 1 |
70° | TAEKWONDO GOLD TEAM | 0 | 1 | 0 | 1 |
70° | A.S.D. TKD FUTURA | 0 | 1 | 0 | 1 |
70° | TORINO TAEKWONDO UNION | 0 | 1 | 0 | 1 |
71° | TAEKWONDO MEDICINA | 0 | 0 | 4 | 4 |
72° | ASD KOUROS POLIZIANO | 0 | 0 | 3 | 3 |
72° | A.S.D. KWAN TAEKWONDO BIELLA | 0 | 0 | 3 | 3 |
73° | ASD CENTRO TAEKWONDO OLBIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
73° | ASD CENTRO TAEKWONDO EMPOLESE | 0 | 0 | 2 | 2 |
73° | POLISP. BARBAGIA DI OLLOLAI | 0 | 0 | 2 | 2 |
73° | EXCELLENT SSD | 0 | 0 | 2 | 2 |
73° | A.S. ZADRA FIGHTING | 0 | 0 | 2 | 2 |
73° | ASD HWASONG | 0 | 0 | 2 | 2 |
73° | SSD AROUND SPORT | 0 | 0 | 2 | 2 |
74° | WALO TAEKWONDO CENTER | 0 | 0 | 1 | 1 |
74° | A.S.D. COLOSSEUM | 0 | 0 | 1 | 1 |
74° | TUBW | 0 | 0 | 1 | 1 |
74° | MAKOTO S.S.D. A R.L. | 0 | 0 | 1 | 1 |
74° | CUS MILANO A.S.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
74° | A.S.D ACCADEMIA TAEKWONDO BARONIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
74° | ASD THE BLACK TIGER MERAN/O | 0 | 0 | 1 | 1 |
74° | ASD SCUOLA TAEKWONDO ANGILERI | 0 | 0 | 1 | 1 |
74° | ASD TAEKWONDO IN FIORE | 0 | 0 | 1 | 1 |
75° | A.S.D. POPOLARE SAN LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
75° | CENTRO TAEKWONDO MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
75° | ASD TAEKWONDO BERCHIDDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
75° | CENTRO TAEKWONDO VIAREGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
75° | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO BUSSERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
75° | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
75° | SPAZIO FITNESS CLUB S.S.D.A R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
75° | ASD PANTERE NERE | 0 | 0 | 0 | 0 |
75° | ASD CENTRO TAEKWONDO PISA | 0 | 0 | 0 | 0 |
75° | ASD TIGER EYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
75° | TESSERATI FEDERALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
75° | KIM YU SIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segui TKD TECHNOLOGY anche su Facebook per restare aggiornato sulle ultime notizie! |
Privacy Policy
Copyright ©2012-2021 TKD TECHNOLOGY All rights reserved. |
TKD TECHNOLOGY utilizza la tecnologia di crittografia standard per proteggere la riservatezza delle vostre informazioni personali. |
![]() |
![]() |
![]() |