| Società | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | 16 (36) | 5 (2) | 11 (5) | 32 | 43 |
| 2° | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | 11 (24) | 4 (5) | 7 (2) | 22 | 31 |
| 3° | SSD ANNOZERO | 10 (22) | 3 (3) | 7 (5) | 20 | 30 |
| 4° | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | 6 (10) | 4 (6) | 1 (0) | 11 | 16 |
| 5° | TAEKWONDO NICE ELITE | 6 (14) | 1 (2) | 0 (0) | 7 | 16 |
| 6° | A.S.D. TAEKWONDO OLMEDO | 5 (8) | 1 (1) | 3 (1) | 9 | 10 |
| 7° | A.S.D. TAEKWONDO ROZZANO | 3 (7) | 10 (10) | 10 (2) | 23 | 19 |
| 8° | ASD TAEKWONDOLIMPICO GENOVA | 3 (7) | 7 (6) | 6 (2) | 16 | 15 |
| 9° | BLACK DRAGON ACADEMY GENOVA | 3 (5) | 5 (3) | 5 (1) | 13 | 10 |
| 10° | ASD FUTURE TKD ACADEMY | 3 (4) | 2 (0) | 2 (0) | 7 | 4 |
| 11° | ASD POLISPORTIVA CITTA' DEI RAGAZZI | 3 (8) | 1 (1) | 3 (1) | 7 | 10 |
| 12° | ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA | 3 (3) | 1 (2) | 3 (0) | 7 | 6 |
| 13° | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | 2 (3) | 6 (7) | 4 (0) | 12 | 10 |
| 14° | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | 2 (2) | 2 (0) | 4 (0) | 8 | 2 |
| 15° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CENTER | 2 (5) | 2 (1) | 3 (3) | 7 | 9 |
| 16° | ASD HWASONG | 2 (4) | 1 (3) | 3 (2) | 6 | 9 |
| 17° | ASD TAEKWONDO NEW FIGHT | 2 (3) | 1 (0) | 0 (0) | 3 | 3 |
| 18° | A.S.D. KWAN TAEKWONDO BIELLA | 2 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 4 |
| 19° | ASD ATHLETICS SCHOOL TIGULLIO | 1 (2) | 6 (7) | 1 (1) | 8 | 11 |
| 20° | ASD NEW GENERATION | 1 (1) | 3 (4) | 3 (0) | 7 | 5 |
| 21° | G.S. S.BARTOLOMEO DI STAGLIENO | 1 (2) | 3 (3) | 1 (0) | 5 | 5 |
| 22° | TAEKWONDO TERRANOVA | 1 (2) | 2 (2) | 9 (6) | 12 | 10 |
| 23° | ASD TAEKWONDO VALLESCRIVIA | 1 (2) | 2 (1) | 2 (0) | 5 | 3 |
| 24° | ASD WHITE FOX TAEKWONDO | 1 (2) | 1 (3) | 1 (0) | 3 | 5 |
| 25° | TAEKWONDO DREAM TEAM | 1 (2) | 1 (0) | 1 (1) | 3 | 3 |
| 26° | CENTRO TAEKWONDO MILANO | 1 (1) | 1 (1) | 1 (0) | 3 | 2 |
| 27° | ASD WORKOUT | 1 (1) | 0 (0) | 3 (0) | 4 | 1 |
| 28° | ASD TAEKWONDO DRAGON | 1 (4) | 0 (0) | 2 (2) | 3 | 6 |
| 29° | ASD CENTRO TAEKWONDO MA.LU.MA. | 1 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 2 |
| 30° | A.S.D. SCUOLA DI TAEKWONDO HUNG KI KIM GENOVA | 1 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 1 |
| 31° | ASD SPORT VILLAGE TAEKWONDO | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 2 |
| 32° | TORINO TAEKWONDO UNION | 0 (0) | 4 (3) | 2 (1) | 6 | 4 |
| 33° | SSD CENTRO SPORT TORINO | 0 (0) | 3 (3) | 1 (1) | 4 | 4 |
| 34° | DOJANG TAEKWONDO ASD GENOVA | 0 (0) | 3 (2) | 0 (0) | 3 | 2 |
| 35° | OLYMPIC TAEKWONDO ALGHERO | 0 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 4 | 0 |
| 36° | COMBAT TEAM PAGLIARA | 0 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 3 | 0 |
| 36° | A.S.D. SPAZIO 66 | 0 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 3 | 0 |
| 37° | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | 0 (0) | 1 (1) | 4 (0) | 5 | 1 |
| 38° | BEMBE S.S. DILETTANTISTICA A R.L. | 0 (0) | 1 (2) | 2 (1) | 3 | 3 |
| 39° | ASD TAEKWONDO PONENTE | 0 (0) | 1 (1) | 2 (0) | 3 | 1 |
| 40° | ASD TKD CALLING PAVIA | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 | 0 |
| 41° | A.S.D. BLACK SHARK | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 |
| 42° | ATC WARRIORS | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
| 43° | MARASSI TAEKWONDO | 0 (0) | 0 (0) | 5 (2) | 5 | 2 |
| 44° | A.S.D.CENTRO SPORTIVO SOLBIATESE | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 | 0 |
| 44° | ASD SCUOLA TAEKWONDO GENOVA 2 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 | 0 |
| 45° | ASD TAEKWONDO BERCHIDDA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
|