Società | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
1° | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | 7 | 7 | 4 | 18 |
2° | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | 6 | 2 | 2 | 10 |
3° | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | 5 | 2 | 6 | 13 |
4° | ACTIVA KOMBAT | 5 | 1 | 1 | 7 |
5° | TAEKWONDO OLYMPIC GIANNONE | 4 | 1 | 5 | 10 |
6° | ASD HWARANG SPORTING CLUB | 4 | 1 | 4 | 9 |
7° | ASD BENTIS | 4 | 1 | 1 | 6 |
8° | POLISPORTIVA EDERA FORLI ASD | 3 | 3 | 2 | 8 |
9° | ASD REAL TKD MILANO | 3 | 2 | 3 | 8 |
10° | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | 3 | 1 | 3 | 7 |
11° | ASD TAEKWONDO FENICE | 3 | 1 | 2 | 6 |
11° | ASD TAEKWONDO HWARANG - SILLA | 3 | 1 | 2 | 6 |
12° | PRIMAVERA TAEKWONDO ASD | 3 | 1 | 1 | 5 |
13° | TAEKWONDO CUS BERGAMO ASD | 3 | 1 | 0 | 4 |
14° | TKD INVICTUS ASD | 3 | 0 | 3 | 6 |
15° | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA A.S.D. | 3 | 0 | 1 | 4 |
16° | COMBAT TEAM PAGLIARA | 3 | 0 | 0 | 3 |
17° | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | 2 | 6 | 4 | 12 |
18° | TAEKWONDO NICE ELITE | 2 | 4 | 3 | 9 |
19° | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | 2 | 3 | 3 | 8 |
20° | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | 2 | 3 | 1 | 6 |
21° | TORINO TAEKWONDO UNION | 2 | 2 | 2 | 6 |
21° | CENTRO TAEKWONDO CELANO | 2 | 2 | 2 | 6 |
21° | A.S.D. TAEKWONDO 16 | 2 | 2 | 2 | 6 |
22° | ASD FUN SPORT CENTER | 2 | 2 | 1 | 5 |
23° | OLIMPIC STUDIO CERIGNOLA | 2 | 1 | 5 | 8 |
24° | ADB ACADÉMIE GRAND LYON | 2 | 1 | 2 | 5 |
24° | CENTRO TAEKWONDO ASCANIO | 2 | 1 | 2 | 5 |
25° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | 2 | 1 | 0 | 3 |
25° | ASD TEAM MANGIONE TAEKWONDO | 2 | 1 | 0 | 3 |
26° | ASD TIGER'S DEN TAEKWONDO | 2 | 0 | 4 | 6 |
27° | CENTRO TKD DI LAURO | 2 | 0 | 2 | 4 |
27° | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CAPOTERRA | 2 | 0 | 2 | 4 |
27° | ASD TAEKWONDO RAVENNA | 2 | 0 | 2 | 4 |
27° | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | 2 | 0 | 2 | 4 |
28° | SSD CENTRO SPORT TORINO | 2 | 0 | 1 | 3 |
29° | ASD ATHLON | 2 | 0 | 0 | 2 |
29° | ASD TIGER EYES | 2 | 0 | 0 | 2 |
29° | ESPRIT TAEKWONDO FRANCE | 2 | 0 | 0 | 2 |
29° | SPORT FOR YOU 2 ASD APS | 2 | 0 | 0 | 2 |
29° | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | 2 | 0 | 0 | 2 |
30° | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SAN DONÁ | 1 | 5 | 0 | 6 |
31° | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO LUPI VENETO | 1 | 4 | 0 | 5 |
32° | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | 1 | 3 | 1 | 5 |
33° | ASD NEW STARS TAEKWONDO CARNAGO | 1 | 3 | 0 | 4 |
34° | S.S.LAZIO TAEKWONDO | 1 | 2 | 9 | 12 |
35° | TAEKWONDO MEDICINA | 1 | 2 | 5 | 8 |
35° | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | 1 | 2 | 5 | 8 |
36° | TAEKWONDO TERRANOVA | 1 | 2 | 3 | 6 |
37° | TAEKWONDO MAISHOFEN | 1 | 2 | 2 | 5 |
37° | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | 1 | 2 | 2 | 5 |
37° | SSD ANNOZERO | 1 | 2 | 2 | 5 |
37° | ASD TAEKWONDO IN FIORE | 1 | 2 | 2 | 5 |
37° | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | 1 | 2 | 2 | 5 |
38° | ASD TAEGYM ACADEMY | 1 | 2 | 1 | 4 |
39° | SCUOLA TAEKWONDO NOLANO | 1 | 2 | 0 | 3 |
40° | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | 1 | 1 | 4 | 6 |
40° | TAEKWONDO LEUZZI | 1 | 1 | 4 | 6 |
41° | ASD AGAPE & SPORT | 1 | 1 | 3 | 5 |
42° | TAEKWONDO RIVIERA | 1 | 1 | 2 | 4 |
42° | ASD TAEKWONDO CLUB SCHIO | 1 | 1 | 2 | 4 |
42° | ASD CENTRO TAEKWONDO PISA | 1 | 1 | 2 | 4 |
43° | OLIMPIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
43° | ASD TKD CALLING PAVIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
43° | A.S.D. ACCADEMIA VENETA TAEKWONDO TEAM 2000 | 1 | 1 | 1 | 3 |
43° | G.S. S.BARTOLOMEO DI STAGLIENO | 1 | 1 | 1 | 3 |
43° | ACC. TAEKWONDO CHAMPIONS GALATINA ASD | 1 | 1 | 1 | 3 |
43° | PST ACADEMY | 1 | 1 | 1 | 3 |
43° | CENTRO TAEKWONDO CORIGLIANO | 1 | 1 | 1 | 3 |
44° | A.S.D. TKD FUTURA | 1 | 1 | 0 | 2 |
44° | PRO VERCELLI TAEKWONDO EVOLUTION ASD | 1 | 1 | 0 | 2 |
44° | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | 1 | 1 | 0 | 2 |
44° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | 1 | 1 | 0 | 2 |
45° | ATC WARRIORS | 1 | 0 | 4 | 5 |
46° | ALLBLACKS TAEKWONDO | 1 | 0 | 3 | 4 |
47° | ASD ATHLETICS SCHOOL TIGULLIO | 1 | 0 | 2 | 3 |
47° | ASD YAMATO MILANO | 1 | 0 | 2 | 3 |
47° | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | 1 | 0 | 2 | 3 |
48° | ASD TAEKWONDO GIONTA | 1 | 0 | 1 | 2 |
48° | LIBERTAS TAEKWONDO CLUB JESI | 1 | 0 | 1 | 2 |
48° | ASD SCUOLA TAEKWONDO ANGILERI | 1 | 0 | 1 | 2 |
48° | ASD POLISPORTIVA POZZUOLI | 1 | 0 | 1 | 2 |
48° | A.S.D. POPOLARE SAN LORENZO | 1 | 0 | 1 | 2 |
49° | A.S.D. SCUOLA DI TAEKWONDO HUNG KI KIM GENOVA | 1 | 0 | 0 | 1 |
49° | SUMMIT TAEKWONDO LUGANO | 1 | 0 | 0 | 1 |
49° | ASD TEAM BENATTI TKD | 1 | 0 | 0 | 1 |
49° | ASDC A.GIACOMINI | 1 | 0 | 0 | 1 |
49° | ASD HWASONG | 1 | 0 | 0 | 1 |
49° | A.S.D. OLIMPICA KUMGANG | 1 | 0 | 0 | 1 |
49° | A.S.D. TKD TALENTI | 1 | 0 | 0 | 1 |
49° | ASD HORNETS TAEKWONDO | 1 | 0 | 0 | 1 |
49° | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | 1 | 0 | 0 | 1 |
50° | A.S. ZADRA FIGHTING | 0 | 3 | 4 | 7 |
51° | CENTRO TKD FOGGIA | 0 | 3 | 3 | 6 |
51° | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | 0 | 3 | 3 | 6 |
51° | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | 0 | 3 | 3 | 6 |
52° | A.S.D. TAEKWONDO KARISMA LATINA | 0 | 3 | 0 | 3 |
53° | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | 0 | 2 | 2 | 4 |
53° | ASD TAEKWONDO CERVIA | 0 | 2 | 2 | 4 |
54° | ASD BEK SAN TAEKWONDO BARI | 0 | 2 | 1 | 3 |
54° | CENTRO TAEKWONDO VIAREGGIO | 0 | 2 | 1 | 3 |
55° | ASD TAEKWONDO PALAGIANO | 0 | 2 | 0 | 2 |
55° | DRAGONS TAEKWONDO ACADEMY | 0 | 2 | 0 | 2 |
56° | ASD CENTRO TKD OSTIA | 0 | 1 | 4 | 5 |
57° | ASD SCUOLA TAEKWONDO GENOVA 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
58° | ASD TAEKWONDO TEAM SOLORZANO | 0 | 1 | 2 | 3 |
58° | A.C. TAE KWON DO ELPIDOS POLICHNIS | 0 | 1 | 2 | 3 |
58° | A.P.D. ACCADEMIA DORICA | 0 | 1 | 2 | 3 |
58° | BLUE WORLD | 0 | 1 | 2 | 3 |
58° | ASD TAEKWONDO NEW FIGHT | 0 | 1 | 2 | 3 |
58° | A.C. FLEGON | 0 | 1 | 2 | 3 |
58° | ASD DREAM TEAM TAEKWONDO BARCELLONA | 0 | 1 | 2 | 3 |
59° | TAEKWONDO 2018 REGGIO CALABRIA - A.S.D. | 0 | 1 | 1 | 2 |
59° | ASD TAEKWONDO DRAGON FIGHTERS | 0 | 1 | 1 | 2 |
59° | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | 0 | 1 | 1 | 2 |
59° | A.S.D. TAEKWONDO OLMEDO | 0 | 1 | 1 | 2 |
59° | ASD DOJANG TKD BARCELLONA | 0 | 1 | 1 | 2 |
59° | POLISP. BARBAGIA DI OLLOLAI | 0 | 1 | 1 | 2 |
59° | EUROPA TKD CLUB | 0 | 1 | 1 | 2 |
59° | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | 0 | 1 | 1 | 2 |
59° | EVOLUTION CENTER CELLINO ASD | 0 | 1 | 1 | 2 |
59° | ASD SPORTS CONNECTION CLUB | 0 | 1 | 1 | 2 |
60° | ASD SPORT VILLAGE TAEKWONDO | 0 | 1 | 0 | 1 |
60° | A.S. CIONG RYONG ROMA | 0 | 1 | 0 | 1 |
60° | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | 0 | 1 | 0 | 1 |
60° | SSD CORPO LIBERO | 0 | 1 | 0 | 1 |
60° | A.S.D. KWAN TAEKWONDO BIELLA | 0 | 1 | 0 | 1 |
60° | ASD CENTRO SPORTIVO ATHLOS | 0 | 1 | 0 | 1 |
60° | KUKKIWON LUXEMBOURG | 0 | 1 | 0 | 1 |
60° | A.S.D. TANA DELLE TIGRI TAEKWONDO - TEAM MONFORTE | 0 | 1 | 0 | 1 |
60° | ASD PANTERE NERE | 0 | 1 | 0 | 1 |
60° | ASD TAEKWONDO DRAGON | 0 | 1 | 0 | 1 |
61° | ASD CENTRO SPORTIVO TAEKWONDO GYM CLUB 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
61° | ASD CENTRO TAEKWONDO OLBIA | 0 | 0 | 3 | 3 |
61° | FESAM-TSM-SAN MARINO | 0 | 0 | 3 | 3 |
62° | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | 0 | 0 | 2 | 2 |
62° | A.S.D. TAEKWONDO SCHOOL | 0 | 0 | 2 | 2 |
62° | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO PERULLI | 0 | 0 | 2 | 2 |
62° | A.S.D ACCADEMIA TAEKWONDO BARONIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
62° | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | 0 | 0 | 2 | 2 |
62° | TAEKWONDO GUERRA | 0 | 0 | 2 | 2 |
62° | CENTRO TAEKWONDO KUKKIWON | 0 | 0 | 2 | 2 |
62° | WALO TAEKWONDO CENTER | 0 | 0 | 2 | 2 |
62° | CENTRO TAEKWONDO MILANO | 0 | 0 | 2 | 2 |
62° | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | 0 | 0 | 2 | 2 |
62° | B.M. TEAM TAEKWONDO | 0 | 0 | 2 | 2 |
63° | A.S.D. TAEKWONDO LUPI | 0 | 0 | 1 | 1 |
63° | ASD SPORTING CLUB LEONARDO DA VINCI | 0 | 0 | 1 | 1 |
63° | MARASSI TAEKWONDO | 0 | 0 | 1 | 1 |
63° | ASD CENTRO TAEKWONDO OLIENA | 0 | 0 | 1 | 1 |
63° | ASD BACKLASH ACADEMY | 0 | 0 | 1 | 1 |
63° | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | 0 | 0 | 1 | 1 |
63° | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | 0 | 0 | 1 | 1 |
63° | TAEKWONDO TOSCANELLA ASD | 0 | 0 | 1 | 1 |
63° | A.S.D. KTB SPORT ZONE | 0 | 0 | 1 | 1 |
63° | SPAZIO FITNESS CLUB S.S.D.A R.L. | 0 | 0 | 1 | 1 |
63° | ASD TAEKWONDO 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
63° | A.S.D. BLACK SHARK | 0 | 0 | 1 | 1 |
63° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CENTER | 0 | 0 | 1 | 1 |
63° | FIGHT ACADEMY A.S. DILETTANTISTICA | 0 | 0 | 1 | 1 |
63° | TAEKWONDO LEMAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
63° | YONGHON TAEKWONDO | 0 | 0 | 1 | 1 |
63° | ASD M&M LIFESTYLE | 0 | 0 | 1 | 1 |
63° | DOJANG TAEKWONDO ASD GENOVA | 0 | 0 | 1 | 1 |
63° | A.S.D. ELITE TAEKWONDO CENTER | 0 | 0 | 1 | 1 |
63° | FORTITUDO SPORT CENTER | 0 | 0 | 1 | 1 |
64° | ASD ANGEDRAS TAEKWONDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | A.S.D. SPAZIO 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | CENTRO TKD PALAU | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | ASD POL. BONAGIA PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | ASD EVOLUTION TKD PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | SSD AROUND SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | ASD TAEKWONDO BERCHIDDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | ASD TAEKWONDO SPEZZANO SILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | ASD TAEKWONDO TEAM COLOGNO NORD | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | ASD TAEKWONDOLIMPICO GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | A.S.D.CENTRO SPORTIVO SOLBIATESE | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | ASD ACCADEMIA ARTI MARZIALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | TAEKWONDO AZUR SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | NEW ACTION TAEKWONDO ASD | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | XING WU GUAN TAEKWONDO WATTWIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | R.EVOLUTION GYM | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | CENTRO TAEKWONDO MONZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | VIGILFUOCO CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | ASD FUTURE TKD ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | ASD PHOENIX MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | ASD FALCONS ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | SONEX TAEKWONDO ASD | 0 | 0 | 0 | 0 |
64° | ASD CROSSFIGHTERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segui TKD TECHNOLOGY anche su Facebook per restare aggiornato sulle ultime notizie! |
Privacy Policy
Copyright ©2012-2021 TKD TECHNOLOGY All rights reserved. |
TKD TECHNOLOGY utilizza la tecnologia di crittografia standard per proteggere la riservatezza delle vostre informazioni personali. |
![]() |
![]() |
![]() |