Società | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | 24 (44) | 12 (8) | 13 (3) | 49 | 55 |
2° | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | 12 (18) | 4 (4) | 2 (2) | 18 | 24 |
3° | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | 10 (18) | 10 (5) | 9 (5) | 29 | 28 |
4° | SSD ANNOZERO | 8 (18) | 5 (4) | 4 (1) | 17 | 23 |
5° | TORINO TAEKWONDO UNION | 8 (10) | 5 (1) | 4 (3) | 17 | 14 |
6° | ASD TAEKWONDOLIMPICO GENOVA | 6 (9) | 7 (4) | 10 (5) | 23 | 18 |
7° | A.S.D. STONE AGE | 6 (7) | 7 (4) | 5 (1) | 18 | 12 |
8° | ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA | 6 (11) | 6 (3) | 2 (0) | 14 | 14 |
9° | ASD POLISPORTIVA CITTA' DEI RAGAZZI | 5 (8) | 10 (3) | 4 (2) | 19 | 14 |
10° | OLIMPIA | 5 (8) | 6 (4) | 11 (5) | 22 | 17 |
11° | G.S. S.BARTOLOMEO DI STAGLIENO | 5 (9) | 6 (2) | 4 (2) | 15 | 15 |
12° | BLACK DRAGON ACADEMY GENOVA | 5 (11) | 5 (3) | 6 (2) | 16 | 17 |
13° | ASD SPORT VILLAGE TAEKWONDO | 5 (8) | 1 (2) | 3 (1) | 9 | 11 |
14° | ASD TAEKWONDO OZZANO | 5 (9) | 1 (0) | 2 (1) | 8 | 10 |
15° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CENTER | 4 (8) | 3 (3) | 2 (0) | 9 | 11 |
16° | ASD ATHLETICS SCHOOL TIGULLIO | 4 (5) | 2 (2) | 6 (5) | 12 | 12 |
17° | ASD TAEKWONDO DRAGON | 4 (6) | 2 (2) | 5 (1) | 11 | 9 |
18° | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | 4 (7) | 2 (0) | 4 (0) | 10 | 7 |
19° | MARASSI TAEKWONDO | 3 (5) | 3 (1) | 6 (1) | 12 | 7 |
20° | CENTRO TAEKWONDO GENOVA | 3 (6) | 3 (1) | 3 (0) | 9 | 7 |
21° | A.S.D. BLACK SHARK | 3 (5) | 3 (3) | 2 (0) | 8 | 8 |
22° | ASD TAEKWONDO GALLARATE EVOLUTION | 3 (6) | 3 (4) | 0 (0) | 6 | 10 |
23° | TAEKWONDO TERRANOVA | 3 (6) | 1 (0) | 6 (1) | 10 | 7 |
24° | ASD SCUOLA TAEKWONDO GENOVA 2 | 2 (3) | 3 (0) | 6 (0) | 11 | 3 |
25° | DOJANG TAEKWONDO ASD GENOVA | 2 (3) | 3 (1) | 3 (0) | 8 | 4 |
26° | POLISPORTIVA VAIANESE ASD | 2 (3) | 3 (2) | 1 (0) | 6 | 5 |
27° | ASD TKD CALLING PAVIA | 2 (4) | 1 (1) | 3 (0) | 6 | 5 |
28° | PRO VERCELLI TAEKWONDO EVOLUTION ASD | 2 (3) | 1 (1) | 1 (0) | 4 | 4 |
29° | A.S.D. SPAZIO 66 | 2 (2) | 1 (0) | 1 (1) | 4 | 3 |
30° | POLISPORTIVA EDERA FORLI ASD | 2 (4) | 1 (0) | 0 (0) | 3 | 4 |
31° | ASD REAL TKD MILANO | 2 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 5 |
32° | PRIMAVERA TAEKWONDO ASD | 2 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 3 |
33° | ASD WHITE FOX TAEKWONDO | 1 (1) | 12 (7) | 6 (1) | 19 | 9 |
34° | ATC WARRIORS | 1 (2) | 5 (3) | 1 (0) | 7 | 5 |
35° | ASD NEW GENERATION | 1 (1) | 4 (2) | 3 (0) | 8 | 3 |
36° | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | 1 (1) | 3 (2) | 0 (0) | 4 | 3 |
37° | ASD TAEKWONDO BERCHIDDA | 1 (3) | 2 (1) | 0 (0) | 3 | 4 |
38° | ASD TIGER EYES | 1 (2) | 2 (1) | 0 (0) | 3 | 3 |
39° | ASD TAEKWONDO VALLESCRIVIA | 1 (3) | 1 (0) | 3 (0) | 5 | 3 |
40° | ACS DILETTANTISTICA IL TOCCO DI MELITEA | 1 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 2 | 2 |
41° | ASD TAEKWONDO PONENTE | 1 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 2 | 1 |
42° | ASD FUTURE TKD ACADEMY | 1 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 2 |
43° | ASD CENTRO TAEKWONDO OLBIA | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 2 |
44° | A.S.D. TANA DELLE TIGRI TAEKWONDO - TEAM MONFORTE | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 |
45° | A.S.D. SCUOLA DI TAEKWONDO HUNG KI KIM GENOVA | 0 (0) | 5 (3) | 4 (1) | 9 | 5 |
46° | A.S.D. ELITE TAEKWONDO CENTER | 0 (0) | 3 (4) | 1 (0) | 4 | 4 |
47° | A.S.D. KOUROS | 0 (0) | 3 (1) | 1 (1) | 4 | 2 |
48° | ASD HWASONG | 0 (0) | 2 (3) | 4 (0) | 6 | 3 |
49° | CENTRO TAEKWONDO MONZA | 0 (0) | 2 (0) | 1 (1) | 3 | 1 |
50° | SSD DLF ALESSANDRIA SRL | 0 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 3 | 0 |
51° | TAEKWONDO DREAM TEAM | 0 (0) | 1 (2) | 3 (1) | 4 | 3 |
52° | APD MOMBERCELLI | 0 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 3 | 0 |
53° | ASD PHOENIX MILANO | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 | 1 |
54° | TAEKWONDO SAJA CLUB | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||