Società | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | 15 (30) | 9 (8) | 2 (0) | 26 |
2° | TAEKWONDO NICE ELITE | 11 (18) | 9 (4) | 7 (2) | 27 |
3° | OLIMPIA | 6 (9) | 12 (7) | 4 (0) | 22 |
4° | A.S.D. TAEKWONDO ROZZANO | 6 (9) | 3 (3) | 1 (0) | 10 |
5° | SSD ANNOZERO | 4 (8) | 7 (6) | 5 (2) | 16 |
6° | ASD ATHLETICS SCHOOL TIGULLIO | 4 (7) | 3 (2) | 3 (1) | 10 |
7° | G.S. S.BARTOLOMEO DI STAGLIENO | 3 (5) | 2 (1) | 5 (0) | 10 |
8° | ASD POLISPORTIVA CITTA' DEI RAGAZZI | 3 (4) | 2 (0) | 4 (0) | 9 |
9° | TORINO TAEKWONDO UNION | 3 (7) | 2 (3) | 3 (0) | 8 |
10° | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | 3 (5) | 0 (0) | 7 (3) | 10 |
11° | ASD WHITE FOX TAEKWONDO | 2 (3) | 5 (1) | 5 (1) | 12 |
12° | DOJANG TAEKWONDO ASD GENOVA | 2 (3) | 3 (3) | 2 (0) | 7 |
13° | TAEKWONDO DREAM TEAM | 2 (3) | 1 (2) | 3 (2) | 6 |
14° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CENTER | 2 (2) | 0 (0) | 1 (1) | 3 |
15° | A.S.D. SCUOLA DI TAEKWONDO HUNG KI KIM GENOVA | 2 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 3 |
16° | ASD TAEKWONDO DRAGON | 2 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 2 |
17° | CENTRO TAEKWONDO VIAREGGIO | 2 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 2 |
18° | ASD TAEKWONDOLIMPICO GENOVA | 1 (1) | 3 (3) | 3 (0) | 7 |
19° | ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA | 1 (2) | 3 (1) | 1 (0) | 5 |
20° | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | 1 (2) | 2 (1) | 2 (0) | 5 |
21° | ASD FUTURE TKD ACADEMY | 1 (1) | 1 (0) | 7 (2) | 9 |
22° | ASD HWASONG | 1 (2) | 0 (0) | 1 (1) | 2 |
23° | MARASSI TAEKWONDO | 0 (0) | 5 (3) | 4 (1) | 9 |
24° | BLACK DRAGON ACADEMY GENOVA | 0 (0) | 3 (1) | 2 (0) | 5 |
25° | A.S.D. BLACK SHARK | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 |
26° | ASD THE LION TEAM VITTUONE | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 |
27° | SAN MARINO | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 2 |
28° | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
Società | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | G.S. S.BARTOLOMEO DI STAGLIENO | 6 (11) | 1 (1) | 3 (1) | 10 |
2° | CENTRO TAEKWONDO VIAREGGIO | 6 (11) | 0 (0) | 4 (1) | 10 |
3° | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | 4 (8) | 5 (4) | 7 (1) | 16 |
4° | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | 4 (8) | 2 (0) | 3 (1) | 9 |
5° | TAEKWONDO NICE ELITE | 3 (6) | 3 (3) | 1 (0) | 7 |
6° | ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA | 3 (7) | 1 (0) | 3 (0) | 7 |
7° | ASD HWARANG SPORTING CLUB | 3 (5) | 1 (2) | 3 (1) | 7 |
8° | SAN MARINO | 3 (5) | 0 (0) | 2 (0) | 5 |
9° | A.S.D. TAEKWONDO ROZZANO | 2 (4) | 9 (6) | 6 (0) | 17 |
10° | OLIMPIA | 2 (2) | 3 (2) | 6 (1) | 11 |
11° | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | 2 (3) | 3 (4) | 3 (1) | 8 |
12° | A.S.D. STONE AGE | 2 (2) | 3 (2) | 2 (0) | 7 |
13° | ATC WARRIORS | 2 (4) | 3 (4) | 0 (0) | 5 |
14° | CENTRO TAEKWONDO GENOVA | 2 (3) | 2 (0) | 5 (0) | 9 |
15° | ASD SPORT VILLAGE TAEKWONDO | 2 (5) | 2 (1) | 2 (0) | 6 |
15° | TORINO TAEKWONDO UNION | 2 (5) | 2 (1) | 2 (0) | 6 |
16° | A.S.D. CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | 2 (3) | 2 (0) | 2 (0) | 6 |
17° | ASD WHITE FOX TAEKWONDO | 2 (2) | 2 (1) | 2 (0) | 6 |
18° | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | 2 (3) | 2 (1) | 0 (0) | 4 |
19° | ASD CENTRO TAEKWONDO PISA | 2 (4) | 1 (0) | 3 (0) | 6 |
20° | ASD NEW GENERATION | 2 (2) | 1 (1) | 1 (0) | 4 |
21° | PRO VERCELLI TAEKWONDO EVOLUTION ASD | 2 (4) | 1 (3) | 0 (0) | 3 |
22° | A.S.D. ELITE TAEKWONDO CENTER | 2 (4) | 1 (1) | 0 (0) | 3 |
23° | A.S.D. BLACK SHARK | 2 (3) | 1 (0) | 0 (0) | 3 |
24° | PRIMAVERA TAEKWONDO ASD | 2 (3) | 0 (0) | 1 (1) | 3 |
25° | A.S.D. SCUOLA DI TAEKWONDO HUNG KI KIM GENOVA | 2 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 3 |
26° | ASD SCUOLA TAEKWONDO GENOVA 2 | 1 (1) | 5 (1) | 3 (0) | 9 |
27° | ASD POLISPORTIVA CITTA' DEI RAGAZZI | 1 (1) | 4 (0) | 1 (0) | 6 |
28° | SSD PUNTO SPORT COMUNI MEDICEI | 1 (1) | 3 (3) | 1 (1) | 5 |
29° | ASD REAL TKD MILANO | 1 (3) | 1 (0) | 2 (2) | 4 |
30° | ASD FUTURE TKD ACADEMY | 1 (2) | 1 (1) | 2 (1) | 4 |
31° | TAEKWONDO AZUR SPORT | 1 (1) | 1 (1) | 1 (0) | 3 |
32° | ASD ATHLETICS SCHOOL TIGULLIO | 1 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 2 |
33° | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | 1 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 2 |
34° | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
35° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
36° | TAEKWONDO MEDICINA | 0 (0) | 2 (2) | 1 (0) | 3 |
37° | TAEKWONDO DREAM TEAM | 0 (0) | 2 (1) | 1 (0) | 3 |
38° | SSD ANNOZERO | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
39° | ASD THE LION TEAM VITTUONE | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 |
39° | ASD TKD CALLING PAVIA | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 |
40° | MARASSI TAEKWONDO | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
41° | ASD PHOENIX MILANO | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
42° | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 3 |
43° | A.S.D. TAEKWONDO SCHOOL | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 |
44° | ASD HWASONG | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
44° | TAEKWONDO NICE ACADEMY | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
44° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CENTER | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
44° | SSD AROUND SPORT | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
45° | BLACK DRAGON ACADEMY GENOVA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||