| Società | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | 15 (26) | 6 (5) | 8 (4) | 29 | 35 |
| 2° | SSD ANNOZERO | 7 (14) | 4 (5) | 8 (2) | 19 | 22 |
| 3° | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | 7 (12) | 3 (0) | 7 (3) | 17 | 15 |
| 4° | A.S.D. TAEKWONDO ROZZANO | 6 (12) | 7 (6) | 8 (4) | 21 | 22 |
| 5° | A.S.D. CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | 6 (8) | 2 (2) | 4 (0) | 12 | 11 |
| 6° | G.S. S.BARTOLOMEO DI STAGLIENO | 5 (7) | 5 (3) | 1 (0) | 11 | 10 |
| 7° | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | 5 (5) | 1 (0) | 2 (0) | 8 | 5 |
| 8° | TAEKWONDO TERRANOVA | 5 (10) | 0 (0) | 1 (0) | 6 | 10 |
| 9° | ASD TAEKWONDO DRAGON | 4 (7) | 5 (2) | 4 (0) | 13 | 9 |
| 10° | TORINO TAEKWONDO UNION | 4 (6) | 2 (1) | 3 (0) | 9 | 8 |
| 11° | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SAN DONÁ | 4 (9) | 2 (2) | 0 (0) | 6 | 11 |
| 12° | ASD WHITE FOX TAEKWONDO | 3 (4) | 6 (4) | 0 (0) | 9 | 8 |
| 13° | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | 3 (4) | 5 (1) | 6 (0) | 14 | 5 |
| 14° | A.S.D. STONE AGE | 3 (6) | 5 (3) | 2 (2) | 10 | 11 |
| 15° | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | 3 (4) | 3 (5) | 2 (0) | 8 | 9 |
| 16° | AOG PIGASOS ANALIPSEOS | 3 (6) | 3 (3) | 1 (0) | 7 | 9 |
| 17° | ATC WARRIORS | 3 (4) | 3 (2) | 1 (0) | 7 | 6 |
| 18° | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | 3 (4) | 2 (1) | 1 (0) | 6 | 5 |
| 19° | ASD ATHLETICS SCHOOL TIGULLIO | 2 (2) | 3 (1) | 4 (2) | 9 | 5 |
| 20° | ASD TAEKWONDOLIMPICO GENOVA | 2 (4) | 3 (4) | 1 (1) | 6 | 9 |
| 21° | SONEX TAEKWONDO ASD | 2 (3) | 2 (0) | 3 (1) | 7 | 4 |
| 22° | A.S. ZADRA FIGHTING | 2 (3) | 1 (0) | 2 (0) | 5 | 3 |
| 23° | PRO VERCELLI TAEKWONDO EVOLUTION ASD | 2 (3) | 1 (0) | 1 (1) | 4 | 4 |
| 24° | ASD CENTRO TAEKWONDO SAN SPERATE | 2 (5) | 0 (0) | 3 (2) | 5 | 7 |
| 25° | EUROPA TKD CLUB | 2 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 3 |
| 26° | ASD NEW GENERATION | 1 (2) | 4 (1) | 4 (0) | 9 | 3 |
| 27° | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | 1 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 5 | 2 |
| 28° | COMBAT TEAM PAGLIARA | 1 (3) | 2 (2) | 4 (0) | 7 | 5 |
| 29° | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | 1 (2) | 2 (1) | 3 (1) | 6 | 4 |
| 30° | MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE TAEKWONDO (3MTKD) | 1 (2) | 2 (1) | 1 (0) | 4 | 3 |
| 31° | DOJANG TAEKWONDO ASD GENOVA | 1 (2) | 2 (0) | 1 (1) | 4 | 3 |
| 32° | A.S.D. BLACK SHARK | 1 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 3 | 1 |
| 33° | A.S.D. TAEKWONDO GATTINARA | 1 (1) | 1 (0) | 2 (0) | 4 | 1 |
| 34° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CENTER | 1 (2) | 1 (1) | 1 (0) | 3 | 3 |
| 35° | GRAND SPORTS ACADEMY | 1 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 2 | 2 |
| 36° | TAEKWONDO DREAM TEAM | 1 (2) | 0 (0) | 2 (1) | 3 | 4 |
| 37° | A.S.D. ACCADEMIA VENETA TAEKWONDO TEAM 2000 | 1 (1) | 0 (0) | 2 (0) | 3 | 1 |
| 38° | OLIMPIA | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 2 |
| 38° | URAGANO ASD | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 2 |
| 39° | TAEKWONDO ACADEMY TICINO | 0 (0) | 4 (2) | 1 (0) | 5 | 2 |
| 40° | A.S.D. ELITE TAEKWONDO CENTER | 0 (0) | 3 (0) | 4 (2) | 7 | 3 |
| 41° | ASD NEW GYM TONIC | 0 (0) | 3 (0) | 3 (1) | 6 | 2 |
| 42° | ASD THE LION TEAM VITTUONE | 0 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 5 | 0 |
| 43° | ASD TAEKWONDO CLUB SCHIO | 0 (0) | 2 (2) | 2 (0) | 4 | 2 |
| 44° | POLISPORTIVA VAIANESE ASD | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 2 | 0 |
| 45° | TKD NUR KAKANJ | 0 (0) | 1 (0) | 4 (0) | 5 | 0 |
| 46° | ASDC A.GIACOMINI | 0 (0) | 1 (0) | 1 (1) | 2 | 1 |
| 47° | ASD REAL TKD MILANO | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 | 0 |
| 48° | ASD TAEKWONDO BERCHIDDA | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 1 | 2 |
| 49° | CENTRO TAEKWONDO MONZA | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 |
| 50° | APD MOMBERCELLI | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
|
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
|