Società | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
1° | POLISPORTIVA EDERA FORLI ASD | 3 | 1 | 4 | 8 |
2° | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | 3 | 1 | 1 | 5 |
3° | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | 3 | 0 | 1 | 4 |
4° | NEW ACTION TAEKWONDO ASD | 2 | 1 | 1 | 4 |
5° | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | 2 | 1 | 0 | 3 |
6° | ASD CENTRO TAEKWONDO PISA | 2 | 0 | 4 | 6 |
7° | PRIMAVERA TAEKWONDO ASD | 2 | 0 | 0 | 2 |
7° | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | 2 | 0 | 0 | 2 |
7° | ASD BLACK MAMBA TKD | 2 | 0 | 0 | 2 |
8° | ASD TAEKWONDO TEAM SOLORZANO | 1 | 4 | 1 | 6 |
9° | CENTRO TAEKWONDO MONTECATINI | 1 | 2 | 1 | 4 |
10° | ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA | 1 | 2 | 0 | 3 |
11° | PRO VERCELLI TAEKWONDO EVOLUTION ASD | 1 | 1 | 2 | 4 |
12° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | 1 | 1 | 1 | 3 |
13° | ACTIVA KOMBAT | 1 | 1 | 0 | 2 |
13° | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | 1 | 1 | 0 | 2 |
14° | AM TAEKWONDO ASD | 1 | 0 | 1 | 2 |
14° | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | 1 | 0 | 1 | 2 |
15° | ASD CENTRO TKD OSTIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
15° | SCUOLA TAEKWONDO SIRIGNANO | 1 | 0 | 0 | 1 |
15° | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | 1 | 0 | 0 | 1 |
15° | A.S.D. COLOSSEUM | 1 | 0 | 0 | 1 |
15° | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | 1 | 0 | 0 | 1 |
16° | A.S.D. TEAM ELIOS ARTI MARZIALI | 0 | 3 | 1 | 4 |
17° | ASD FUTURE TKD ACADEMY | 0 | 2 | 1 | 3 |
18° | ASD HWARANG SPORTING CLUB | 0 | 1 | 3 | 4 |
19° | A.S.D. TKD TALENTI | 0 | 1 | 1 | 2 |
19° | TAEKWONDO TERRANOVA | 0 | 1 | 1 | 2 |
19° | G.S. S.BARTOLOMEO DI STAGLIENO | 0 | 1 | 1 | 2 |
19° | A.S. ZADRA FIGHTING | 0 | 1 | 1 | 2 |
19° | ASD TEAM AURORA | 0 | 1 | 1 | 2 |
19° | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | 0 | 1 | 1 | 2 |
19° | ATC WARRIORS | 0 | 1 | 1 | 2 |
19° | ASD TAEKWONDO CLUB SCHIO | 0 | 1 | 1 | 2 |
20° | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | 0 | 1 | 0 | 1 |
20° | CENTRO TAEKWONDO FIRENZE | 0 | 1 | 0 | 1 |
20° | SSD PUNTO SPORT COMUNI MEDICEI | 0 | 1 | 0 | 1 |
20° | A.S.D. TAEKWONDO 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20° | ASD ATHLETICS SCHOOL TIGULLIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
21° | TAEKWONDO TOSCANELLA ASD | 0 | 0 | 2 | 2 |
21° | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | 0 | 0 | 2 | 2 |
21° | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | 0 | 0 | 2 | 2 |
21° | ASD BACKLASH ACADEMY | 0 | 0 | 2 | 2 |
21° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | 0 | 0 | 2 | 2 |
21° | ASD SPORT VILLAGE TAEKWONDO | 0 | 0 | 2 | 2 |
22° | CENTRO TAEKWONDO CELANO | 0 | 0 | 1 | 1 |
22° | SONEX TAEKWONDO ASD | 0 | 0 | 1 | 1 |
22° | ASD TAEKWONDO BERCHIDDA | 0 | 0 | 1 | 1 |
22° | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | 0 | 0 | 1 | 1 |
22° | A.S.D. BLACK SHARK | 0 | 0 | 1 | 1 |
22° | TAEKWONDO MEDICINA | 0 | 0 | 1 | 1 |
22° | ASD TAEKWONDO TERRACINA 1984 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22° | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | 0 | 0 | 1 | 1 |
22° | TAEKWONDO DREAM TEAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
22° | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
22° | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | 0 | 0 | 1 | 1 |
22° | ASD TAEKWONDO CLUB ANCONA | 0 | 0 | 1 | 1 |
22° | ASD ASTROCLUB | 0 | 0 | 1 | 1 |
22° | TORINO TAEKWONDO UNION | 0 | 0 | 1 | 1 |
23° | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
23° | TAEKWONDO AZUR SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 |
23° | ASD PANTERE NERE | 0 | 0 | 0 | 0 |
23° | BEMBE S.S. DILETTANTISTICA A R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
23° | R.EVOLUTION GYM | 0 | 0 | 0 | 0 |
23° | A.S.D. TAEKWONDO ROZZANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
23° | A.S.D. ELITE TAEKWONDO CENTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
23° | ASD PHOENIX MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
23° | ASD TAEKWONDO OZZANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
23° | ASD CENTRO TAEKWONDO SAN SPERATE | 0 | 0 | 0 | 0 |
23° | CENTRO TAEKWONDO CORIGLIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Società | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
1° | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | 5 | 2 | 7 | 14 |
2° | CENTRO TAEKWONDO CELANO | 5 | 1 | 2 | 8 |
3° | A.S.D. TAEKWONDO ROZZANO | 3 | 4 | 5 | 12 |
4° | ASD CENTRO TKD OSTIA | 3 | 3 | 0 | 6 |
5° | G.S. S.BARTOLOMEO DI STAGLIENO | 3 | 1 | 2 | 6 |
5° | A.S.D. TAEKWONDO 16 | 3 | 1 | 2 | 6 |
6° | A.S. ZADRA FIGHTING | 3 | 0 | 0 | 3 |
7° | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | 2 | 4 | 0 | 6 |
7° | TAEKWONDO TERRANOVA | 2 | 4 | 0 | 6 |
8° | A.S.D. ACCADEMIA VENETA TAEKWONDO TEAM 2000 | 2 | 1 | 0 | 3 |
9° | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | 2 | 0 | 2 | 4 |
10° | A.S.D. TAEKWONDO OLMEDO | 2 | 0 | 1 | 3 |
11° | TORINO TAEKWONDO UNION | 2 | 0 | 0 | 2 |
12° | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | 1 | 4 | 3 | 8 |
13° | ASD TEAM AURORA | 1 | 4 | 1 | 6 |
14° | KIN SORI TAEKWONDO | 1 | 4 | 0 | 5 |
15° | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | 1 | 3 | 5 | 9 |
16° | ASD HWARANG SPORTING CLUB | 1 | 2 | 3 | 6 |
17° | ASD BACKLASH ACADEMY | 1 | 2 | 1 | 4 |
18° | OLIMPIC STUDIO CERIGNOLA | 1 | 1 | 3 | 5 |
19° | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | 1 | 1 | 1 | 3 |
19° | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | 1 | 1 | 1 | 3 |
19° | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | 1 | 1 | 1 | 3 |
20° | ASD TAEKWONDO CLUB SCHIO | 1 | 1 | 0 | 2 |
20° | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | 1 | 1 | 0 | 2 |
20° | AM TAEKWONDO ASD | 1 | 1 | 0 | 2 |
20° | ACTIVA KOMBAT | 1 | 1 | 0 | 2 |
20° | SSD PUNTO SPORT COMUNI MEDICEI | 1 | 1 | 0 | 2 |
20° | ASD ATHLETICS SCHOOL TIGULLIO | 1 | 1 | 0 | 2 |
20° | A.S.D. IZUMO | 1 | 1 | 0 | 2 |
20° | PRIMAVERA TAEKWONDO ASD | 1 | 1 | 0 | 2 |
21° | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | 1 | 0 | 4 | 5 |
21° | POLISPORTIVA EDERA FORLI ASD | 1 | 0 | 4 | 5 |
22° | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | 1 | 0 | 3 | 4 |
22° | SCUOLA TAEKWONDO SIRIGNANO | 1 | 0 | 3 | 4 |
23° | TAEKWONDO TOSCANELLA ASD | 1 | 0 | 2 | 3 |
23° | ASD TAEKWONDO HWARANG - SILLA | 1 | 0 | 2 | 3 |
24° | ASD FALCONS ACADEMY | 1 | 0 | 1 | 2 |
25° | SCUOLA TAEKWONDO NOLANO | 1 | 0 | 0 | 1 |
25° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | 1 | 0 | 0 | 1 |
25° | A.S.D. TKD TALENTI | 1 | 0 | 0 | 1 |
25° | A.S.D. TAEKWONDO I LEONI DI RAVENNA | 1 | 0 | 0 | 1 |
25° | TAEKWONDO NICE ELITE | 1 | 0 | 0 | 1 |
25° | TAEKWONDO DREAM TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 |
26° | CENTRO TAEKWONDO MONTECATINI | 0 | 2 | 3 | 5 |
27° | A.S.D. ELITE TAEKWONDO CENTER | 0 | 2 | 2 | 4 |
28° | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
29° | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | 0 | 1 | 1 | 2 |
29° | ASD CENTRO TAEKWONDO SAN SPERATE | 0 | 1 | 1 | 2 |
29° | R.EVOLUTION GYM | 0 | 1 | 1 | 2 |
30° | ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
30° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CENTER | 0 | 1 | 0 | 1 |
30° | ASD FUTURE TKD ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 1 |
30° | ASD CENTRO TAEKWONDO OLBIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
30° | A.S.D. BLACK SHARK | 0 | 1 | 0 | 1 |
30° | ASD TAEKWONDO TERRACINA 1984 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30° | ASD TAEKWONDO DRAGON FIGHTERS | 0 | 1 | 0 | 1 |
31° | ASD ASTROCLUB | 0 | 0 | 2 | 2 |
32° | A.S.D. TEAM ELIOS ARTI MARZIALI | 0 | 0 | 1 | 1 |
32° | TAEKWONDO AZUR SPORT | 0 | 0 | 1 | 1 |
32° | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | 0 | 0 | 1 | 1 |
32° | ASD SPORT VILLAGE TAEKWONDO | 0 | 0 | 1 | 1 |
32° | A.P.D. ACCADEMIA DORICA | 0 | 0 | 1 | 1 |
32° | TAEKWONDO MEDICINA | 0 | 0 | 1 | 1 |
32° | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | 0 | 0 | 1 | 1 |
33° | POLISP. BARBAGIA DI OLLOLAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
33° | ASD TAEKWONDO NEW FIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 |
33° | TAEKYON CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
33° | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
33° | NEW ACTION TAEKWONDO ASD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segui TKD TECHNOLOGY anche su Facebook per restare aggiornato sulle ultime notizie! |
Privacy Policy
Copyright ©2012-2021 TKD TECHNOLOGY All rights reserved. |
TKD TECHNOLOGY utilizza la tecnologia di crittografia standard per proteggere la riservatezza delle vostre informazioni personali. |
![]() |
![]() |
![]() |