Società | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | LZ TIROL | 8 (22) | 3 (4) | 7 (6) | 18 |
2° | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | 8 (18) | 2 (5) | 3 (5) | 13 |
3° | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | 6 (16) | 5 (10) | 2 (2) | 13 |
4° | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | 5 (13) | 6 (6) | 7 (8) | 18 |
5° | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | 5 (15) | 3 (5) | 3 (4) | 11 |
6° | CENTRO TKD DI LAURO | 4 (7) | 3 (1) | 1 (0) | 8 |
7° | TAEKWONDO OLYMPIC GIANNONE | 4 (14) | 2 (3) | 2 (0) | 8 |
8° | ASD TIGER'S DEN TAEKWONDO | 3 (11) | 4 (11) | 2 (3) | 9 |
9° | TAEKWONDO BERGAMO ASD | 3 (8) | 3 (0) | 5 (3) | 11 |
10° | ASD HWARANG SPORTING CLUB | 3 (6) | 2 (3) | 3 (3) | 8 |
11° | ASD CENTRO TKD OSTIA | 3 (6) | 2 (4) | 2 (3) | 7 |
12° | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | 3 (8) | 1 (2) | 2 (2) | 6 |
13° | G.S. S.BARTOLOMEO DI STAGLIENO | 3 (7) | 1 (1) | 0 (0) | 4 |
14° | ASD TAEKWONDO FENICE | 3 (8) | 0 (0) | 2 (1) | 5 |
15° | ASD CENTRO TAEKWONDO PISA | 3 (7) | 0 (0) | 2 (3) | 5 |
16° | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | 3 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 3 |
17° | ASD AGAPE & SPORT | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 3 |
18° | A.S.D. TAEKWONDO ROZZANO | 2 (3) | 3 (4) | 5 (2) | 10 |
19° | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SAN DONÁ | 2 (5) | 3 (2) | 1 (1) | 6 |
20° | OLIMPIA | 2 (5) | 2 (5) | 2 (1) | 6 |
21° | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | 2 (5) | 2 (1) | 2 (1) | 6 |
22° | TAEKWONDO TERRANOVA | 2 (3) | 2 (5) | 1 (0) | 5 |
23° | ACTIVA KOMBAT | 2 (8) | 1 (3) | 4 (7) | 7 |
24° | TAEKWONDO MEDICINA | 2 (5) | 1 (2) | 3 (4) | 6 |
25° | ASD TAEKWONDO 2000 | 2 (5) | 1 (0) | 3 (4) | 6 |
26° | OLYMPIC TAEKWONDO FOGGIA | 2 (4) | 1 (3) | 0 (0) | 3 |
27° | ASD REAL TKD MILANO | 2 (7) | 0 (0) | 4 (1) | 6 |
28° | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | 2 (6) | 0 (0) | 3 (1) | 5 |
29° | ASD TAEKWONDO RAVENNA | 2 (5) | 0 (0) | 2 (3) | 4 |
30° | ASD NEW GENERATION | 2 (4) | 0 (0) | 2 (0) | 4 |
31° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | 2 (5) | 0 (0) | 1 (1) | 3 |
32° | ASD ACCADEMIA ARTI MARZIALI | 2 (3) | 0 (0) | 1 (2) | 3 |
33° | ASD CENTRO OLIMPICO TKD NUZZO | 2 (8) | 0 (0) | 0 (0) | 2 |
34° | NEW ACTION TAEKWONDO ASD | 2 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 2 |
35° | ASD CENTRO TAEKWONDO SAN SPERATE | 1 (2) | 5 (4) | 1 (1) | 7 |
36° | ALLBLACKS TAEKWONDO | 1 (1) | 3 (2) | 5 (7) | 9 |
37° | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO LUPI VENETO | 1 (2) | 3 (3) | 2 (2) | 6 |
38° | POLISPORTIVA EDERA FORLI ASD | 1 (2) | 2 (1) | 6 (4) | 9 |
39° | CENTRO TAEKWONDO VIAREGGIO | 1 (2) | 2 (1) | 3 (4) | 6 |
40° | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | 1 (1) | 2 (2) | 3 (0) | 6 |
41° | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | 1 (3) | 2 (4) | 2 (0) | 5 |
42° | A.S. ZADRA FIGHTING | 1 (1) | 2 (3) | 1 (2) | 4 |
43° | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CAPOTERRA | 1 (1) | 2 (4) | 0 (0) | 3 |
44° | SAN MARINO | 1 (1) | 2 (1) | 0 (0) | 3 |
45° | ASD DREAM TEAM TAEKWONDO BARCELLONA | 1 (3) | 1 (1) | 4 (5) | 6 |
46° | A.S.D. STONE AGE | 1 (2) | 1 (1) | 3 (1) | 5 |
47° | OLIMPIC STUDIO CERIGNOLA | 1 (1) | 1 (2) | 3 (4) | 5 |
48° | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | 1 (4) | 1 (3) | 2 (2) | 4 |
49° | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | 1 (4) | 1 (2) | 2 (1) | 4 |
50° | ASD DELLINO TEAM | 1 (3) | 1 (1) | 2 (3) | 4 |
51° | PRO VERCELLI TAEKWONDO EVOLUTION ASD | 1 (2) | 1 (1) | 1 (1) | 3 |
52° | AM TAEKWONDO ASD | 1 (1) | 1 (3) | 1 (0) | 3 |
53° | ASD TAEKWONDO BRIXEN BRESSANONE | 1 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 |
53° | ASD ASTROCLUB | 1 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 |
54° | ASD TEAM MANGIONE TAEKWONDO | 1 (2) | 1 (2) | 0 (0) | 2 |
55° | ASD TKD CALLING PAVIA | 1 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 2 |
56° | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | 1 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 2 |
57° | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | 1 (3) | 0 (0) | 5 (7) | 6 |
58° | A.S.D. TKD SPORT CENTER | 1 (2) | 0 (0) | 4 (6) | 5 |
59° | COMBAT TEAM PAGLIARA | 1 (2) | 0 (0) | 4 (0) | 5 |
60° | TAEKWONDO 2018 REGGIO CALABRIA - A.S.D. | 1 (3) | 0 (0) | 3 (3) | 4 |
61° | CENTRO TAEKWONDO ASCANIO | 1 (2) | 0 (0) | 3 (1) | 4 |
62° | SSD PUNTO SPORT COMUNI MEDICEI | 1 (3) | 0 (0) | 2 (1) | 3 |
63° | ASD SPORT VILLAGE TAEKWONDO | 1 (2) | 0 (0) | 2 (2) | 3 |
64° | A.S.D. HWARANG TAEKWONDO SICILIA | 1 (4) | 0 (0) | 1 (3) | 2 |
65° | ASD TAEKWONDO IN FIORE | 1 (4) | 0 (0) | 1 (1) | 2 |
66° | ASD TAEKWONDO YON | 1 (2) | 0 (0) | 1 (1) | 2 |
67° | SPORT FOR YOU 2 ASD APS | 1 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 2 |
67° | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO | 1 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 2 |
68° | C. S. TKD REGGIO CALABRIA | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
68° | TEAM CHIRIATTI MARTANO | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
68° | A.S.D. TEAM ELIOS ARTI MARZIALI | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
68° | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
68° | ASD TAEKWONDO TEAM VENEZIA | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
68° | ASD TAEKWONDO CLUB ANCONA | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
68° | SCUOLA TAEKWONDO NOLANO | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
68° | A.S.D. TAEKWONDO LEONESSA | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
68° | ASD NO FEAR MARIO DE SIMONE | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
69° | R.EVOLUTION GYM | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
69° | A.S.D. TANA DELLE TIGRI TAEKWONDO - TEAM MONFORTE | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
69° | ASD TAEKWONDO NEW FIGHT | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
69° | S.S.D. SAE KORYO | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
69° | A.S.D. TKD TALENTI | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 |
70° | TAEKWONDO NICE ELITE | 0 (0) | 4 (9) | 2 (0) | 6 |
71° | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | 0 (0) | 4 (6) | 2 (1) | 6 |
72° | A.S.D. ELITE TAEKWONDO CENTER | 0 (0) | 4 (6) | 0 (0) | 4 |
73° | SSD ANNOZERO | 0 (0) | 3 (5) | 3 (2) | 6 |
74° | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | 0 (0) | 3 (3) | 2 (0) | 5 |
75° | TORINO TAEKWONDO UNION | 0 (0) | 3 (9) | 1 (0) | 4 |
76° | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | 0 (0) | 2 (4) | 3 (1) | 5 |
77° | CENTRO TAEKWONDO GENOVA | 0 (0) | 2 (2) | 2 (0) | 4 |
78° | ATC WARRIORS | 0 (0) | 2 (3) | 1 (0) | 3 |
79° | ASD ANGEDRAS TAEKWONDO | 0 (0) | 2 (5) | 0 (0) | 2 |
79° | MARASSI TAEKWONDO | 0 (0) | 2 (5) | 0 (0) | 2 |
80° | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | 0 (0) | 2 (4) | 0 (0) | 2 |
81° | SUMMIT TAEKWONDO LUGANO | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
81° | A.C. FLEGON | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
81° | A.S.D. BLACK SHARK | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
82° | TAEKWONDO LEUZZI | 0 (0) | 1 (2) | 6 (4) | 7 |
83° | ASD TAEKWONDO CLUB SCHIO | 0 (0) | 1 (2) | 5 (2) | 6 |
84° | CENTRO TAEKWONDO MILANO | 0 (0) | 1 (1) | 4 (3) | 5 |
85° | ASD TIGER EYES | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 4 |
86° | PRIMAVERA TAEKWONDO ASD | 0 (0) | 1 (1) | 2 (1) | 3 |
87° | ASDC A.GIACOMINI | 0 (0) | 1 (4) | 1 (1) | 2 |
88° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | 0 (0) | 1 (4) | 1 (0) | 2 |
89° | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | 0 (0) | 1 (3) | 1 (0) | 2 |
90° | ASD CENTRO TAEKWONDO OLBIA | 0 (0) | 1 (2) | 1 (0) | 2 |
90° | TAEKWONDO CLUB HWARANG | 0 (0) | 1 (2) | 1 (0) | 2 |
90° | ARMARE MAINZ E.V. | 0 (0) | 1 (2) | 1 (0) | 2 |
91° | AD MAIORA SSDRL | 0 (0) | 1 (1) | 1 (2) | 2 |
92° | A.S.D.CENTRO SPORTIVO SOLBIATESE | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 |
92° | POLISPORTIVA VAIANESE ASD | 0 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 2 |
93° | ASD TAEKWONDO PALAGIANO | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 |
94° | ASD OLYMPIC TAEKWONDO BOLZANO | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 1 |
94° | ASD PANTERE NERE | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 1 |
94° | ASD TAEKWONDO TARANTO | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 1 |
94° | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 1 |
94° | ASD TAEKWONDO TEAM SOLORZANO | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 1 |
95° | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
95° | SSD AROUND SPORT | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
96° | ASD ATHLETICS SCHOOL TIGULLIO | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
97° | CENTRO TAEKWONDO MONZA | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) | 4 |
98° | TAEKWONDO AZUR SPORT | 0 (0) | 0 (0) | 4 (1) | 4 |
99° | ASD TAEKWONDO GIONTA | 0 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 3 |
100° | ASD TAEKWONDO GALLARATE EVOLUTION | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 3 |
101° | EUROPA TKD CLUB | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 2 |
101° | ASD FUN SPORT CENTER | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 2 |
102° | ASD CHISARI TKD DOJANG | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 2 |
102° | TAEKWONDO SPORT CENTER | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 2 |
103° | ASD YAMATO MILANO | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 |
103° | A.S.D. TAEKWONDO MELZO | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 |
104° | SONEX TAEKWONDO ASD | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 1 |
104° | ASD TAEKWONDO DRAGON FIGHTERS | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 1 |
104° | ASD TAEKWONDO BUDRIO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 1 |
104° | ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 1 |
104° | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA A.S.D. | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 1 |
104° | ASD CANGURO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 1 |
105° | ASD FUTURE TKD ACADEMY | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
105° | A.S.D. TAEKWONDO 2000 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
105° | A.S.D. TKD FUTURA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
105° | POLISP. BARBAGIA DI OLLOLAI | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
105° | SSD TKD SPORT PERDASDEFOGU | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
105° | ASD TKD TRIADE | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
106° | ASD WHITE FOX TAEKWONDO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
106° | A.S.D. TAEKWONDO OLMEDO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
106° | A.S.D. SPAZIO 66 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
106° | A.S.D. TAEKWONDO LUPI | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
106° | TAEKWONDO TOSCANELLA ASD | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
106° | ASD DINAMICO TAEKWONDO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
106° | A.S.D. ACCADEMIA VENETA TAEKWONDO TEAM 2000 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
106° | A.S.D. TAEKWONDO GATTINARA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
106° | DOJANG TAEKWONDO ASD GENOVA | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
106° | ASD PHOENIX MILANO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
106° | A.P.D. IL FALCO | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
106° | STROMMEN TAEKWONDO CLUB | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
107° | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CENTER | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | ASD KWON FAMILY | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | ASD SANKAKU COMO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | A.S.D. TAEKWONDO TEAM MONTEPULCIANO (TTM) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | ASD POL. BONAGIA PALERMO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | ASD TAEKWONDO BUDONI | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO SACILE | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | SANTA VENERA TAEKWONDO CLUB | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | ASD SCUOLA TAEKWONDO GENOVA 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | ASD TAEKWONDO CERVIA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | URAGANO ASD | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | CUS MILANO A.S.D. | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | A.S.D. SCUOLA DI TAEKWONDO HUNG KI KIM GENOVA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | ASD TAEKWONDO FREE SPIRIT TRIESTE | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | A.S.D. KTB SPORT ZONE | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | CENTRO TKD PALAU | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | ASD TKD MUSADO | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | ASD SPORTING CLUB LEONARDO DA VINCI | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | ASD TAEKWONDO BERCHIDDA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | A.P.D. ACCADEMIA DORICA | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | ASD TAEKWONDO DRAGON | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | ASD TAEKWONDO ELMAS | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | CENTRO TAEKWONDO MONOPOLI | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | GRAND SPORTS ACADEMY | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | A.S.D. TAEKWONDO SCHOOL | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
107° | EVOLUTION CENTER CELLINO ASD | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||