Società | Nazione | Regione | N° Atleti |
---|---|---|---|
ASD ETNA TAEKWONDO | Italy | Sicilia | 17 |
A.S.D. PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | Italy | Sicilia | 48 |
ASD SPORT OLIMPIC CLUB | Italy | Sicilia | 33 |
ASD SCUOLA TAEKWONDO ANGILERI | Italy | Sicilia | 29 |
ASD PHOENIX TAEKWONDO SICILIA | Italy | Sicilia | 30 |
ACCADEMIA TAEKWONDO SICILIA | Italy | Sicilia | 20 |
ASD TAEKWONDO OLYMPIC'S GLADIATORS | Italy | Sicilia | 19 |
ASD TAEKWONDO PANORMUS | Italy | Sicilia | 11 |
G.S. TAEKWONDO S.CROCE | Italy | Sicilia | 16 |
ASD ATHLETICS SCHOOL TIGULLIO | Italy | Liguria | 12 |
ASD HWARANG FIGHTER'S TKD BIANCAVILLA | Italy | Sicilia | 10 |
ASD POL. BONAGIA PALERMO | Italy | Sicilia | 5 |
A.S.D. TKD SPORT CENTER | Italy | Sicilia | 3 |
ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO | Italy | Sicilia | 4 |
ASD HWASONG | Italy | Liguria | 2 |
ASD TAEKWONDO SCUOLA SPORTIVA | Italy | Calabria | 1 |
ASD CHISARI TKD DOJANG | Italy | Sicilia | 1 |
Segui TKD TECHNOLOGY anche su Facebook per restare aggiornato sulle ultime notizie! |
Privacy Policy
Copyright ©2012-2021 TKD TECHNOLOGY All rights reserved. |
TKD TECHNOLOGY utilizza la tecnologia di crittografia standard per proteggere la riservatezza delle vostre informazioni personali. |
![]() |
![]() |
![]() |