Società | Nazione | Regione | N° Atleti |
---|---|---|---|
SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | Italy | Liguria | 58 |
TORINO TAEKWONDO UNION | Italy | Piemonte | 15 |
ASD NEW GYM TONIC | Italy | Piemonte | 14 |
A.S.D. KWAN TAEKWONDO BIELLA | Italy | Piemonte | 18 |
ASD BACKLASH ACADEMY | Italy | Lazio | 11 |
SPORT DIFFUSION SSDRL | Italy | Piemonte | 9 |
SSD CENTRO SPORT TORINO | Italy | Piemonte | 18 |
ASD WHITE FOX TAEKWONDO | Italy | Piemonte | 15 |
ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | Italy | Lombardia | 10 |
ASD NEW GENERATION | Italy | Piemonte | 4 |
ASD ATHLETICS SCHOOL TIGULLIO | Italy | Liguria | 12 |
A.S.D. ORVASHA CIEN | Italy | Piemonte | 5 |
ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | Italy | Liguria | 1 |
APD MOMBERCELLI | Italy | Piemonte | 11 |
TAEKWONDO TEYRAN | France | Occitanie | 2 |
SUMMIT TAEKWONDO LUGANO | Switzerland | Ticino | 6 |
SSD ANNOZERO | Italy | Piemonte | 4 |
ASD SCUOLA TAEKWONDO GENOVA 2 | Italy | Liguria | 5 |
ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA | Italy | Piemonte | 4 |
POLISPORTIVA VAIANESE ASD | Italy | Lombardia | 3 |
A.S.D. TAEKWONDO I LEONI DI RAVENNA | Italy | Emilia Romagna | 2 |
Segui TKD TECHNOLOGY anche su Facebook per restare aggiornato sulle ultime notizie! |
Privacy Policy
Copyright ©2012-2021 TKD TECHNOLOGY All rights reserved. |
TKD TECHNOLOGY utilizza la tecnologia di crittografia standard per proteggere la riservatezza delle vostre informazioni personali. |
![]() |
![]() |
![]() |