Società | Nazione | Regione | N° Atleti |
---|---|---|---|
ASD TEAM BENATTI TKD | Italy | Puglia | 12 |
ASD POL. AMICIZIA TKD | Italy | Puglia | 42 |
ASD AGAPE & SPORT | Italy | Puglia | 7 |
C.S.D. TAEKWONDO MASSAFRA | Italy | Puglia | 33 |
TAEKWONDO DRAGHI ROSSANO | Italy | Calabria | 8 |
A.S.D. TAEKWONDO D'AMICO | Italy | Puglia | 51 |
A.S.D. TEAM DONATO TKD | Italy | Calabria | 17 |
OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | Italy | Puglia | 20 |
ASD BEK SAN TAEKWONDO BARI | Italy | Puglia | 27 |
ASD DOJANG TAEKWONDO COLUCCIA | Italy | Puglia | 28 |
CENTRO TAEKWONDO MONOPOLI | Italy | Puglia | 30 |
A.S.D. INTERNATIONAL TAEKWONDO CIRILLO | Italy | Puglia | 5 |
ASD ACCADEMIA TAEKWONDO PERULLI | Italy | Puglia | 17 |
SCUOLA TAEKWONDO YOM CHI ASD | Italy | Puglia | 61 |
A.S.D. JUNGSHIN | Italy | Puglia | 14 |
TAEKWONDO GOLD TEAM | Italy | Puglia | 5 |
ASD DELLINO TEAM | Italy | Puglia | 5 |
ASD TAEKWONDO CIVINO | Italy | Puglia | 15 |
ASD KANKUDAI | Italy | Puglia | 14 |
ASD TAEKWONDO MANSE' | Italy | Puglia | 15 |
TKD INVICTUS ASD | Italy | Puglia | 8 |
TAEKWONDO FORTI E TENACI | Italy | Puglia | 2 |
OLIMPIC STUDIO CERIGNOLA | Italy | Puglia | 3 |
CENTRO TAEKWONDO TEAM BELVISO | Italy | Puglia | 6 |
NEW GYM ORIENS | Italy | Puglia | 3 |
MOVING SSDRL | Italy | Puglia | 3 |
A.S.D. PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | Italy | Sicilia | 3 |
TAEKWONDO SPORT CENTER | Italy | Puglia | 2 |
KIM YU SIN | Italy | Puglia | 2 |
ACCADEMIA TAEKWONDO SICILIA | Italy | Sicilia | 1 |
A.S.D. COLOSSEUM | Italy | Lazio | 2 |
ACC. TAEKWONDO CHAMPIONS GALATINA ASD | Italy | Puglia | 1 |
A.S.D. TKD PENNETTA ROSA | Italy | Puglia | 1 |
Segui TKD TECHNOLOGY anche su Facebook per restare aggiornato sulle ultime notizie! |
Privacy Policy
Copyright ©2012-2021 TKD TECHNOLOGY All rights reserved. |
TKD TECHNOLOGY utilizza la tecnologia di crittografia standard per proteggere la riservatezza delle vostre informazioni personali. |
![]() |
![]() |
![]() |