Codice Società | Società | Nazione | Regione | Provincia | N° Atleti | N° Pesati |
---|---|---|---|---|---|---|
366 | SAN MARINO | San Marino | San Marino | San Marino (-) | 10 | 10 |
T1302002 | ASD TAEKWONDO CHIETI | Italy | Abruzzo | Chieti (CH) | 1 | 1 |
T1301011 | ASD LO ZEN | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 11 | 11 |
T1301006 | CENTRO TAEKWONDO CELANO | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 9 | 9 |
T1301016 | FIGHTER TAEKWONDO ADV | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 9 | 8 |
T1304014 | ALLBLACKS TAEKWONDO ABRUZZO | Italy | Abruzzo | Teramo (TE) | 8 | 7 |
T1801032 | VIGILFUOCO CATANZARO | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 2 | 0 |
T1802053 | ASD TAEKWONDO SPEZZANO SILA | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 1 | 1 |
T1501088 | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 4 | 0 |
T1503103 | ASD E CULTURALE ART ATTACK | Italy | Campania | Benevento (BN) | 1 | 1 |
T1503083 | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | Italy | Campania | Caserta (CE) | 6 | 6 |
T1503106 | BLUE WORLD | Italy | Campania | Caserta (CE) | 2 | 2 |
T1504078 | CENTRO SPORTIVO POMILIA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 10 | 8 |
T1505126 | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | Italy | Campania | Salerno (SA) | 3 | 3 |
T1505063 | ASD TAEKWONDO CAPACCIO | Italy | Campania | Salerno (SA) | 2 | 0 |
T0801007 | ASD TAEKWONDO BUDRIO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 7 | 6 |
T0801022 | A.S.D. TAEKWONDO LUPI | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 1 | 1 |
T0801019 | ASD TAEKWONDO OZZANO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 1 | 1 |
T0801023 | TAEKWONDO GINKO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 17 | 16 |
T0801015 | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 2 | 2 |
T0801025 | TAEKWONDO TOSCANELLA ASD | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 9 | 8 |
T0802001 | ASD TAEKWONDO FERRARA | Italy | Emilia Romagna | Ferrara (FE) | 1 | 1 |
T0803014 | POLISPORTIVA EDERA FORLI ASD | Italy | Emilia Romagna | ForlÏ Cesena (FC) | 7 | 7 |
T0803019 | SSD AROUND SPORT | Italy | Emilia Romagna | ForlÏ Cesena (FC) | 2 | 2 |
T0804022 | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA A.S.D. | Italy | Emilia Romagna | Modena (MO) | 6 | 6 |
T0807008 | ASD TAEKWONDO RAVENNA | Italy | Emilia Romagna | Ravenna (RA) | 11 | 11 |
T0809009 | A.S.D. ALLBLACKS TAEKWONDO EMILIA ROMAGNA | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 1 | 1 |
T0809007 | ASD JUNGSHIN TAEKWONDO | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 6 | 6 |
T0809006 | ASD TAEKWONDO CLUB MORCIANO DI ROMAGNA | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 2 | 2 |
T0809002 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 12 | 12 |
T0809001 | ASD TAEKWONDO RICCIONE | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 1 | 1 |
T0809005 | B.M. TEAM TAEKWONDO | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 4 | 3 |
T0809003 | YONGHON TAEKWONDO | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 3 | 2 |
T0602005 | FIRE DRAGONS | Italy | Friuli Venezia Giulia | Pordenone (PN) | 4 | 4 |
T1202143 | A.S.D. TAEKWONDO 16 | Italy | Lazio | Latina (LT) | 5 | 5 |
T1202137 | ASD TAEKWONDO EMILIOZZI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 5 | 5 |
T1202120 | ASD TAEKWONDO FENICE | Italy | Lazio | Latina (LT) | 9 | 9 |
T1202132 | ASD TAEKWONDO GOLD ACCADEMY | Italy | Lazio | Latina (LT) | 3 | 0 |
T1202134 | SCUOLA TAEKWONDO SIRIGNANO | Italy | Lazio | Latina (LT) | 6 | 6 |
T1204198 | AESSE TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Lazio | Roma (RM) | 4 | 4 |
T1204080 | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 2 |
T1204036 | ASD CENTRO TKD OSTIA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 7 | 6 |
T1204176 | ASD SPORTESERCITO SEZIONI GIOVANILI | Italy | Lazio | Roma (RM) | 4 | 4 |
T1204149 | ASD TANGUN ROMA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 1 |
T1204052 | A.S.D. TEAM ELIOS ARTI MARZIALI | Italy | Lazio | Roma (RM) | 6 | 6 |
T1204190 | A.S.D. TKD TALENTI | Italy | Lazio | Roma (RM) | 8 | 8 |
T1204127 | A.S. LIONS | Italy | Lazio | Roma (RM) | 4 | 4 |
T1204188 | SPORT FOR YOU 2 ASD APS | Italy | Lazio | Roma (RM) | 4 | 3 |
T1204193 | TKD COMPETITION | Italy | Lazio | Roma (RM) | 8 | 7 |
T0701038 | ASD POLISPORTIVA CITTA' DEI RAGAZZI | Italy | Liguria | Genova (GE) | 5 | 5 |
T0306038 | AS COMBAT TEAM | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 11 | 10 |
T0306077 | COMBAT TEAM PAGLIARA | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 1 | 1 |
T1001031 | ALLBLACKS TAEKWONDO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 15 | 15 |
T1001021 | A.P.D. ACCADEMIA DORICA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 10 | 9 |
T1001012 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CONERO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 9 | 9 |
T1001033 | ASD FALCONS ACADEMY | Italy | Marche | Ancona (AN) | 3 | 3 |
T1001038 | ASD SCUOLA TAEKWONDO PIERSANTI | Italy | Marche | Ancona (AN) | 1 | 1 |
T1001019 | ASD TAEKWONDO CLUB ANCONA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 5 | 5 |
T1001002 | ASD TAEKWONDO FABRIANO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 11 | 10 |
T1001032 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 14 | 13 |
T1001024 | ASD TAEKWONDO VALLESINA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 4 | 4 |
T1001034 | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 7 | 6 |
T1001023 | DOJANG TKD TAEGUK ASD | Italy | Marche | Ancona (AN) | 3 | 0 |
T1001006 | LIBERTAS TAEKWONDO CLUB JESI | Italy | Marche | Ancona (AN) | 21 | 19 |
T1003006 | ASD FIGHT CLUB APIRO | Italy | Marche | Macerata (MC) | 2 | 2 |
T1004035 | ACTIVA KOMBAT | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 7 | 6 |
T1004033 | AM TAEKWONDO ASD | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 19 | 16 |
T1004034 | ASD TAEKWONDO DRAGON FIGHTERS | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 6 | 5 |
T1004029 | ASD TAEKWONDO FOSSOMBRONE | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 2 | 1 |
T1004027 | SSD TAEKWONDO SAN LORENZO | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 3 | 3 |
T0201017 | ASD TAEKWONDO TEAM FRUGAROLO | Italy | Piemonte | Alessandria (AL) | 1 | 0 |
T1602010 | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 9 | 8 |
T1602079 | ASD TEAM BENATTI TKD | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 5 | 5 |
T2006002 | ASD FREESTYLE FIT | Italy | Sardegna | Ogliastra (OG) | 4 | 4 |
T2005010 | ASD TAEKWONDO BERCHIDDA | Italy | Sardegna | Olbia Tempio (OT) | 1 | 1 |
T2005009 | TAEKWONDO TERRANOVA | Italy | Sardegna | Olbia Tempio (OT) | 10 | 10 |
T2003051 | A.S.D. FIT STYLE | Italy | Sardegna | Oristano (OR) | 1 | 0 |
T2004060 | ASD ASTROCLUB | Italy | Sardegna | Sassari (SS) | 1 | 1 |
T2004054 | TAEKWONDO ONDA BLU ASD | Italy | Sardegna | Sassari (SS) | 4 | 0 |
T0901007 | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 9 | 9 |
T0908017 | PRIMAVERA TAEKWONDO ASD | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 1 | 1 |
T0910007 | SSD PUNTO SPORT COMUNI MEDICEI | Italy | Toscana | Prato (PO) | 8 | 8 |
T1101010 | ASD TAEKWONDO TEAM SOLORZANO | Italy | Umbria | Perugia (PG) | 11 | 8 |
T0502001 | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | Italy | Veneto | Padova (PD) | 7 | 7 |
T0505006 | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SAN DONÁ | Italy | Veneto | Venezia (VE) | 3 | 3 |
T0505002 | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | Italy | Veneto | Venezia (VE) | 3 | 3 |
T0507025 | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO LUPI VENETO | Italy | Veneto | Vicenza (VI) | 4 | 3 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||