| Codice Società | Società | Nazione | Regione | Provincia | N° Atleti | N° Pesati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1801056 | ASD ATHLON | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 23 | 0 |
| T1801037 | ASD FUN SPORT CENTER | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 5 | 0 |
| T1801059 | ASD HORNETS TAEKWONDO | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 17 | 0 |
| T1801061 | ASD TAEKWONDO SONG-MOO-KWAN ACADEMY | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 6 | 0 |
| T1801052 | A.S.D. TEAM DONATO TKD | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 9 | 0 |
| T1801066 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALESTRA DYNAMIC CLUB | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 15 | 0 |
| T1801035 | CENTRO TAEKWONDO KUKKIWON | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 13 | 0 |
| T1801064 | FITLAB S.S.D. AR. L. | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 5 | 0 |
| T1801009 | TAEKWONDO GUERRA | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 9 | 0 |
| T1801057 | TAEKWONDO LEUZZI | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 20 | 0 |
| T1801008 | TAEKWONDO YOUNG CLUB | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 13 | 0 |
| T1801032 | VIGILFUOCO CATANZARO | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 10 | 0 |
| T1801065 | ZENITH ASD | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 6 | 0 |
| T1804004 | ASD TAEKWONDO IN FIORE | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 16 | 0 |
| T1802042 | CENTRO TAEKWONDO CORIGLIANO | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 12 | 0 |
| T1802005 | CENTRO TKD COSENZA | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 4 | 0 |
| T1802022 | CUS COSENZA ASD | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 12 | 0 |
| T1803029 | A.S.D. ACADEMY SPORT CENTER | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 5 | 0 |
| T1803028 | ASD CROSSFIGHTERS | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 2 | 0 |
| T1803030 | TAEKWONDO 2018 REGGIO CALABRIA - A.S.D. | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 4 | 0 |
| T1805003 | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO | Italy | Calabria | Vibo Valentia (VV) | 5 | 0 |
| T1504249 | A.C.S.D. STABIAE PRANA-KI | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 0 |
| T1504260 | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 8 | 0 |
| T1504225 | ASD TAEKWONDO PERNA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 0 |
| T1504271 | ASD TAEKWONDOTEAMFESTA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 4 | 0 |
| T1504248 | BODY AND SOUL S.S. DILETTANTISTICA A R.L. | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 0 |
| T1504078 | CENTRO SPORTIVO POMILIA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 5 | 0 |
| T1504214 | DRAGONS TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Campania | Napoli (NA) | 7 | 0 |
| T1504221 | FLAT SPORT S.S. DILETTANTISTICA a R.L. | Italy | Campania | Napoli (NA) | 2 | 0 |
| T1504150 | NEW GREEN FORM | Italy | Campania | Napoli (NA) | 5 | 0 |
| T1504235 | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 2 | 0 |
| T1504180 | PHOENIX WARRIORS TAEKWONDO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 6 | 0 |
| T1504227 | SQUADRA MEDITERRANEA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 24 | 0 |
| T1505126 | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | Italy | Campania | Salerno (SA) | 3 | 0 |
| T1505115 | TAEKWONDO LINE CLUB | Italy | Campania | Salerno (SA) | 4 | 0 |
| T1204080 | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 0 |
| T1204222 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI ROMA ASD | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 0 |
| T1204001 | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 30 | 0 |
| T1204193 | TKD COMPETITION | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 0 |
| T1601098 | CENTRO TAEKWONDO TEAM BELVISO | Italy | Puglia | Bari (BA) | 17 | 0 |
| T1601042 | KIM YU SIN | Italy | Puglia | Bari (BA) | 34 | 0 |
| T1601066 | OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | Italy | Puglia | Bari (BA) | 5 | 0 |
| T1606001 | ASD TAEKWONDO ALL-IN | Italy | Puglia | Barletta-Andria-Trani (BT) | 4 | 0 |
| T1602065 | ASD CENTRO OLIMPICO TKD NUZZO | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 3 | 0 |
| T1602010 | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 2 | 0 |
| T1602084 | ASD PANTERE NERE | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 5 | 0 |
| T1603049 | CENTRO TKD FOGGIA | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 9 | 0 |
| T1604108 | ASD AGAPE & SPORT | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 7 | 0 |
| T1604111 | AS DILETTANTISTICA NEW TAEKWONDO ONE PANZANARO | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 4 | 0 |
| T1604109 | ASD TAEKWONDO CIVINO | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 10 | 0 |
| T1604081 | CENTRO TAEKWONDO ASCANIO | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 6 | 0 |
| T1604112 | RE ACTION AS DILETTANTISTICA APS | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 3 | 0 |
| T1604110 | TAEKWONDO DE VENTURA AS DILETTANTISTICA | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 8 | 0 |
| T1604020 | TAEKWONDO OLYMPIC GIANNONE | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 7 | 0 |
| T1605081 | A.S.D. TARAS TAEKWONDO | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 7 | 0 |
| T2002016 | ASD ACCADEMIA ARTI MARZIALI | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 1 | 0 |
| T1903022 | ASD CHISARI TKD DOJANG | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 16 | 0 |
| T1903024 | AS DILETTANTISTICA ETNA TAEKWONDO BIANCAVILLA | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 3 | 0 |
| T1903025 | MARLETTA E-SPACE MULTISPORT | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 7 | 0 |
| T1905014 | ASD DOJANG TKD BARCELLONA | Italy | Sicilia | Messina (ME) | 1 | 0 |
| T1905035 | ASD DREAM TEAM TAEKWONDO BARCELLONA | Italy | Sicilia | Messina (ME) | 7 | 0 |
| T1901039 | HWARANG TAEKWONDO LAMPEDUSA | Italy | Sicilia | Messina (ME) | 10 | 0 |
| T1906072 | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 22 | 0 |
| T1906061 | ASD EVOLUTION TKD PALERMO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 3 | 0 |
| T1906070 | A.S.D. PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 14 | 0 |
| T1906078 | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 19 | 0 |
| T1906069 | IL DRAGO E LA TIGRE ARTI MARZIALI ASD | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 3 | 0 |
| T1908022 | ASD HYDRA TKD FRANCOFONTE | Italy | Sicilia | Siracusa (SR) | 2 | 0 |
| T1909033 | FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 9 | 0 |
|
Copyright ©2012-2026 TKD-DEV SRL All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
|