| Codice Società | Società | Nazione | Regione | Provincia | N° Atleti | N° Pesati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLT-10 | IRON LEAGUE TAEKWONDO MALTA | Malta | Malta | Birzebbuga (-) | 4 | 0 |
| ESP-04 | C D DANIEL OBAL | Spain | Balearic Islands | Palma de Mallorca (-) | 1 | 0 |
| ESP-06 | CLUB KUKKIWON | Spain | Balearic Islands | Palma de Mallorca (-) | 3 | 0 |
| SPA-3 | ESCUELA TKD LA LAGUNA | Spain | Balearic Islands | Palma de Mallorca (-) | 1 | 0 |
| ESP-05 | KEON TAEKWONDO SON SERVERA | Spain | Balearic Islands | Palma de Mallorca (-) | 3 | 0 |
| SPA-1 | MSS06 | Spain | Balearic Islands | Palma de Mallorca (-) | 3 | 0 |
| T1301011 | ASD LO ZEN | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 9 | 0 |
| T1301014 | A.S.D. OLIMPICA KUMGANG | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 5 | 0 |
| T1301006 | CENTRO TAEKWONDO CELANO | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 12 | 0 |
| T1301016 | FIGHTER TAEKWONDO ADV | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 20 | 0 |
| T1301017 | OLIMPIC CLUB DI INTRODACQUA | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 2 | 0 |
| T1303003 | TAEKWONDO OLIMPIC ACADEMY PESCARA | Italy | Abruzzo | Pescara (PE) | 1 | 0 |
| T1801056 | ASD ATHLON | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 7 | 0 |
| T1801037 | ASD FUN SPORT CENTER | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 5 | 0 |
| T1801059 | ASD HORNETS TAEKWONDO | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 3 | 0 |
| T1801052 | A.S.D. TEAM DONATO TKD | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 8 | 0 |
| T1801066 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALESTRA DYNAMIC CLUB | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 5 | 0 |
| T1801009 | TAEKWONDO GUERRA | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 5 | 0 |
| T1801008 | TAEKWONDO YOUNG CLUB | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 4 | 0 |
| T1801065 | ZENITH ASD | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 5 | 0 |
| T1802048 | ASD BRUTIUM | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 1 | 0 |
| T1804004 | ASD TAEKWONDO IN FIORE | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 12 | 0 |
| T1802042 | CENTRO TAEKWONDO CORIGLIANO | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 5 | 0 |
| T1802005 | CENTRO TKD COSENZA | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 3 | 0 |
| T1803029 | A.S.D. ACADEMY SPORT CENTER | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 1 | 0 |
| T1803024 | C. S. TKD REGGIO CALABRIA | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 3 | 0 |
| T1501088 | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 5 | 0 |
| T1501084 | ASD TAEKWONDO AVELLINO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 10 | 0 |
| T1501092 | TAEKWONDO IRPINO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 1 | 0 |
| T1503097 | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | Italy | Campania | Caserta (CE) | 13 | 0 |
| T1503100 | ASD ATHLETIC LAB | Italy | Campania | Caserta (CE) | 9 | 0 |
| T1503083 | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | Italy | Campania | Caserta (CE) | 15 | 0 |
| T1503089 | CENTRO TAEKWONDO ISPANICO | Italy | Campania | Caserta (CE) | 3 | 0 |
| T1504249 | A.C.S.D. STABIAE PRANA-KI | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 0 |
| T1504241 | APD IL FALCO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 0 |
| T1504021 | ASD CANGURO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 27 | 0 |
| T1504289 | ASD PATHOS | Italy | Campania | Napoli (NA) | 9 | 0 |
| T1504262 | ASD QUARTOGRAD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 14 | 0 |
| T1504260 | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 20 | 0 |
| T1504225 | ASD TAEKWONDO PERNA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 5 | 0 |
| T1504198 | ASD TAEKWONDO TEAM CIRILLO LUCA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 5 | 0 |
| T1504271 | ASD TAEKWONDOTEAMFESTA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 23 | 0 |
| T1504277 | ASD TKD AD MAIORA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 4 | 0 |
| T1504287 | ASD TKD ANTHEA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 0 |
| T1504195 | ASD UBI MAIOR | Italy | Campania | Napoli (NA) | 4 | 0 |
| T1504078 | CENTRO SPORTIVO POMILIA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 8 | 0 |
| T1504214 | DRAGONS TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Campania | Napoli (NA) | 6 | 0 |
| T1504229 | FORTITUDO SPORT CENTER | Italy | Campania | Napoli (NA) | 4 | 0 |
| T1504282 | FUTURAMA CLUB ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 7 | 0 |
| T1504235 | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 10 | 0 |
| T1504163 | SOLARIS CLUB TKD ACADEMY | Italy | Campania | Napoli (NA) | 2 | 0 |
| T1504227 | SQUADRA MEDITERRANEA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 19 | 0 |
| T1504276 | TAEKWONDO DE BELLIS ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 0 |
| T1504272 | TEAM EDEN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 4 | 0 |
| T1505125 | AD MAIORA SSDRL | Italy | Campania | Salerno (SA) | 12 | 0 |
| T1505113 | ASD BENTIS | Italy | Campania | Salerno (SA) | 14 | 0 |
| T1505131 | ASD LUX MARTIAL | Italy | Campania | Salerno (SA) | 6 | 0 |
| T1505010 | ASD POLISPORTIVA TAEKWONDO SALERNO | Italy | Campania | Salerno (SA) | 3 | 0 |
| T1505126 | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | Italy | Campania | Salerno (SA) | 4 | 0 |
| T1505135 | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | Italy | Campania | Salerno (SA) | 19 | 0 |
| T1505134 | PST ACADEMY | Italy | Campania | Salerno (SA) | 11 | 0 |
| T1505115 | TAEKWONDO LINE CLUB | Italy | Campania | Salerno (SA) | 15 | 0 |
| T0801015 | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 4 | 0 |
| T0803014 | POLISPORTIVA EDERA FORLI ASD | Italy | Emilia Romagna | ForlÏ Cesena (FC) | 3 | 0 |
| T0804023 | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | Italy | Emilia Romagna | Modena (MO) | 5 | 0 |
| T0804022 | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA A.S.D. | Italy | Emilia Romagna | Modena (MO) | 1 | 0 |
| T0808005 | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | Italy | Emilia Romagna | Reggio Emilia (RE) | 7 | 0 |
| T0809002 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 10 | 0 |
| T0809005 | B.M. TEAM TAEKWONDO | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 5 | 0 |
| T0602005 | FIRE DRAGONS | Italy | Friuli Venezia Giulia | Pordenone (PN) | 1 | 0 |
| T1201007 | ASD OLYMPIC SPORTS ACADEMY | Italy | Lazio | Frosinone (FR) | 4 | 0 |
| T1202143 | A.S.D. TAEKWONDO 16 | Italy | Lazio | Latina (LT) | 13 | 0 |
| T1202121 | ASD TAEKWONDO ARDUINI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 14 | 0 |
| T1202147 | A.S.D. TAEKWONDO CARANGELO | Italy | Lazio | Latina (LT) | 9 | 0 |
| T1202137 | ASD TAEKWONDO EMILIOZZI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 5 | 0 |
| T1202120 | ASD TAEKWONDO FENICE | Italy | Lazio | Latina (LT) | 26 | 0 |
| T1202132 | ASD TAEKWONDO GOLD ACCADEMY | Italy | Lazio | Latina (LT) | 14 | 0 |
| T1202123 | ASD TAEKWONDO HWARANG - SILLA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 22 | 0 |
| T1202117 | A.S.D. TAEKWONDO KARISMA LATINA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 27 | 0 |
| T1202114 | A.S.D. TAEKWONDO PONTINIA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 7 | 0 |
| T1202111 | ASD TAEKWONDO TERRACINA 1984 | Italy | Lazio | Latina (LT) | 8 | 0 |
| T1202150 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAEKWONDO KAROL | Italy | Lazio | Latina (LT) | 6 | 0 |
| T1202012 | CENTRO TAEKWONDO SCAURI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 4 | 0 |
| T1202134 | SCUOLA TAEKWONDO SIRIGNANO | Italy | Lazio | Latina (LT) | 3 | 0 |
| T1204094 | A.S. CIONG RYONG ROMA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 8 | 0 |
| T1204214 | A.S.D ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI | Italy | Lazio | Roma (RM) | 14 | 0 |
| T1204080 | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 42 | 0 |
| T1204107 | ASD HWARANG SPORTING CLUB | Italy | Lazio | Roma (RM) | 11 | 0 |
| T1204217 | ASD PARK TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 11 | 0 |
| T1204194 | A.S.D. POPOLARE SAN LORENZO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 16 | 0 |
| T1204186 | ASD SCUOLA TAEKWONDO TRICOLI SALARIO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 8 | 0 |
| T1204168 | ASD SPORTS CONNECTION CLUB | Italy | Lazio | Roma (RM) | 8 | 0 |
| T1204172 | ASD TAEKWONDO CIVITAVECCHIA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 18 | 0 |
| T1204187 | A.S.D. TAEKWONDO MATTEI ROMA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 0 |
| T1204226 | ASD TAEKWONDO OSTIA ACADEMY | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 0 |
| T1204215 | A.S.D. TDN ANZIO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 14 | 0 |
| T1204001 | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 0 |
| T1204111 | SCUOLA TAEKWONDO NOLANO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 20 | 0 |
| T1204188 | SPORT FOR YOU 2 | Italy | Lazio | Roma (RM) | 11 | 0 |
| T1204224 | SSD MARYMOUNT ARL | Italy | Lazio | Roma (RM) | 4 | 0 |
| T1204197 | S.S.LAZIO TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 15 | 0 |
| VEN-01 | TEAM VENEZUELA UFT | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 0 |
| T1204193 | TKD COMPETITION | Italy | Lazio | Roma (RM) | 4 | 0 |
| T0701034 | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 1 | 0 |
| T0701037 | MARASSI TAEKWONDO | Italy | Liguria | Genova (GE) | 1 | 0 |
| T0701008 | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | Italy | Liguria | Genova (GE) | 24 | 0 |
| T0704002 | OLIMPIA | Italy | Liguria | Savona (SV) | 3 | 0 |
| T0302032 | A.S.D. TAEKWONDO LEONESSA | Italy | Lombardia | Brescia (BS) | 3 | 0 |
| T0302033 | C.U.S. BRESCIA ASD | Italy | Lombardia | Brescia (BS) | 2 | 0 |
| T0310001 | ASD TAEKWONDO OLIMPICO LECCO | Italy | Lombardia | Lecco (LC) | 5 | 0 |
| T0302034 | ASD DEVA TAEKWONDO TEAM | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 2 | 0 |
| T0306057 | ASD PHOENIX MILANO | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 3 | 0 |
| T0306063 | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 5 | 0 |
| T0307001 | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | Italy | Lombardia | Pavia (PV) | 5 | 0 |
| T0307003 | ASD TKD CALLING PAVIA | Italy | Lombardia | Pavia (PV) | 12 | 0 |
| T0309047 | A.S.D.CENTRO SPORTIVO SOLBIATESE | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 4 | 0 |
| T1001002 | ASD TAEKWONDO FABRIANO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 4 | 0 |
| T1001034 | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 8 | 0 |
| T1001023 | DOJANG TKD TAEGUK ASD | Italy | Marche | Ancona (AN) | 2 | 0 |
| T1001006 | LIBERTAS TAEKWONDO CLUB JESI | Italy | Marche | Ancona (AN) | 5 | 0 |
| T1003006 | ASD FIGHT CLUB APIRO | Italy | Marche | Macerata (MC) | 8 | 0 |
| T1004035 | ACTIVA KOMBAT | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 3 | 0 |
| T1004033 | AM TAEKWONDO ASD | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 6 | 0 |
| T0201016 | ATC WARRIORS | Italy | Piemonte | Alessandria (AL) | 1 | 0 |
| T0205046 | TKD ACCADEMIA VENTISEI ASD | Italy | Piemonte | Alessandria (AL) | 9 | 0 |
| T0207010 | ASD ATP IKIGAI | Italy | Piemonte | Biella (BI) | 3 | 0 |
| T0205038 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 11 | 0 |
| T0205043 | ASD TKD GRECO ACADEMY | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 7 | 0 |
| T0205030 | TORINO TAEKWONDO UNION | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 1 | 0 |
| T0206006 | ASD NEW GENERATION | Italy | Piemonte | Vercelli (VC) | 2 | 0 |
| T1601101 | ASD TAEKWONDO FULL PROJECT | Italy | Puglia | Bari (BA) | 9 | 0 |
| T1601091 | A.S.D. TREE | Italy | Puglia | Bari (BA) | 3 | 0 |
| T1601070 | BUTTERFLY TAEKWONDO TURI | Italy | Puglia | Bari (BA) | 3 | 0 |
| T1601067 | CENTRO TAEKWONDO MONOPOLI | Italy | Puglia | Bari (BA) | 5 | 0 |
| T1601066 | OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | Italy | Puglia | Bari (BA) | 6 | 0 |
| T1602010 | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 15 | 0 |
| T1602084 | ASD PANTERE NERE | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 1 | 0 |
| T1602038 | ASD POL. AMICIZIA TKD | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 22 | 0 |
| T1602087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARETE' | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 8 | 0 |
| T1602071 | TAEKWONDO GOLD TEAM | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 7 | 0 |
| T1602081 | TKD INVICTUS ASD | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 6 | 0 |
| T1603057 | OLIMPIC STUDIO CERIGNOLA | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 4 | 0 |
| T1604108 | ASD AGAPE & SPORT | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 9 | 0 |
| T1604027 | CENTRO TAEKWONDO OLIMPICO CLUB LECCE | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 5 | 0 |
| T1604106 | NEW AGE ASD | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 1 | 0 |
| T1604110 | TAEKWONDO DE VENTURA AS DILETTANTISTICA | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 5 | 0 |
| T1604020 | TAEKWONDO OLYMPIC GIANNONE | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 13 | 0 |
| T1605087 | A.S.D. INTERNATIONAL TAEKWONDO CIRILLO | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 3 | 0 |
| T1605070 | ASD TAEKWONDO MANSE' | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 4 | 0 |
| T1605081 | A.S.D. TARAS TAEKWONDO | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 6 | 0 |
| T1605092 | OLYMPIC TAEKWONDO MARTINA FRANCA | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 1 | 0 |
| T2001007 | ASDC A.GIACOMINI | Italy | Sardegna | Cagliari (CA) | 3 | 0 |
| T2001065 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CAPOTERRA | Italy | Sardegna | Cagliari (CA) | 6 | 0 |
| T2001040 | ASD CENTRO TAEKWONDO SAN SPERATE | Italy | Sardegna | Cagliari (CA) | 2 | 0 |
| T2001063 | CENTRO SPORTIVO TAEKWONDO SAEM | Italy | Sardegna | Cagliari (CA) | 5 | 0 |
| T2002016 | ASD ACCADEMIA ARTI MARZIALI | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 5 | 0 |
| T2002062 | A.S.D ACCADEMIA TAEKWONDO BARONIA | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 5 | 0 |
| T2002065 | ASD SPORT ACADEMY OGLIASTRA | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 4 | 0 |
| T2002064 | ASD YONG GHI TAEKWONDO | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 8 | 0 |
| T2002050 | POLISP. BARBAGIA DI OLLOLAI | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 9 | 0 |
| T2006002 | ASD FREESTYLE FIT | Italy | Sardegna | Ogliastra (OG) | 7 | 0 |
| T2005003 | ASD CENTRO TAEKWONDO OLBIA | Italy | Sardegna | Olbia Tempio (OT) | 3 | 0 |
| T2003052 | VIRTUS TKD SAMUGHEO | Italy | Sardegna | Oristano (OR) | 8 | 0 |
| T1903022 | ASD CHISARI TKD DOJANG | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 5 | 0 |
| T1903025 | MARLETTA E-SPACE MULTISPORT | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 9 | 0 |
| T1904004 | ASD TEAM MANGIONE TAEKWONDO | Italy | Sicilia | Enna (EN) | 7 | 0 |
| T1905031 | ASD TIGER'S DEN TAEKWONDO | Italy | Sicilia | Messina (ME) | 6 | 0 |
| T1901039 | HWARANG TAEKWONDO LAMPEDUSA | Italy | Sicilia | Messina (ME) | 2 | 0 |
| T1906072 | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 10 | 0 |
| T1906074 | ASD KWON FAMILY | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 8 | 0 |
| T1906070 | A.S.D. PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 0 |
| T1909038 | ASD SPORTUP TAEKWONDO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 5 | 0 |
| T1906076 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC'S GLADIATORS | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 3 | 0 |
| T1906078 | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 7 | 0 |
| T1906080 | ASD TEAM TAEKWONDO TRINACRIA | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 12 | 0 |
| T1906095 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAEKWONDO CANNIZZO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 3 | 0 |
| T1906009 | ASS.SPORT.TKD LEE | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 0 |
| T1906090 | EXCELLENT SSD | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 3 | 0 |
| T1908019 | ASD KWAK'S MASTER GYM | Italy | Sicilia | Siracusa (SR) | 4 | 0 |
| T1909035 | ASD SCUOLA TAEKWONDO ANGILERI | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 4 | 0 |
| T1909032 | ASD TAEKWONDO 2000 | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 8 | 0 |
| T1909033 | FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 2 | 0 |
| T0901007 | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 5 | 0 |
| T0901006 | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 8 | 0 |
| T0902021 | ASD TAEKWONDO EMPOLESE | Italy | Toscana | Firenze (FI) | 10 | 0 |
| T0902008 | CENTRO TAEKWONDO FIRENZE | Italy | Toscana | Firenze (FI) | 9 | 0 |
| T0905005 | A.S.D. SAMURAI KARATE DO VIAREGGIO | Italy | Toscana | Grosseto (GR) | 4 | 0 |
| T0908018 | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 4 | 0 |
| T0908020 | JEONG TAEKWONDO | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 3 | 0 |
| T0908012 | KIN SORI TAEKWONDO | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 6 | 0 |
| T0910010 | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Toscana | Prato (PO) | 2 | 0 |
| T0909001 | A.S.D. KOUROS | Italy | Toscana | Siena (SI) | 6 | 0 |
| T0909003 | ASD TAEKWONDO TIGER TEMPLE | Italy | Toscana | Siena (SI) | 8 | 0 |
| T0402004 | MISTO ERER SPORTS SPECIALISTS | Italy | Trentino Alto Adige | Trento (TN) | 6 | 0 |
| T1101010 | ASD TAEKWONDO TEAM SOLORZANO | Italy | Umbria | Perugia (PG) | 3 | 0 |
| T1101008 | ASD UNIONE SPORTIVA BRACCIO FORTEBRACCIO | Italy | Umbria | Perugia (PG) | 1 | 0 |
| T0502001 | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | Italy | Veneto | Padova (PD) | 4 | 0 |
| T0502002 | A.S.D. TANA DELLE TIGRI TAEKWONDO - TEAM MONFORTE | Italy | Veneto | Padova (PD) | 1 | 0 |
| T0505002 | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | Italy | Veneto | Venezia (VE) | 4 | 0 |
| T0507028 | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | Italy | Veneto | Venezia (VE) | 7 | 0 |
| T0506014 | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | Italy | Veneto | Verona (VR) | 9 | 0 |
|
Copyright ©2012-2026 TKD-DEV SRL All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
|