| Codice Società | Società | Nazione | Regione | Provincia | N° Atleti | N° Pesati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | SAN MARINO | San Marino | San Marino | San Marino (-) | 1 | 0 |
| T1301011 | ASD LO ZEN | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 1 | 0 |
| T1303003 | TAEKWONDO OLIMPIC ACADEMY PESCARA | Italy | Abruzzo | Pescara (PE) | 2 | 0 |
| T1801056 | ASD ATHLON | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 3 | 0 |
| T1801059 | ASD HORNETS TAEKWONDO | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 3 | 0 |
| T1801052 | A.S.D. TEAM DONATO TKD | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 2 | 0 |
| T1801035 | CENTRO TAEKWONDO KUKKIWON | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 1 | 0 |
| T1801057 | TAEKWONDO LEUZZI | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 1 | 0 |
| T1801008 | TAEKWONDO YOUNG CLUB | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 3 | 0 |
| T1804004 | ASD TAEKWONDO IN FIORE | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 3 | 0 |
| T1802022 | CUS COSENZA ASD | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 1 | 0 |
| T1803028 | ASD CROSSFIGHTERS | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 1 | 0 |
| T1803030 | TAEKWONDO 2018 REGGIO CALABRIA - A.S.D. | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 2 | 0 |
| T1501088 | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 1 | 0 |
| T1501084 | ASD TAEKWONDO AVELLINO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 1 | 0 |
| T1501092 | TAEKWONDO IRPINO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 2 | 0 |
| T1503097 | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | Italy | Campania | Caserta (CE) | 6 | 0 |
| T1503100 | ASD ATHLETIC LAB | Italy | Campania | Caserta (CE) | 1 | 0 |
| T1503083 | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | Italy | Campania | Caserta (CE) | 2 | 0 |
| T1504012 | A.S.D. CONDOR | Italy | Campania | Napoli (NA) | 2 | 0 |
| T1504266 | ASD FUSION ART | Italy | Campania | Napoli (NA) | 5 | 0 |
| T1504260 | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 0 |
| T1504215 | ASD TKD TEAM LA PIETRA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 0 |
| T1504195 | ASD UBI MAIOR | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 0 |
| T1504233 | CENTRO AZZURRO CASORIA AS DILETTANTISTICA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 2 | 0 |
| T1504214 | DRAGONS TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Campania | Napoli (NA) | 5 | 0 |
| T1504283 | INFINITY WELLNESS FOR YOU SSD A R.L | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 0 |
| T1504150 | NEW GREEN FORM | Italy | Campania | Napoli (NA) | 2 | 0 |
| T1504235 | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 12 | 0 |
| T1504180 | PHOENIX WARRIORS TAEKWONDO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 0 |
| T1504227 | SQUADRA MEDITERRANEA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 6 | 0 |
| T1504240 | S.S.D. LIFE | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 0 |
| T1504272 | TEAM EDEN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 0 |
| T1505125 | AD MAIORA SSDRL | Italy | Campania | Salerno (SA) | 1 | 0 |
| T1505113 | ASD BENTIS | Italy | Campania | Salerno (SA) | 4 | 0 |
| T1505131 | ASD LUX MARTIAL | Italy | Campania | Salerno (SA) | 3 | 0 |
| T1505134 | PST ACADEMY | Italy | Campania | Salerno (SA) | 4 | 0 |
| T0801019 | ASD TAEKWONDO OZZANO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 1 | 0 |
| T0801023 | TAEKWONDO GINKO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 4 | 0 |
| T0803020 | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | Italy | Emilia Romagna | ForlÏ Cesena (FC) | 1 | 0 |
| T0803014 | POLISPORTIVA EDERA FORLI ASD | Italy | Emilia Romagna | ForlÏ Cesena (FC) | 3 | 0 |
| T0804023 | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | Italy | Emilia Romagna | Modena (MO) | 5 | 0 |
| T0807007 | ASD TAEKWONDO CERVIA | Italy | Emilia Romagna | Ravenna (RA) | 1 | 0 |
| T0808005 | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | Italy | Emilia Romagna | Reggio Emilia (RE) | 1 | 0 |
| T0809002 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 1 | 0 |
| T0809010 | YONGHON APSSD | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 3 | 0 |
| T0603003 | ASD TAEKWONDO OLIMPICO TRIESTE | Italy | Friuli Venezia Giulia | Trieste (TS) | 1 | 0 |
| T1202143 | A.S.D. TAEKWONDO 16 | Italy | Lazio | Latina (LT) | 6 | 0 |
| T1202121 | ASD TAEKWONDO ARDUINI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 2 | 0 |
| T1202120 | ASD TAEKWONDO FENICE | Italy | Lazio | Latina (LT) | 10 | 0 |
| T1202132 | ASD TAEKWONDO GOLD ACCADEMY | Italy | Lazio | Latina (LT) | 2 | 0 |
| T1202123 | ASD TAEKWONDO HWARANG - SILLA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 3 | 0 |
| T1202117 | A.S.D. TAEKWONDO KARISMA LATINA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 6 | 0 |
| T1202012 | CENTRO TAEKWONDO SCAURI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 1 | 0 |
| T1202134 | SCUOLA TAEKWONDO SIRIGNANO | Italy | Lazio | Latina (LT) | 1 | 0 |
| T1204214 | A.S.D ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 0 |
| T1204080 | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 0 |
| T1204107 | ASD HWARANG SPORTING CLUB | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 0 |
| T1204220 | ASD OLIMPIA CLUB | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 0 |
| T1204217 | ASD PARK TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 0 |
| T1204187 | A.S.D. TAEKWONDO MATTEI ROMA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 0 |
| T1204215 | A.S.D. TDN ANZIO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 0 |
| T1204001 | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 12 | 0 |
| T1204178 | SCHUMINA TKD 1 | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 0 |
| T1204111 | SCUOLA TAEKWONDO NOLANO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 0 |
| T1204193 | TKD COMPETITION | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 0 |
| T0701015 | ASD ATHLETICS SCHOOL TIGULLIO | Italy | Liguria | Genova (GE) | 1 | 0 |
| T0701031 | A.S.D. BLACK SHARK | Italy | Liguria | Genova (GE) | 1 | 0 |
| T0701034 | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 1 | 0 |
| T0701038 | ASD POLISPORTIVA CITTA' DEI RAGAZZI | Italy | Liguria | Genova (GE) | 3 | 0 |
| T0701043 | ASD TAEKWONDO VALLESCRIVIA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 1 | 0 |
| T0701037 | MARASSI TAEKWONDO | Italy | Liguria | Genova (GE) | 1 | 0 |
| T0701008 | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | Italy | Liguria | Genova (GE) | 13 | 0 |
| T0704002 | OLIMPIA | Italy | Liguria | Savona (SV) | 2 | 0 |
| T0301003 | TAEKWONDO BERGAMO ASD | Italy | Lombardia | Bergamo (BG) | 3 | 0 |
| T0302032 | A.S.D. TAEKWONDO LEONESSA | Italy | Lombardia | Brescia (BS) | 1 | 0 |
| T0306071 | A.S.D. ELITE TAEKWONDO CENTER | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 2 | 0 |
| T0306063 | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 3 | 0 |
| T0306080 | NEW ACCADEMIA TAEKWONDO LOMBARDIA | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 2 | 0 |
| T0307001 | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | Italy | Lombardia | Pavia (PV) | 1 | 0 |
| T0309047 | A.S.D.CENTRO SPORTIVO SOLBIATESE | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 1 | 0 |
| T0309035 | EUROPA TKD CLUB | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 1 | 0 |
| T1001034 | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 1 | 0 |
| T1003006 | ASD FIGHT CLUB APIRO | Italy | Marche | Macerata (MC) | 3 | 0 |
| T0201016 | ATC WARRIORS | Italy | Piemonte | Alessandria (AL) | 1 | 0 |
| T0205038 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 1 | 0 |
| T0205043 | ASD TKD GRECO ACADEMY | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 6 | 0 |
| T0205037 | SSD CENTRO SPORT TORINO | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 2 | 0 |
| T0205042 | TAEKWONDO BEINASCHESE | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 1 | 0 |
| T0205030 | TORINO TAEKWONDO UNION | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 3 | 0 |
| T1601088 | ASD BEK SAN TAEKWONDO BARI | Italy | Puglia | Bari (BA) | 1 | 0 |
| T1601080 | ASD DELLINO TEAM | Italy | Puglia | Bari (BA) | 2 | 0 |
| T1601098 | CENTRO TAEKWONDO TEAM BELVISO | Italy | Puglia | Bari (BA) | 5 | 0 |
| T1601102 | DOJANG SEUNG TKD ASD | Italy | Puglia | Bari (BA) | 1 | 0 |
| T1602065 | ASD CENTRO OLIMPICO TKD NUZZO | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 1 | 0 |
| T1602010 | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 15 | 0 |
| T1602038 | ASD POL. AMICIZIA TKD | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 4 | 0 |
| T1602078 | CENTRO TKD DI LAURO | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 1 | 0 |
| T1602071 | TAEKWONDO GOLD TEAM | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 2 | 0 |
| T1602081 | TKD INVICTUS ASD | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 1 | 0 |
| T1604100 | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO PERULLI | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 2 | 0 |
| T1604081 | CENTRO TAEKWONDO ASCANIO | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 1 | 0 |
| T1604027 | CENTRO TAEKWONDO OLIMPICO CLUB LECCE | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 3 | 0 |
| T1604104 | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 10 | 0 |
| T1604112 | RE ACTION AS DILETTANTISTICA APS | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 3 | 0 |
| T1604102 | TEAM CHIRIATTI MARTANO | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 3 | 0 |
| T1605081 | A.S.D. TARAS TAEKWONDO | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 1 | 0 |
| T1605092 | OLYMPIC TAEKWONDO MARTINA FRANCA | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 1 | 0 |
| T2001007 | ASDC A.GIACOMINI | Italy | Sardegna | Cagliari (CA) | 2 | 0 |
| T2001065 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CAPOTERRA | Italy | Sardegna | Cagliari (CA) | 3 | 0 |
| T2001063 | CENTRO SPORTIVO TAEKWONDO SAEM | Italy | Sardegna | Cagliari (CA) | 1 | 0 |
| T2002062 | A.S.D ACCADEMIA TAEKWONDO BARONIA | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 3 | 0 |
| T2002064 | ASD YONG GHI TAEKWONDO | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 2 | 0 |
| T2002050 | POLISP. BARBAGIA DI OLLOLAI | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 3 | 0 |
| T2005003 | ASD CENTRO TAEKWONDO OLBIA | Italy | Sardegna | Olbia Tempio (OT) | 1 | 0 |
| T2005009 | TAEKWONDO TERRANOVA | Italy | Sardegna | Olbia Tempio (OT) | 1 | 0 |
| T1903022 | ASD CHISARI TKD DOJANG | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 7 | 0 |
| T1903024 | AS DILETTANTISTICA ETNA TAEKWONDO BIANCAVILLA | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 1 | 0 |
| T1903023 | ASD TAEKWONDO YON | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 1 | 0 |
| T1903025 | MARLETTA E-SPACE MULTISPORT | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 1 | 0 |
| T1905035 | ASD DREAM TEAM TAEKWONDO BARCELLONA | Italy | Sicilia | Messina (ME) | 3 | 0 |
| T1905031 | ASD TIGER'S DEN TAEKWONDO | Italy | Sicilia | Messina (ME) | 6 | 0 |
| T1906072 | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 4 | 0 |
| T1906070 | A.S.D. PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 0 |
| T1906024 | ASD POL. BONAGIA PALERMO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 0 |
| T1906076 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC'S GLADIATORS | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 4 | 0 |
| T1906078 | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 5 | 0 |
| T1906095 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAEKWONDO CANNIZZO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 0 |
| T1909036 | ASD TAEGYM ACADEMY | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 1 | 0 |
| T1909032 | ASD TAEKWONDO 2000 | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 1 | 0 |
| T1909033 | FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 4 | 0 |
| T0901007 | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 1 | 0 |
| T0901006 | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 2 | 0 |
| T0901005 | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 2 | 0 |
| T0908012 | KIN SORI TAEKWONDO | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 1 | 0 |
| T0908016 | TAEKWONDO DREAM TEAM | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 3 | 0 |
| T0401007 | ASD TAEKWONDO BRIXEN BRESSANONE | Italy | Trentino Alto Adige | Bolzano (BZ) | 1 | 0 |
| T0401004 | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | Italy | Trentino Alto Adige | Bolzano (BZ) | 3 | 0 |
| T0402004 | MISTO ERER SPORTS SPECIALISTS | Italy | Trentino Alto Adige | Trento (TN) | 1 | 0 |
| T0502001 | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | Italy | Veneto | Padova (PD) | 6 | 0 |
| T0504008 | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | Italy | Veneto | Treviso (TV) | 1 | 0 |
| T0505002 | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | Italy | Veneto | Venezia (VE) | 3 | 0 |
| T0506014 | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | Italy | Veneto | Verona (VR) | 2 | 0 |
| T0507025 | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO LUPI VENETO | Italy | Veneto | Vicenza (VI) | 1 | 0 |
| T0507024 | ASD TAEKWONDO CLUB SCHIO | Italy | Veneto | Vicenza (VI) | 1 | 0 |
|
Copyright ©2012-2026 TKD-DEV SRL All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
|