| Codice Società | Società | Nazione | Regione | Provincia | N° Atleti | N° Pesati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSA-1 | QADSIAH CLUB | Saudi Arabia | Saudi Arabia | Saudi Arabia (-) | 13 | 0 |
| GER-6 | SPORTWERK FULLCONTACT BERLIN | Germany | Baden-Württembeg | Ailingen (-) | 1 | 0 |
| ESP-02 | CLUB TAEKWONDO MONCADA | Spain | Balearic Islands | Palma de Mallorca (-) | 6 | 0 |
| ESP-03 | FEDERACION TKD C. VALENCIANA | Spain | Balearic Islands | Palma de Mallorca (-) | 5 | 0 |
| 366 | SAN MARINO | San Marino | San Marino | San Marino (-) | 3 | 0 |
| SUI-2 | SUMMIT TAEKWONDO LUGANO | Switzerland | Ticino | Lugano (-) | 1 | 0 |
| FRA-16 | AMSLF TAEKWONDO | France | Auvergne-Rhone Alpes | Bron (-) | 4 | 0 |
| FR-20 | TKD CLUB SAINT RAPHAEL | France | Auvergne-Rhone Alpes | Bron (-) | 8 | 0 |
| T1801052 | A.S.D. TEAM DONATO TKD | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 4 | 0 |
| T1801035 | CENTRO TAEKWONDO KUKKIWON | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 5 | 0 |
| T1801057 | TAEKWONDO LEUZZI | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 16 | 0 |
| T1801032 | VIGILFUOCO CATANZARO | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 1 | 0 |
| T1801065 | ZENITH ASD | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 4 | 0 |
| T1803029 | A.S.D. ACADEMY SPORT CENTER | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 2 | 0 |
| T1504241 | APD IL FALCO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 0 |
| T1504012 | A.S.D. CONDOR | Italy | Campania | Napoli (NA) | 2 | 0 |
| T1504266 | ASD FUSION ART | Italy | Campania | Napoli (NA) | 8 | 0 |
| T1504168 | ASD POLISPORTIVA POZZUOLI | Italy | Campania | Napoli (NA) | 13 | 0 |
| T1504233 | CENTRO AZZURRO CASORIA AS DILETTANTISTICA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 11 | 0 |
| T1504283 | INFINITY WELLNESS FOR YOU SSD A R.L | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 0 |
| T1504235 | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 2 | 0 |
| T1504180 | PHOENIX WARRIORS TAEKWONDO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 0 |
| T0801023 | TAEKWONDO GINKO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 13 | 0 |
| T0803014 | POLISPORTIVA EDERA FORLI ASD | Italy | Emilia Romagna | ForlÏ Cesena (FC) | 11 | 0 |
| T0804023 | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | Italy | Emilia Romagna | Modena (MO) | 13 | 0 |
| T0804024 | TAEKWONDO TEAM ACADEMY | Italy | Emilia Romagna | Modena (MO) | 3 | 0 |
| T0807007 | ASD TAEKWONDO CERVIA | Italy | Emilia Romagna | Ravenna (RA) | 2 | 0 |
| T0808005 | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | Italy | Emilia Romagna | Reggio Emilia (RE) | 12 | 0 |
| T0809002 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 6 | 0 |
| T0809010 | YONGHON APSSD | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 12 | 0 |
| T0602006 | BLACK TIGER | Italy | Friuli Venezia Giulia | Pordenone (PN) | 1 | 0 |
| T0603016 | ASD NEW TAEKWONDO TRIESTE | Italy | Friuli Venezia Giulia | Trieste (TS) | 1 | 0 |
| T1202012 | CENTRO TAEKWONDO SCAURI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 1 | 0 |
| T1204080 | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 4 | 0 |
| T1204220 | ASD OLIMPIA CLUB | Italy | Lazio | Roma (RM) | 6 | 0 |
| T1204194 | A.S.D. POPOLARE SAN LORENZO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 0 |
| T1204190 | A.S.D. TKD TALENTI | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 0 |
| T1204229 | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE ASD | Italy | Lazio | Roma (RM) | 5 | 0 |
| T1204001 | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 8 | 0 |
| T0701015 | ASD ATHLETICS SCHOOL TIGULLIO | Italy | Liguria | Genova (GE) | 3 | 0 |
| T0701031 | A.S.D. BLACK SHARK | Italy | Liguria | Genova (GE) | 6 | 0 |
| T0701034 | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 8 | 0 |
| T0701043 | ASD TAEKWONDO VALLESCRIVIA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 4 | 0 |
| T0703004 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DREAM | Italy | Liguria | Genova (GE) | 1 | 0 |
| T0701037 | MARASSI TAEKWONDO | Italy | Liguria | Genova (GE) | 4 | 0 |
| T0701008 | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | Italy | Liguria | Genova (GE) | 40 | 0 |
| T0704002 | OLIMPIA | Italy | Liguria | Savona (SV) | 12 | 0 |
| T0301003 | TAEKWONDO BERGAMO ASD | Italy | Lombardia | Bergamo (BG) | 9 | 0 |
| T0301009 | TAEKWONDO TREVIGLIO ASD | Italy | Lombardia | Bergamo (BG) | 6 | 0 |
| T0302032 | A.S.D. TAEKWONDO LEONESSA | Italy | Lombardia | Brescia (BS) | 7 | 0 |
| T0304004 | POLISPORTIVA VAIANESE ASD | Italy | Lombardia | Cremona (CR) | 1 | 0 |
| T0306062 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO BUSSERO | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 1 | 0 |
| T0302034 | ASD DEVA TAEKWONDO TEAM | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 9 | 0 |
| T0306071 | A.S.D. ELITE TAEKWONDO CENTER | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 10 | 0 |
| T0306073 | ASD REAL TKD MILANO | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 3 | 0 |
| T0306009 | ASD SPORTING CLUB LEONARDO DA VINCI | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 1 | 0 |
| T0306063 | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 14 | 0 |
| T0306065 | CENTRO TAEKWONDO MILANO | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 2 | 0 |
| T0306077 | COMBAT TEAM PAGLIARA | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 14 | 0 |
| T0306074 | CUS MILANO A.S.D. | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 3 | 0 |
| T0306080 | NEW ACCADEMIA TAEKWONDO LOMBARDIA | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 7 | 0 |
| T0306067 | TAEKWONDO COLOGNO ASD | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 8 | 0 |
| T0307001 | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | Italy | Lombardia | Pavia (PV) | 8 | 0 |
| T0307003 | ASD TKD CALLING PAVIA | Italy | Lombardia | Pavia (PV) | 21 | 0 |
| T0309047 | A.S.D.CENTRO SPORTIVO SOLBIATESE | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 4 | 0 |
| T0309046 | CRN ACADEMY ASD | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 5 | 0 |
| T0309035 | EUROPA TKD CLUB | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 3 | 0 |
| T1001021 | A.P.D. ACCADEMIA DORICA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 5 | 0 |
| T1001012 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CONERO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 3 | 0 |
| T1001032 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 10 | 0 |
| T1001034 | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 5 | 0 |
| T1001006 | LIBERTAS TAEKWONDO CLUB JESI | Italy | Marche | Ancona (AN) | 7 | 0 |
| T1003006 | ASD FIGHT CLUB APIRO | Italy | Marche | Macerata (MC) | 9 | 0 |
| T1004033 | AM TAEKWONDO ASD | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 8 | 0 |
| T0201015 | ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA | Italy | Piemonte | Alessandria (AL) | 4 | 0 |
| T0201016 | ATC WARRIORS | Italy | Piemonte | Alessandria (AL) | 4 | 0 |
| T0207009 | A.S.D. KWAN TAEKWONDO BIELLA | Italy | Piemonte | Biella (BI) | 6 | 0 |
| T0204022 | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO NOVARA | Italy | Piemonte | Novara (NO) | 1 | 0 |
| T0205038 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 20 | 0 |
| T0205029 | ASD TAEKWONDO DRAGON | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 3 | 0 |
| T0205043 | ASD TKD GRECO ACADEMY | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 18 | 0 |
| T0205037 | SSD CENTRO SPORT TORINO | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 9 | 0 |
| T0205042 | TAEKWONDO BEINASCHESE | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 6 | 0 |
| T0205030 | TORINO TAEKWONDO UNION | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 6 | 0 |
| T0206006 | ASD NEW GENERATION | Italy | Piemonte | Vercelli (VC) | 8 | 0 |
| T0206005 | PRO VERCELLI TAEKWONDO EVOLUTION ASD | Italy | Piemonte | Vercelli (VC) | 1 | 0 |
| T1601080 | ASD DELLINO TEAM | Italy | Puglia | Bari (BA) | 3 | 0 |
| T1601042 | KIM YU SIN | Italy | Puglia | Bari (BA) | 4 | 0 |
| T1602084 | ASD PANTERE NERE | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 3 | 0 |
| T1604081 | CENTRO TAEKWONDO ASCANIO | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 9 | 0 |
| T1604027 | CENTRO TAEKWONDO OLIMPICO CLUB LECCE | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 11 | 0 |
| T1604104 | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 1 | 0 |
| T2001007 | ASDC A.GIACOMINI | Italy | Sardegna | Cagliari (CA) | 6 | 0 |
| T2001065 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CAPOTERRA | Italy | Sardegna | Cagliari (CA) | 15 | 0 |
| T2001040 | ASD CENTRO TAEKWONDO SAN SPERATE | Italy | Sardegna | Cagliari (CA) | 1 | 0 |
| T2002057 | ASD SHARDAN TAEKWONDO SINISCOLA | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 2 | 0 |
| T2002050 | POLISP. BARBAGIA DI OLLOLAI | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 7 | 0 |
| T2004012 | ASD CENTRO TAEKWONDO ALGHERO | Italy | Sardegna | Sassari (SS) | 1 | 0 |
| T2004059 | A.S.D. TAEKWONDO OLMEDO | Italy | Sardegna | Sassari (SS) | 2 | 0 |
| T1903024 | AS DILETTANTISTICA ETNA TAEKWONDO BIANCAVILLA | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 5 | 0 |
| T1901039 | HWARANG TAEKWONDO LAMPEDUSA | Italy | Sicilia | Messina (ME) | 1 | 0 |
| T1906072 | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 19 | 0 |
| T1909038 | ASD SPORTUP TAEKWONDO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 0 |
| T1906098 | OMNIA SPORT | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 2 | 0 |
| T1909032 | ASD TAEKWONDO 2000 | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 13 | 0 |
| T0901006 | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 3 | 0 |
| T0901005 | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 4 | 0 |
| T0902021 | ASD TAEKWONDO EMPOLESE | Italy | Toscana | Firenze (FI) | 3 | 0 |
| T0908018 | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 2 | 0 |
| T0908012 | KIN SORI TAEKWONDO | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 1 | 0 |
| T0910010 | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Toscana | Prato (PO) | 6 | 0 |
| T0909001 | A.S.D. KOUROS | Italy | Toscana | Siena (SI) | 3 | 0 |
| T0502001 | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | Italy | Veneto | Padova (PD) | 4 | 0 |
| T0504008 | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | Italy | Veneto | Treviso (TV) | 6 | 0 |
| T0505002 | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | Italy | Veneto | Venezia (VE) | 7 | 0 |
| T0507028 | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | Italy | Veneto | Venezia (VE) | 4 | 0 |
| T0507025 | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO LUPI VENETO | Italy | Veneto | Vicenza (VI) | 6 | 0 |
|
Copyright ©2012-2026 TKD-DEV SRL All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
|