| Codice Società | Società | Nazione | Regione | Provincia | N° Atleti | N° Pesati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | SAN MARINO | San Marino | San Marino | San Marino (-) | 3 | 0 |
| LUX-2 | TAEKWONDO CENTRE LUXEMBOURG | Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg (-) | 1 | 0 |
| T1301014 | A.S.D. OLIMPICA KUMGANG | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 1 | 0 |
| T1301006 | CENTRO TAEKWONDO CELANO | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 2 | 0 |
| T1301016 | FIGHTER TAEKWONDO ADV | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 5 | 0 |
| T1801056 | ASD ATHLON | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 3 | 0 |
| T1801059 | ASD HORNETS TAEKWONDO | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 5 | 0 |
| T1801052 | A.S.D. TEAM DONATO TKD | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 2 | 0 |
| T1801064 | FITLAB S.S.D. AR. L. | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 3 | 0 |
| T1801057 | TAEKWONDO LEUZZI | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 1 | 0 |
| T1801008 | TAEKWONDO YOUNG CLUB | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 6 | 0 |
| T1801032 | VIGILFUOCO CATANZARO | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 1 | 0 |
| T1804004 | ASD TAEKWONDO IN FIORE | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 3 | 0 |
| T1802022 | CUS COSENZA ASD | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 3 | 0 |
| T1803028 | ASD CROSSFIGHTERS | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 2 | 0 |
| T1803030 | TAEKWONDO 2018 REGGIO CALABRIA - A.S.D. | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 2 | 0 |
| T1805003 | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO | Italy | Calabria | Vibo Valentia (VV) | 1 | 0 |
| T1501088 | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 8 | 0 |
| T1501084 | ASD TAEKWONDO AVELLINO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 7 | 0 |
| T1501092 | TAEKWONDO IRPINO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 2 | 0 |
| T1503097 | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | Italy | Campania | Caserta (CE) | 2 | 0 |
| T1503100 | ASD ATHLETIC LAB | Italy | Campania | Caserta (CE) | 1 | 0 |
| T1503083 | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | Italy | Campania | Caserta (CE) | 4 | 0 |
| T1503106 | BLUE WORLD | Italy | Campania | Caserta (CE) | 2 | 0 |
| T1503089 | CENTRO TAEKWONDO ISPANICO | Italy | Campania | Caserta (CE) | 4 | 0 |
| T1503111 | PUMA ASD | Italy | Campania | Caserta (CE) | 7 | 0 |
| T1504249 | A.C.S.D. STABIAE PRANA-KI | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 0 |
| T1504264 | ACTIVITY SSDRL | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 0 |
| T1504274 | ANDROMEDA ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 0 |
| T1504290 | ANFRA SSDRL | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 0 |
| T1504021 | ASD CANGURO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 8 | 0 |
| T1504279 | ASD EVER GREEN | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 0 |
| T1504266 | ASD FUSION ART | Italy | Campania | Napoli (NA) | 4 | 0 |
| T1504260 | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 0 |
| T1504225 | ASD TAEKWONDO PERNA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 9 | 0 |
| T1504198 | ASD TAEKWONDO TEAM CIRILLO LUCA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 0 |
| T1504248 | BODY AND SOUL S.S. DILETTANTISTICA A R.L. | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 0 |
| T1504233 | CENTRO AZZURRO CASORIA AS DILETTANTISTICA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 5 | 0 |
| T1504078 | CENTRO SPORTIVO POMILIA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 5 | 0 |
| T1504214 | DRAGONS TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Campania | Napoli (NA) | 2 | 0 |
| T1504045 | MOO DUK KWAN ISCHIA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 0 |
| T1504150 | NEW GREEN FORM | Italy | Campania | Napoli (NA) | 2 | 0 |
| T1504278 | NEW SPORTING CLUB CAVOUR A.S.D. | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 0 |
| T1504235 | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 13 | 0 |
| T1504180 | PHOENIX WARRIORS TAEKWONDO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 2 | 0 |
| T1504163 | SOLARIS CLUB TKD ACADEMY | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 0 |
| T1504227 | SQUADRA MEDITERRANEA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 4 | 0 |
| T1504272 | TEAM EDEN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 0 |
| T1505125 | AD MAIORA SSDRL | Italy | Campania | Salerno (SA) | 6 | 0 |
| T1505113 | ASD BENTIS | Italy | Campania | Salerno (SA) | 3 | 0 |
| T1505126 | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | Italy | Campania | Salerno (SA) | 1 | 0 |
| T1505134 | PST ACADEMY | Italy | Campania | Salerno (SA) | 9 | 0 |
| T0801007 | ASD TAEKWONDO BUDRIO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 1 | 0 |
| T0801019 | ASD TAEKWONDO OZZANO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 2 | 0 |
| T0801023 | TAEKWONDO GINKO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 9 | 0 |
| T0801015 | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 5 | 0 |
| T0803020 | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | Italy | Emilia Romagna | ForlÏ Cesena (FC) | 2 | 0 |
| T0803014 | POLISPORTIVA EDERA FORLI ASD | Italy | Emilia Romagna | ForlÏ Cesena (FC) | 5 | 0 |
| T0804023 | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | Italy | Emilia Romagna | Modena (MO) | 12 | 0 |
| T0804022 | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA A.S.D. | Italy | Emilia Romagna | Modena (MO) | 9 | 0 |
| T0806002 | ASD TAEKWONDO-CHANBARA SPORTS & ARTS OF KOMBAT PIACENZA | Italy | Emilia Romagna | Piacenza (PC) | 1 | 0 |
| T0807007 | ASD TAEKWONDO CERVIA | Italy | Emilia Romagna | Ravenna (RA) | 2 | 0 |
| T0807008 | ASD TAEKWONDO RAVENNA | Italy | Emilia Romagna | Ravenna (RA) | 2 | 0 |
| T0808005 | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | Italy | Emilia Romagna | Reggio Emilia (RE) | 8 | 0 |
| T0809002 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 4 | 0 |
| T0809001 | ASD TAEKWONDO RICCIONE | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 1 | 0 |
| T0809010 | YONGHON APSSD | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 8 | 0 |
| T0601003 | NON SOLO CALCIO ASD | Italy | Friuli Venezia Giulia | Gorizia (GO) | 1 | 0 |
| T0603016 | ASD NEW TAEKWONDO TRIESTE | Italy | Friuli Venezia Giulia | Trieste (TS) | 1 | 0 |
| T0603003 | ASD TAEKWONDO OLIMPICO TRIESTE | Italy | Friuli Venezia Giulia | Trieste (TS) | 1 | 0 |
| T1202143 | A.S.D. TAEKWONDO 16 | Italy | Lazio | Latina (LT) | 7 | 0 |
| T1202121 | ASD TAEKWONDO ARDUINI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 5 | 0 |
| T1202147 | A.S.D. TAEKWONDO CARANGELO | Italy | Lazio | Latina (LT) | 3 | 0 |
| T1202120 | ASD TAEKWONDO FENICE | Italy | Lazio | Latina (LT) | 7 | 0 |
| T1202132 | ASD TAEKWONDO GOLD ACCADEMY | Italy | Lazio | Latina (LT) | 1 | 0 |
| T1202123 | ASD TAEKWONDO HWARANG - SILLA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 5 | 0 |
| T1202117 | A.S.D. TAEKWONDO KARISMA LATINA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 4 | 0 |
| T1202012 | CENTRO TAEKWONDO SCAURI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 1 | 0 |
| T1204094 | A.S. CIONG RYONG ROMA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 0 |
| T1204147 | ASD BACKLASH ACADEMY | Italy | Lazio | Roma (RM) | 5 | 0 |
| T1204080 | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 10 | 0 |
| T1204107 | ASD HWARANG SPORTING CLUB | Italy | Lazio | Roma (RM) | 5 | 0 |
| T1204220 | ASD OLIMPIA CLUB | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 0 |
| T1204217 | ASD PARK TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 0 |
| T1204194 | A.S.D. POPOLARE SAN LORENZO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 4 | 0 |
| T1204186 | ASD SCUOLA TAEKWONDO TRICOLI SALARIO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 4 | 0 |
| T1204215 | A.S.D. TDN ANZIO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 14 | 0 |
| T1204190 | A.S.D. TKD TALENTI | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 0 |
| T1204001 | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 13 | 0 |
| T1204178 | SCHUMINA TKD 1 | Italy | Lazio | Roma (RM) | 8 | 0 |
| T1204111 | SCUOLA TAEKWONDO NOLANO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 0 |
| T1204197 | S.S.LAZIO TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 6 | 0 |
| T0701031 | A.S.D. BLACK SHARK | Italy | Liguria | Genova (GE) | 3 | 0 |
| T0701022 | ASD HWASONG | Italy | Liguria | Genova (GE) | 1 | 0 |
| T0701034 | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 4 | 0 |
| T0701038 | ASD POLISPORTIVA CITTA' DEI RAGAZZI | Italy | Liguria | Genova (GE) | 1 | 0 |
| T0701037 | MARASSI TAEKWONDO | Italy | Liguria | Genova (GE) | 5 | 0 |
| T0701008 | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | Italy | Liguria | Genova (GE) | 20 | 0 |
| T0704002 | OLIMPIA | Italy | Liguria | Savona (SV) | 4 | 0 |
| T0301009 | TAEKWONDO TREVIGLIO ASD | Italy | Lombardia | Bergamo (BG) | 4 | 0 |
| T0302032 | A.S.D. TAEKWONDO LEONESSA | Italy | Lombardia | Brescia (BS) | 1 | 0 |
| T0302034 | ASD DEVA TAEKWONDO TEAM | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 1 | 0 |
| T0306071 | A.S.D. ELITE TAEKWONDO CENTER | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 1 | 0 |
| T0306073 | ASD REAL TKD MILANO | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 3 | 0 |
| T0306063 | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 11 | 0 |
| T0306077 | COMBAT TEAM PAGLIARA | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 11 | 0 |
| T0306067 | TAEKWONDO COLOGNO ASD | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 1 | 0 |
| T0306056 | CENTRO TAEKWONDO MONZA | Italy | Lombardia | Monza e Brianza (MB) | 1 | 0 |
| T0307001 | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | Italy | Lombardia | Pavia (PV) | 6 | 0 |
| T0307003 | ASD TKD CALLING PAVIA | Italy | Lombardia | Pavia (PV) | 4 | 0 |
| T0309047 | A.S.D.CENTRO SPORTIVO SOLBIATESE | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 1 | 0 |
| T0309046 | CRN ACADEMY ASD | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 5 | 0 |
| T0309035 | EUROPA TKD CLUB | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 2 | 0 |
| T1001031 | ALLBLACKS TAEKWONDO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 2 | 0 |
| T1001021 | A.P.D. ACCADEMIA DORICA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 5 | 0 |
| T1001012 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CONERO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 5 | 0 |
| T1001032 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 11 | 0 |
| T1001024 | ASD TAEKWONDO VALLESINA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 1 | 0 |
| T1001034 | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 5 | 0 |
| T1001023 | DOJANG TKD TAEGUK ASD | Italy | Marche | Ancona (AN) | 1 | 0 |
| T1001006 | LIBERTAS TAEKWONDO CLUB JESI | Italy | Marche | Ancona (AN) | 4 | 0 |
| T1003006 | ASD FIGHT CLUB APIRO | Italy | Marche | Macerata (MC) | 1 | 0 |
| T1004035 | ACTIVA KOMBAT | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 6 | 0 |
| T1004033 | AM TAEKWONDO ASD | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 3 | 0 |
| T0201015 | ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA | Italy | Piemonte | Alessandria (AL) | 4 | 0 |
| T0201016 | ATC WARRIORS | Italy | Piemonte | Alessandria (AL) | 1 | 0 |
| T0207009 | A.S.D. KWAN TAEKWONDO BIELLA | Italy | Piemonte | Biella (BI) | 2 | 0 |
| T0205044 | ASD TAEKWONDO CANAVESE | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 3 | 0 |
| T0205029 | ASD TAEKWONDO DRAGON | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 3 | 0 |
| T0205043 | ASD TKD GRECO ACADEMY | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 1 | 0 |
| T0205037 | SSD CENTRO SPORT TORINO | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 1 | 0 |
| T0205030 | TORINO TAEKWONDO UNION | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 3 | 0 |
| T0206006 | ASD NEW GENERATION | Italy | Piemonte | Vercelli (VC) | 8 | 0 |
| T1601088 | ASD BEK SAN TAEKWONDO BARI | Italy | Puglia | Bari (BA) | 5 | 0 |
| T1601080 | ASD DELLINO TEAM | Italy | Puglia | Bari (BA) | 2 | 0 |
| T1601098 | CENTRO TAEKWONDO TEAM BELVISO | Italy | Puglia | Bari (BA) | 8 | 0 |
| T1601102 | DOJANG SEUNG TKD ASD | Italy | Puglia | Bari (BA) | 2 | 0 |
| T1601042 | KIM YU SIN | Italy | Puglia | Bari (BA) | 9 | 0 |
| T1601066 | OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | Italy | Puglia | Bari (BA) | 2 | 0 |
| T1602065 | ASD CENTRO OLIMPICO TKD NUZZO | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 2 | 0 |
| T1602010 | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 13 | 0 |
| T1602081 | TKD INVICTUS ASD | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 1 | 0 |
| T1603073 | ASD SPORT ACCADEMY | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 2 | 0 |
| T1603049 | CENTRO TKD FOGGIA | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 4 | 0 |
| T1603065 | TKD SPORT PROJECT | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 1 | 0 |
| T1604104 | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 5 | 0 |
| T1604020 | TAEKWONDO OLYMPIC GIANNONE | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 2 | 0 |
| T1605087 | A.S.D. INTERNATIONAL TAEKWONDO CIRILLO | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 1 | 0 |
| T1605081 | A.S.D. TARAS TAEKWONDO | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 4 | 0 |
| T2001007 | ASDC A.GIACOMINI | Italy | Sardegna | Cagliari (CA) | 3 | 0 |
| T2001040 | ASD CENTRO TAEKWONDO SAN SPERATE | Italy | Sardegna | Cagliari (CA) | 4 | 0 |
| T2002062 | A.S.D ACCADEMIA TAEKWONDO BARONIA | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 2 | 0 |
| T2002064 | ASD YONG GHI TAEKWONDO | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 1 | 0 |
| T2002050 | POLISP. BARBAGIA DI OLLOLAI | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 3 | 0 |
| T2002028 | SSD TKD SPORT PERDASDEFOGU | Italy | Sardegna | Ogliastra (OG) | 2 | 0 |
| T2005003 | ASD CENTRO TAEKWONDO OLBIA | Italy | Sardegna | Olbia Tempio (OT) | 4 | 0 |
| T2005009 | TAEKWONDO TERRANOVA | Italy | Sardegna | Olbia Tempio (OT) | 2 | 0 |
| T2004012 | ASD CENTRO TAEKWONDO ALGHERO | Italy | Sardegna | Sassari (SS) | 1 | 0 |
| T1903022 | ASD CHISARI TKD DOJANG | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 2 | 0 |
| T1903023 | ASD TAEKWONDO YON | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 4 | 0 |
| T1903025 | MARLETTA E-SPACE MULTISPORT | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 3 | 0 |
| T1904004 | ASD TEAM MANGIONE TAEKWONDO | Italy | Sicilia | Enna (EN) | 2 | 0 |
| T1905035 | ASD DREAM TEAM TAEKWONDO BARCELLONA | Italy | Sicilia | Messina (ME) | 2 | 0 |
| T1906089 | ASD BLACK LION-18 | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 2 | 0 |
| T1906072 | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 13 | 0 |
| T1906061 | ASD EVOLUTION TKD PALERMO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 0 |
| T1906073 | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 5 | 0 |
| T1906074 | ASD KWON FAMILY | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 5 | 0 |
| T1906024 | ASD POL. BONAGIA PALERMO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 3 | 0 |
| T1906076 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC'S GLADIATORS | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 0 |
| T1906078 | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 10 | 0 |
| T1906050 | A.S.D. TKD SPORT CENTER | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 2 | 0 |
| T1908019 | ASD KWAK'S MASTER GYM | Italy | Sicilia | Siracusa (SR) | 3 | 0 |
| T1909037 | ASD CENTRO SPORTIVO ATHLOS | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 3 | 0 |
| T1909032 | ASD TAEKWONDO 2000 | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 5 | 0 |
| T1909033 | FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 5 | 0 |
| T0901007 | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 1 | 0 |
| T0901006 | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 4 | 0 |
| T0906009 | ASD SKY HUNTERS | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 1 | 0 |
| T0901005 | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 2 | 0 |
| T0902021 | ASD TAEKWONDO EMPOLESE | Italy | Toscana | Firenze (FI) | 2 | 0 |
| T0908018 | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 2 | 0 |
| T0908020 | JEONG TAEKWONDO | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 1 | 0 |
| T0910010 | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Toscana | Prato (PO) | 4 | 0 |
| T0909001 | A.S.D. KOUROS | Italy | Toscana | Siena (SI) | 1 | 0 |
| T0909003 | ASD TAEKWONDO TIGER TEMPLE | Italy | Toscana | Siena (SI) | 3 | 0 |
| T0401004 | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | Italy | Trentino Alto Adige | Bolzano (BZ) | 13 | 0 |
| T0401001 | A.S. ZADRA FIGHTING | Italy | Trentino Alto Adige | Bolzano (BZ) | 6 | 0 |
| T0402005 | AS DILETTANTISTICA TKD GIOVO 2020 | Italy | Trentino Alto Adige | Trento (TN) | 1 | 0 |
| T0402004 | MISTO ERER SPORTS SPECIALISTS | Italy | Trentino Alto Adige | Trento (TN) | 3 | 0 |
| T1101010 | ASD TAEKWONDO TEAM SOLORZANO | Italy | Umbria | Perugia (PG) | 2 | 0 |
| T0502001 | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | Italy | Veneto | Padova (PD) | 4 | 0 |
| T0502002 | A.S.D. TANA DELLE TIGRI TAEKWONDO - TEAM MONFORTE | Italy | Veneto | Padova (PD) | 2 | 0 |
| T0502003 | NEW TAEKWONDO GENERATION PADOVA | Italy | Veneto | Padova (PD) | 5 | 0 |
| T0503001 | AREA SPORT ROVIGO CLUB | Italy | Veneto | Rovigo (RO) | 2 | 0 |
| T0504008 | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | Italy | Veneto | Treviso (TV) | 1 | 0 |
| T0504007 | ASD CENTRO TAEKWONDO VITTORIO VENETO | Italy | Veneto | Treviso (TV) | 1 | 0 |
| T0505002 | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | Italy | Veneto | Venezia (VE) | 8 | 0 |
| T0506014 | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | Italy | Veneto | Verona (VR) | 6 | 0 |
| T0507025 | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO LUPI VENETO | Italy | Veneto | Vicenza (VI) | 7 | 0 |
| T0507024 | ASD TAEKWONDO CLUB SCHIO | Italy | Veneto | Vicenza (VI) | 3 | 0 |
|
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
|