| Codice Società | Società | Nazione | Regione | Provincia | N° Atleti | N° Pesati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1301014 | A.S.D. OLIMPICA KUMGANG | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 4 | 4 |
| T1301016 | FIGHTER TAEKWONDO ADV | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 10 | 10 |
| T1301017 | OLIMPIC CLUB DI INTRODACQUA | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 4 | 4 |
| T1303003 | TAEKWONDO OLIMPIC ACADEMY PESCARA | Italy | Abruzzo | Pescara (PE) | 2 | 2 |
| T1702007 | ASD POWER CENTER | Italy | Basilicata | Potenza (PZ) | 1 | 1 |
| T1801056 | ASD ATHLON | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 9 | 9 |
| T1801052 | A.S.D. TEAM DONATO TKD | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 3 | 3 |
| T1801008 | TAEKWONDO YOUNG CLUB | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 7 | 7 |
| T1801032 | VIGILFUOCO CATANZARO | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 2 | 2 |
| T1801065 | ZENITH ASD | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 3 | 3 |
| T1802022 | CUS COSENZA ASD | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 7 | 7 |
| T1805003 | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO | Italy | Calabria | Vibo Valentia (VV) | 2 | 2 |
| T1501088 | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 9 | 8 |
| T1501092 | TAEKWONDO IRPINO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 3 | 3 |
| T1503100 | ASD ATHLETIC LAB | Italy | Campania | Caserta (CE) | 2 | 2 |
| T1503083 | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | Italy | Campania | Caserta (CE) | 10 | 10 |
| T1503089 | CENTRO TAEKWONDO ISPANICO | Italy | Campania | Caserta (CE) | 3 | 3 |
| T1503111 | PUMA ASD | Italy | Campania | Caserta (CE) | 4 | 4 |
| T1504274 | ANDROMEDA ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 3 |
| T1504241 | APD IL FALCO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
| T1504168 | ASD POLISPORTIVA POZZUOLI | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
| T1504285 | ASD TAEKWONDO ERCOLANO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 5 | 5 |
| T1504225 | ASD TAEKWONDO PERNA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 9 | 9 |
| T1504271 | ASD TAEKWONDOTEAMFESTA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 2 | 2 |
| T1504248 | BODY AND SOUL S.S. DILETTANTISTICA A R.L. | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
| T1504233 | CENTRO AZZURRO CASORIA AS DILETTANTISTICA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 7 | 7 |
| T1504078 | CENTRO SPORTIVO POMILIA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 6 | 6 |
| T1504221 | FLAT SPORT S.S. DILETTANTISTICA a R.L. | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 3 |
| T1504273 | MIRAGE CENTRO GINNASTICA ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
| T1504150 | NEW GREEN FORM | Italy | Campania | Napoli (NA) | 5 | 5 |
| T1504235 | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 24 | 24 |
| T1504180 | PHOENIX WARRIORS TAEKWONDO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 8 | 8 |
| T1504163 | SOLARIS CLUB TKD ACADEMY | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 3 |
| T1505125 | AD MAIORA SSDRL | Italy | Campania | Salerno (SA) | 15 | 15 |
| T1505113 | ASD BENTIS | Italy | Campania | Salerno (SA) | 3 | 3 |
| T1505126 | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | Italy | Campania | Salerno (SA) | 1 | 1 |
| T1505134 | PST ACADEMY | Italy | Campania | Salerno (SA) | 11 | 11 |
| T1505115 | TAEKWONDO LINE CLUB | Italy | Campania | Salerno (SA) | 5 | 5 |
| T1201007 | ASD OLYMPIC SPORTS ACADEMY | Italy | Lazio | Frosinone (FR) | 1 | 1 |
| T1202143 | A.S.D. TAEKWONDO 16 | Italy | Lazio | Latina (LT) | 12 | 8 |
| T1202121 | ASD TAEKWONDO ARDUINI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 6 | 6 |
| T1202147 | A.S.D. TAEKWONDO CARANGELO | Italy | Lazio | Latina (LT) | 6 | 6 |
| T1202137 | ASD TAEKWONDO EMILIOZZI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 5 | 5 |
| T1202120 | ASD TAEKWONDO FENICE | Italy | Lazio | Latina (LT) | 14 | 14 |
| T1202132 | ASD TAEKWONDO GOLD ACCADEMY | Italy | Lazio | Latina (LT) | 6 | 6 |
| T1202123 | ASD TAEKWONDO HWARANG - SILLA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 13 | 13 |
| T1202117 | A.S.D. TAEKWONDO KARISMA LATINA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 16 | 16 |
| T1202114 | A.S.D. TAEKWONDO PONTINIA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 1 | 0 |
| T1202014 | A.S.TKD CLUB LATINA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 5 | 4 |
| T1202084 | A.S.TKD LATINA SCALO | Italy | Lazio | Latina (LT) | 2 | 2 |
| T1202012 | CENTRO TAEKWONDO SCAURI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 6 | 6 |
| T1202152 | LATINA SSDRL | Italy | Lazio | Latina (LT) | 2 | 2 |
| T1204198 | AESSE TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 1 |
| T1204094 | A.S. CIONG RYONG ROMA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 6 | 6 |
| T1204214 | A.S.D ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 1 |
| T1204147 | ASD BACKLASH ACADEMY | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 3 |
| T1204080 | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 37 | 35 |
| T1204107 | ASD HWARANG SPORTING CLUB | Italy | Lazio | Roma (RM) | 7 | 6 |
| T1204220 | ASD OLIMPIA CLUB | Italy | Lazio | Roma (RM) | 7 | 7 |
| T1204217 | ASD PARK TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 1 |
| T1204194 | A.S.D. POPOLARE SAN LORENZO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 4 | 4 |
| T1204186 | ASD SCUOLA TAEKWONDO TRICOLI SALARIO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 14 | 14 |
| T1204172 | ASD TAEKWONDO CIVITAVECCHIA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 2 |
| T1204187 | A.S.D. TAEKWONDO MATTEI ROMA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 6 | 6 |
| T1204215 | A.S.D. TDN ANZIO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 31 | 31 |
| T1204190 | A.S.D. TKD TALENTI | Italy | Lazio | Roma (RM) | 6 | 6 |
| T1204222 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI ROMA ASD | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 2 |
| T1204001 | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 38 | 35 |
| T1204178 | SCHUMINA TKD 1 | Italy | Lazio | Roma (RM) | 8 | 8 |
| T1204111 | SCUOLA TAEKWONDO NOLANO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 10 | 10 |
| T1204221 | SPORTING NUOTO LAURENTINO SSDARL | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 3 |
| T1204224 | SSD MARYMOUNT ARL | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 3 |
| T1204197 | S.S.LAZIO TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 12 | 12 |
| T1204193 | TKD COMPETITION | Italy | Lazio | Roma (RM) | 4 | 4 |
| T0301003 | TAEKWONDO BERGAMO ASD | Italy | Lombardia | Bergamo (BG) | 3 | 3 |
| T0301009 | TAEKWONDO TREVIGLIO ASD | Italy | Lombardia | Bergamo (BG) | 3 | 2 |
| T1001032 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 7 | 7 |
| T1001024 | ASD TAEKWONDO VALLESINA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 1 | 1 |
| T0206006 | ASD NEW GENERATION | Italy | Piemonte | Vercelli (VC) | 1 | 1 |
| T1601098 | CENTRO TAEKWONDO TEAM BELVISO | Italy | Puglia | Bari (BA) | 20 | 20 |
| T1601066 | OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | Italy | Puglia | Bari (BA) | 3 | 3 |
| T1601083 | TURTURRO TEAM TAEKWONDO GIOVINAZZO | Italy | Puglia | Bari (BA) | 1 | 1 |
| T1602084 | ASD PANTERE NERE | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 1 | 1 |
| T1602081 | TKD INVICTUS ASD | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 3 | 3 |
| T1603073 | ASD SPORT ACCADEMY | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 2 | 2 |
| T1604108 | ASD AGAPE & SPORT | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 5 | 5 |
| T1604104 | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 19 | 19 |
| T1604112 | RE ACTION AS DILETTANTISTICA APS | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 4 | 4 |
| T2002050 | POLISP. BARBAGIA DI OLLOLAI | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 4 | 4 |
| T1906061 | ASD EVOLUTION TKD PALERMO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 1 |
| T1906078 | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 3 | 3 |
| T1909033 | FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 2 | 2 |
| T0908018 | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 1 | 1 |
| T1101010 | ASD TAEKWONDO TEAM SOLORZANO | Italy | Umbria | Perugia (PG) | 4 | 4 |
| T0503001 | AREA SPORT ROVIGO CLUB | Italy | Veneto | Rovigo (RO) | 1 | 0 |
|
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
|