| Codice Società | Società | Nazione | Regione | Provincia | N° Atleti | N° Pesati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1702018 | TAEKWONDO AS DILETTANTISTICA LIONS | Italy | Basilicata | Potenza (PZ) | 2 | 2 |
| T1801056 | ASD ATHLON | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 7 | 7 |
| T1801032 | VIGILFUOCO CATANZARO | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 1 | 1 |
| T1501088 | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 10 | 10 |
| T1501084 | ASD TAEKWONDO AVELLINO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 13 | 12 |
| T1501092 | TAEKWONDO IRPINO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 7 | 6 |
| T1503100 | ASD ATHLETIC LAB | Italy | Campania | Caserta (CE) | 10 | 10 |
| T1503083 | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | Italy | Campania | Caserta (CE) | 17 | 17 |
| T1503106 | BLUE WORLD | Italy | Campania | Caserta (CE) | 3 | 3 |
| T1503111 | PUMA ASD | Italy | Campania | Caserta (CE) | 11 | 11 |
| T1504249 | A.C.S.D. STABIAE PRANA-KI | Italy | Campania | Napoli (NA) | 6 | 6 |
| T1504274 | ANDROMEDA ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 5 | 5 |
| T1504241 | APD IL FALCO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 3 |
| T1504021 | ASD CANGURO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 23 | 23 |
| T1504266 | ASD FUSION ART | Italy | Campania | Napoli (NA) | 8 | 8 |
| T1504239 | ASD MILLECULURE | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
| T1504149 | A.S.D. NEW OLIMPIC SCAMPIA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
| T1504289 | ASD PATHOS | Italy | Campania | Napoli (NA) | 2 | 2 |
| T1504281 | ASD SENA TAEKWONDO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 8 | 7 |
| T1504260 | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 15 | 14 |
| T1504285 | ASD TAEKWONDO ERCOLANO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 6 | 6 |
| T1504238 | ASD TAEKWONDO PARTHENOPE | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 2 |
| T1504225 | ASD TAEKWONDO PERNA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 19 | 19 |
| T1504198 | ASD TAEKWONDO TEAM CIRILLO LUCA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 4 | 4 |
| T1504271 | ASD TAEKWONDOTEAMFESTA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 2 | 2 |
| T1504286 | ASD TEAM BERGAMENE | Italy | Campania | Napoli (NA) | 7 | 7 |
| T1504287 | ASD TKD ANTHEA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 2 | 2 |
| T1504215 | ASD TKD TEAM LA PIETRA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 12 | 12 |
| T1504195 | ASD UBI MAIOR | Italy | Campania | Napoli (NA) | 5 | 5 |
| T1504233 | CENTRO AZZURRO CASORIA AS DILETTANTISTICA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 18 | 17 |
| T1504078 | CENTRO SPORTIVO POMILIA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 5 | 5 |
| T1504214 | DRAGONS TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Campania | Napoli (NA) | 16 | 16 |
| T1504270 | FIGHT & FIT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 6 | 6 |
| T1504221 | FLAT SPORT S.S. DILETTANTISTICA a R.L. | Italy | Campania | Napoli (NA) | 6 | 5 |
| T1504229 | FORTITUDO SPORT CENTER | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 3 |
| T1504150 | NEW GREEN FORM | Italy | Campania | Napoli (NA) | 2 | 2 |
| T1504278 | NEW SPORTING CLUB CAVOUR A.S.D. | Italy | Campania | Napoli (NA) | 4 | 4 |
| T1504235 | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 36 | 34 |
| T1504163 | SOLARIS CLUB TKD ACADEMY | Italy | Campania | Napoli (NA) | 5 | 5 |
| T1504227 | SQUADRA MEDITERRANEA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 13 | 12 |
| T1504240 | S.S.D. LIFE | Italy | Campania | Napoli (NA) | 5 | 5 |
| T1504226 | S.S.D. SAE KORYO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
| T1504272 | TEAM EDEN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 5 | 3 |
| T1505125 | AD MAIORA SSDRL | Italy | Campania | Salerno (SA) | 12 | 12 |
| T1505113 | ASD BENTIS | Italy | Campania | Salerno (SA) | 14 | 13 |
| T1505137 | ASD BENTIS 2.0 | Italy | Campania | Salerno (SA) | 1 | 0 |
| T1505131 | ASD LUX MARTIAL | Italy | Campania | Salerno (SA) | 5 | 5 |
| T1505126 | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | Italy | Campania | Salerno (SA) | 2 | 2 |
| T1505135 | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | Italy | Campania | Salerno (SA) | 6 | 6 |
| T1505115 | TAEKWONDO LINE CLUB | Italy | Campania | Salerno (SA) | 3 | 3 |
| T1202012 | CENTRO TAEKWONDO SCAURI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 4 | 4 |
| T1204094 | A.S. CIONG RYONG ROMA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 5 | 4 |
| T1204080 | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 3 |
| T1204220 | ASD OLIMPIA CLUB | Italy | Lazio | Roma (RM) | 7 | 7 |
| T1204187 | A.S.D. TAEKWONDO MATTEI ROMA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 5 | 4 |
| T1204001 | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 20 | 18 |
| T1204178 | SCHUMINA TKD 1 | Italy | Lazio | Roma (RM) | 7 | 7 |
| T1601080 | ASD DELLINO TEAM | Italy | Puglia | Bari (BA) | 5 | 5 |
| T1601042 | KIM YU SIN | Italy | Puglia | Bari (BA) | 2 | 2 |
| T1601066 | OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | Italy | Puglia | Bari (BA) | 2 | 2 |
| T1606001 | ASD TAEKWONDO ALL-IN | Italy | Puglia | Barletta-Andria-Trani (BT) | 7 | 7 |
| T1602065 | ASD CENTRO OLIMPICO TKD NUZZO | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 2 | 2 |
| T1602010 | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 1 | 1 |
| T1603072 | ASD WU TAO TOSCANO | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 4 | 4 |
| T1603049 | CENTRO TKD FOGGIA | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 17 | 17 |
| T1603057 | OLIMPIC STUDIO CERIGNOLA | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 5 | 5 |
| T1604081 | CENTRO TAEKWONDO ASCANIO | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 2 | 2 |
| T1604027 | CENTRO TAEKWONDO OLIMPICO CLUB LECCE | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 15 | 15 |
| T1906061 | ASD EVOLUTION TKD PALERMO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 1 |
| T0901006 | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 2 | 2 |
| T0901005 | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 2 | 2 |
|
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
|