Codice Società | Società | Nazione | Regione | Provincia | N° Atleti | N° Pesati |
---|---|---|---|---|---|---|
T1303003 | TAEKWONDO OLIMPIC ACADEMY PESCARA | Italy | Abruzzo | Pescara (PE) | 1 | 1 |
T1504012 | A.S.D. CONDOR | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
T1504271 | ASD TAEKWONDOTEAMFESTA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 14 | 2 |
T0801007 | ASD TAEKWONDO BUDRIO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 13 | 8 |
T0801019 | ASD TAEKWONDO OZZANO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 9 | 6 |
T0801023 | TAEKWONDO GINKO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 8 | 5 |
T0801015 | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 15 | 9 |
T0802001 | ASD TAEKWONDO FERRARA | Italy | Emilia Romagna | Ferrara (FE) | 3 | 3 |
T0803020 | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | Italy | Emilia Romagna | ForlÏ Cesena (FC) | 11 | 5 |
T0804023 | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | Italy | Emilia Romagna | Modena (MO) | 19 | 10 |
T0804022 | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA A.S.D. | Italy | Emilia Romagna | Modena (MO) | 10 | 6 |
T0804024 | TAEKWONDO TEAM ACADEMY | Italy | Emilia Romagna | Modena (MO) | 7 | 5 |
T0807008 | ASD TAEKWONDO RAVENNA | Italy | Emilia Romagna | Ravenna (RA) | 3 | 3 |
T0808005 | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | Italy | Emilia Romagna | Reggio Emilia (RE) | 22 | 12 |
T0808008 | POLISPORTIVA L'ARENA | Italy | Emilia Romagna | Reggio Emilia (RE) | 10 | 6 |
T0809002 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 27 | 9 |
T0809001 | ASD TAEKWONDO RICCIONE | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 5 | 1 |
T0809005 | B.M. TEAM TAEKWONDO | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 1 | 1 |
T1202121 | ASD TAEKWONDO ARDUINI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 1 | 0 |
T1204147 | ASD BACKLASH ACADEMY | Italy | Lazio | Roma (RM) | 5 | 3 |
T1204080 | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 2 |
T1204204 | ASD FARES TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 3 |
T1204191 | A.S.D. SPORT INSIEME | Italy | Lazio | Roma (RM) | 4 | 4 |
T0701031 | A.S.D. BLACK SHARK | Italy | Liguria | Genova (GE) | 6 | 6 |
T0701034 | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 5 | 3 |
T0306063 | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 7 | 7 |
T0306077 | COMBAT TEAM PAGLIARA | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 13 | 12 |
T0306067 | TAEKWONDO COLOGNO ASD | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 6 | 6 |
T0309035 | EUROPA TKD CLUB | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 2 | 2 |
T1001021 | A.P.D. ACCADEMIA DORICA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 7 | 7 |
T1001039 | ASD TAEKWONDO CLUB ANCONA 2 | Italy | Marche | Ancona (AN) | 1 | 0 |
T1001032 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 10 | 9 |
T1001034 | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 10 | 6 |
T1001023 | DOJANG TKD TAEGUK ASD | Italy | Marche | Ancona (AN) | 3 | 1 |
T1004035 | ACTIVA KOMBAT | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 22 | 14 |
T1004033 | AM TAEKWONDO ASD | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 11 | 5 |
T1602071 | TAEKWONDO GOLD TEAM | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 9 | 5 |
T1603049 | CENTRO TKD FOGGIA | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 7 | 7 |
T1604112 | RE ACTION AS DILETTANTISTICA APS | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 4 | 4 |
T0901005 | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 2 | 2 |
T0908018 | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 1 | 1 |
T0908012 | KIN SORI TAEKWONDO | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 1 | 0 |
T0909001 | A.S.D. KOUROS | Italy | Toscana | Siena (SI) | 8 | 8 |
T1101010 | ASD TAEKWONDO TEAM SOLORZANO | Italy | Umbria | Perugia (PG) | 1 | 1 |
![]() |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
![]() |