Codice Società | Società | Nazione | Regione | Provincia | N° Atleti | N° Pesati |
---|---|---|---|---|---|---|
366 | SAN MARINO | San Marino | San Marino | San Marino (-) | 5 | 0 |
FRA-2 | TAEKWONDO NICE ELITE | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes (-) | 4 | 0 |
T1505126 | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | Italy | Campania | Salerno (SA) | 1 | 0 |
T1505135 | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | Italy | Campania | Salerno (SA) | 1 | 0 |
T1202117 | A.S.D. TAEKWONDO KARISMA LATINA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 14 | 0 |
T1204194 | A.S.D. POPOLARE SAN LORENZO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 0 |
T1204197 | S.S.LAZIO TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 0 |
T1204183 | TAEKWONDO ATHENA '94 | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 0 |
T0701015 | ASD ATHLETICS SCHOOL TIGULLIO | Italy | Liguria | Genova (GE) | 10 | 0 |
T0701031 | A.S.D. BLACK SHARK | Italy | Liguria | Genova (GE) | 12 | 0 |
T0701022 | ASD HWASONG | Italy | Liguria | Genova (GE) | 13 | 0 |
T0701034 | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 17 | 0 |
T0701038 | ASD POLISPORTIVA CITTA' DEI RAGAZZI | Italy | Liguria | Genova (GE) | 17 | 0 |
T0701011 | ASD SCUOLA TAEKWONDO GENOVA 2 | Italy | Liguria | Genova (GE) | 5 | 0 |
T0701047 | A.S.D. TAEKWONDO OLYMPIC CENTER | Italy | Liguria | Genova (GE) | 3 | 0 |
T0701043 | ASD TAEKWONDO VALLESCRIVIA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 11 | 0 |
T0701036 | BLACK DRAGON ACADEMY GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 3 | 0 |
T0701040 | CENTRO TAEKWONDO GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 17 | 0 |
T0701037 | MARASSI TAEKWONDO | Italy | Liguria | Genova (GE) | 24 | 0 |
T0701048 | POLISPORTIVA VIRTUS SESTRI | Italy | Liguria | Genova (GE) | 18 | 0 |
T0701008 | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | Italy | Liguria | Genova (GE) | 69 | 0 |
T0701041 | SCUOLA TAEKWONDO HUNG KI KIM GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 10 | 0 |
T0704002 | OLIMPIA | Italy | Liguria | Savona (SV) | 25 | 0 |
T0301003 | TAEKWONDO BERGAMO ASD | Italy | Lombardia | Bergamo (BG) | 4 | 0 |
T0301009 | TAEKWONDO TREVIGLIO ASD | Italy | Lombardia | Bergamo (BG) | 4 | 0 |
T0302032 | A.S.D. TAEKWONDO LEONESSA | Italy | Lombardia | Brescia (BS) | 16 | 0 |
T0302033 | C.U.S. BRESCIA ASD | Italy | Lombardia | Brescia (BS) | 1 | 0 |
T0304004 | POLISPORTIVA VAIANESE ASD | Italy | Lombardia | Cremona (CR) | 4 | 0 |
T0306071 | A.S.D. ELITE TAEKWONDO CENTER | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 9 | 0 |
T0306057 | ASD PHOENIX MILANO | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 1 | 0 |
T0306073 | ASD REAL TKD MILANO | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 3 | 0 |
T0306063 | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 13 | 0 |
T0306074 | CUS MILANO A.S.D. | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 1 | 0 |
T0306080 | NEW ACCADEMIA TAEKWONDO LOMBARDIA | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 15 | 0 |
T0307001 | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | Italy | Lombardia | Pavia (PV) | 19 | 0 |
T0307003 | ASD TKD CALLING PAVIA | Italy | Lombardia | Pavia (PV) | 4 | 0 |
T0309047 | A.S.D.CENTRO SPORTIVO SOLBIATESE | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 10 | 0 |
T0309048 | ASD TAEKWONDO NEW FIGHT | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 5 | 0 |
T0309035 | EUROPA TKD CLUB | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 7 | 0 |
T0201015 | ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA | Italy | Piemonte | Alessandria (AL) | 5 | 0 |
T0201016 | ATC WARRIORS | Italy | Piemonte | Alessandria (AL) | 9 | 0 |
T0207009 | A.S.D. KWAN TAEKWONDO BIELLA | Italy | Piemonte | Biella (BI) | 12 | 0 |
T0204022 | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO NOVARA | Italy | Piemonte | Novara (NO) | 3 | 0 |
T0205038 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 32 | 0 |
T0205044 | ASD TAEKWONDO CANAVESE | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 5 | 0 |
T0205029 | ASD TAEKWONDO DRAGON | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 2 | 0 |
T0205043 | ASD TKD GRECO ACADEMY | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 31 | 0 |
T0205037 | SSD CENTRO SPORT TORINO | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 19 | 0 |
T0205030 | TORINO TAEKWONDO UNION | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 9 | 0 |
T0206006 | ASD NEW GENERATION | Italy | Piemonte | Vercelli (VC) | 12 | 0 |
T0206005 | PRO VERCELLI TAEKWONDO EVOLUTION ASD | Italy | Piemonte | Vercelli (VC) | 4 | 0 |
T2001040 | ASD CENTRO TAEKWONDO SAN SPERATE | Italy | Sardegna | Cagliari (CA) | 5 | 0 |
T2002016 | ASD ACCADEMIA ARTI MARZIALI | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 1 | 0 |
T2002064 | ASD YONG GHI TAEKWONDO | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 9 | 0 |
T2005005 | ASD ANGEDRAS TAEKWONDO | Italy | Sardegna | Olbia Tempio (OT) | 6 | 0 |
T1909032 | ASD TAEKWONDO 2000 | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 3 | 0 |
T0901006 | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 7 | 0 |
T0905001 | CENTRO TAEKWONDO VIAREGGIO | Italy | Toscana | Lucca (LU) | 9 | 0 |
T0906008 | ASD FUTURE TKD ACADEMY | Italy | Toscana | Massa Carrara (MS) | 2 | 0 |
T0907001 | ASD CENTRO TAEKWONDO PISA | Italy | Toscana | Pisa (PI) | 2 | 0 |
T0905002 | ASD BLACKMAMBA TAEKWONDO | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 7 | 0 |
T0908018 | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 5 | 0 |
T0908020 | JEONG TAEKWONDO | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 9 | 0 |
T0908016 | TAEKWONDO DREAM TEAM | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 4 | 0 |
T0910010 | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Toscana | Prato (PO) | 4 | 0 |
T0909001 | A.S.D. KOUROS | Italy | Toscana | Siena (SI) | 5 | 0 |
T0401004 | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | Italy | Trentino Alto Adige | Bolzano (BZ) | 6 | 0 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||