Codice Società | Società | Nazione | Regione | Provincia | N° Atleti | N° Pesati |
---|---|---|---|---|---|---|
366 | SAN MARINO | San Marino | San Marino | San Marino (-) | 2 | 2 |
T1301014 | A.S.D. OLIMPICA KUMGANG | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 2 | 2 |
T1301006 | CENTRO TAEKWONDO CELANO | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 2 | 2 |
T1702018 | TAEKWONDO AS DILETTANTISTICA LIONS | Italy | Basilicata | Potenza (PZ) | 1 | 1 |
T1801056 | ASD ATHLON | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 1 | 1 |
T1801035 | CENTRO TAEKWONDO KUKKIWON | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 1 | 1 |
T1801058 | G.S. VIGILI DEL FUOCO FIAMME ROSSE | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 2 | 2 |
T1801008 | TAEKWONDO YOUNG CLUB | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 2 | 2 |
T1801065 | ZENITH ASD | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 2 | 2 |
T1804004 | ASD TAEKWONDO IN FIORE | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 5 | 5 |
T1802042 | CENTRO TAEKWONDO CORIGLIANO | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 2 | 1 |
T1802022 | CUS COSENZA ASD | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 1 | 1 |
T1802049 | TAEKWONDO DRAGHI ROSSANO | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 1 | 1 |
T1803030 | TAEKWONDO 2018 REGGIO CALABRIA - A.S.D. | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 1 | 1 |
T1501088 | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 1 | 1 |
T1503097 | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | Italy | Campania | Caserta (CE) | 2 | 2 |
T1503083 | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | Italy | Campania | Caserta (CE) | 3 | 3 |
T1503106 | BLUE WORLD | Italy | Campania | Caserta (CE) | 1 | 1 |
T1503111 | PUMA ASD | Italy | Campania | Caserta (CE) | 1 | 1 |
T1504249 | A.C.S.D. STABIAE PRANA-KI | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 0 |
T1504181 | ASD ANFRA SPORT CLUB | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
T1504021 | ASD CANGURO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 3 |
T1504279 | ASD EVER GREEN | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
T1503117 | ASD FIT RENGA T1503117 | Italy | Campania | Napoli (NA) | 2 | 2 |
T1504168 | ASD POLISPORTIVA POZZUOLI | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 3 |
T1504225 | ASD TAEKWONDO PERNA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 3 |
T1504215 | ASD TKD TEAM LA PIETRA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 2 | 2 |
T1504214 | DRAGONS TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Campania | Napoli (NA) | 2 | 2 |
T1504221 | FLAT SPORT S.S. DILETTANTISTICA a R.L. | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
T1504282 | FUTURAMA CLUB ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
T1504150 | NEW GREEN FORM | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
T1504235 | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 14 | 14 |
T1504180 | PHOENIX WARRIORS TAEKWONDO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
T1504240 | S.S.D. LIFE | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
T1504272 | TEAM EDEN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 5 | 5 |
T1505125 | AD MAIORA SSDRL | Italy | Campania | Salerno (SA) | 2 | 2 |
T1505113 | ASD BENTIS | Italy | Campania | Salerno (SA) | 4 | 4 |
T1505010 | ASD POLISPORTIVA TAEKWONDO SALERNO | Italy | Campania | Salerno (SA) | 1 | 1 |
T0801023 | TAEKWONDO GINKO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 1 | 1 |
T0803020 | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | Italy | Emilia Romagna | ForlÏ Cesena (FC) | 4 | 4 |
T0803014 | POLISPORTIVA EDERA FORLI ASD | Italy | Emilia Romagna | ForlÏ Cesena (FC) | 2 | 2 |
T0804023 | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | Italy | Emilia Romagna | Modena (MO) | 1 | 1 |
T0804022 | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA A.S.D. | Italy | Emilia Romagna | Modena (MO) | 1 | 1 |
T0808005 | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | Italy | Emilia Romagna | Reggio Emilia (RE) | 6 | 6 |
T0809010 | YONGHON APSSD | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 1 | 1 |
T1202143 | A.S.D. TAEKWONDO 16 | Italy | Lazio | Latina (LT) | 5 | 5 |
T1202120 | ASD TAEKWONDO FENICE | Italy | Lazio | Latina (LT) | 4 | 4 |
T1202123 | ASD TAEKWONDO HWARANG - SILLA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 4 | 4 |
T1202117 | A.S.D. TAEKWONDO KARISMA LATINA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 2 | 2 |
T1202014 | A.S.TKD CLUB LATINA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 1 | 1 |
T1202084 | A.S.TKD LATINA SCALO | Italy | Lazio | Latina (LT) | 1 | 1 |
T1202012 | CENTRO TAEKWONDO SCAURI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 1 | 0 |
T1202134 | SCUOLA TAEKWONDO SIRIGNANO | Italy | Lazio | Latina (LT) | 3 | 3 |
T1204198 | AESSE TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 1 |
T1204147 | ASD BACKLASH ACADEMY | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 1 |
T1204080 | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 6 | 6 |
T1204154 | A.S.D. COLOSSEUM | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 1 |
T1204204 | ASD FARES TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 2 |
T1204107 | ASD HWARANG SPORTING CLUB | Italy | Lazio | Roma (RM) | 6 | 6 |
T1204187 | A.S.D. TAEKWONDO MATTEI ROMA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 2 |
T1204215 | A.S.D. TDN ANZIO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 4 | 4 |
T1204129 | CENTRO SPORTIVO CARABINIERI SEZIONE TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 4 | 3 |
T1204109 | CENTRO SPORTIVO ESERCITO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 6 | 6 |
T1204001 | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 6 | 6 |
T1204178 | SCHUMINA TKD 1 | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 3 |
T1204111 | SCUOLA TAEKWONDO NOLANO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 1 |
T1204197 | S.S.LAZIO TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 2 |
T0701034 | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 3 | 3 |
T0701037 | MARASSI TAEKWONDO | Italy | Liguria | Genova (GE) | 3 | 3 |
T0701008 | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | Italy | Liguria | Genova (GE) | 6 | 6 |
T0704002 | OLIMPIA | Italy | Liguria | Savona (SV) | 1 | 1 |
T0301003 | TAEKWONDO BERGAMO ASD | Italy | Lombardia | Bergamo (BG) | 1 | 1 |
T0302032 | A.S.D. TAEKWONDO LEONESSA | Italy | Lombardia | Brescia (BS) | 1 | 1 |
T0306063 | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 4 | 4 |
T0306077 | COMBAT TEAM PAGLIARA | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 1 | 1 |
T0307001 | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | Italy | Lombardia | Pavia (PV) | 3 | 3 |
T0307003 | ASD TKD CALLING PAVIA | Italy | Lombardia | Pavia (PV) | 2 | 2 |
T0309046 | CRN ACADEMY ASD | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 1 | 1 |
T0309035 | EUROPA TKD CLUB | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 2 | 2 |
T1001031 | ALLBLACKS TAEKWONDO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 2 | 2 |
T1001021 | A.P.D. ACCADEMIA DORICA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 1 | 1 |
T1001032 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 4 | 4 |
T1001034 | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 2 | 2 |
T1001006 | LIBERTAS TAEKWONDO CLUB JESI | Italy | Marche | Ancona (AN) | 3 | 3 |
T1004035 | ACTIVA KOMBAT | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 3 | 3 |
T1004033 | AM TAEKWONDO ASD | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 1 | 1 |
T0205043 | ASD TKD GRECO ACADEMY | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 1 | 1 |
T0205037 | SSD CENTRO SPORT TORINO | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 2 | 2 |
T0206006 | ASD NEW GENERATION | Italy | Piemonte | Vercelli (VC) | 2 | 2 |
T1601080 | ASD DELLINO TEAM | Italy | Puglia | Bari (BA) | 1 | 1 |
T1601098 | CENTRO TAEKWONDO TEAM BELVISO | Italy | Puglia | Bari (BA) | 2 | 2 |
T1601042 | KIM YU SIN | Italy | Puglia | Bari (BA) | 3 | 3 |
T1602010 | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 7 | 6 |
T1602078 | CENTRO TKD DI LAURO | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 1 | 1 |
T1602081 | TKD INVICTUS ASD | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 2 | 2 |
T1603049 | CENTRO TKD FOGGIA | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 2 | 2 |
T1603057 | OLIMPIC STUDIO CERIGNOLA | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 1 | 1 |
T1603065 | TKD SPORT PROJECT | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 2 | 2 |
T1604027 | CENTRO TAEKWONDO OLIMPICO CLUB LECCE | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 3 | 2 |
T1604104 | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 3 | 3 |
T1604020 | TAEKWONDO OLYMPIC GIANNONE | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 5 | 5 |
T1605070 | ASD TAEKWONDO MANSE' | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 1 | 1 |
T1605081 | A.S.D. TARAS TAEKWONDO | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 2 | 2 |
T2001040 | ASD CENTRO TAEKWONDO SAN SPERATE | Italy | Sardegna | Cagliari (CA) | 4 | 4 |
T2005003 | ASD CENTRO TAEKWONDO OLBIA | Italy | Sardegna | Olbia Tempio (OT) | 1 | 0 |
T2005009 | TAEKWONDO TERRANOVA | Italy | Sardegna | Olbia Tempio (OT) | 2 | 2 |
T2004060 | ASD ASTROCLUB | Italy | Sardegna | Sassari (SS) | 1 | 1 |
T1901037 | ASDA ALBATROS | Italy | Sicilia | Agrigento (AG) | 1 | 1 |
T1903022 | ASD CHISARI TKD DOJANG | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 3 | 2 |
T1903024 | AS DILETTANTISTICA ETNA TAEKWONDO BIANCAVILLA | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 1 | 1 |
T1903025 | CENTRO SPORTIVO TAEKWONDO MARLETTA S.S.D. A R.L. | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 1 | 1 |
T1904004 | ASD TEAM MANGIONE TAEKWONDO | Italy | Sicilia | Enna (EN) | 1 | 1 |
T1905035 | ASD DREAM TEAM TAEKWONDO BARCELLONA | Italy | Sicilia | Messina (ME) | 3 | 3 |
T1905031 | ASD TIGER'S DEN TAEKWONDO | Italy | Sicilia | Messina (ME) | 3 | 3 |
T1906072 | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 1 |
T1906061 | ASD EVOLUTION TKD PALERMO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 1 |
T1906073 | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 3 | 3 |
T1906078 | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 5 | 5 |
T1906050 | A.S.D. TKD SPORT CENTER | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 2 | 2 |
T1906090 | EXCELLENT SSD | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 1 |
T1906098 | OMNIA SPORT | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 1 |
T1909037 | ASD CENTRO SPORTIVO ATHLOS | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 1 | 1 |
T1909036 | ASD TAEGYM ACADEMY | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 1 | 1 |
T1909033 | FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 3 | 3 |
T0907001 | ASD CENTRO TAEKWONDO PISA | Italy | Toscana | Pisa (PI) | 1 | 1 |
T0908018 | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 1 | 1 |
T0908020 | JEONG TAEKWONDO | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 1 | 1 |
T0910010 | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Toscana | Prato (PO) | 3 | 3 |
T0401007 | ASD TAEKWONDO BRIXEN BRESSANONE | Italy | Trentino Alto Adige | Bolzano (BZ) | 1 | 1 |
T0401004 | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | Italy | Trentino Alto Adige | Bolzano (BZ) | 3 | 1 |
T0502001 | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | Italy | Veneto | Padova (PD) | 1 | 1 |
T0502002 | A.S.D. TANA DELLE TIGRI TAEKWONDO - TEAM MONFORTE | Italy | Veneto | Padova (PD) | 1 | 1 |
T0503001 | AREA SPORT ROVIGO CLUB | Italy | Veneto | Rovigo (RO) | 2 | 2 |
T0504008 | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | Italy | Veneto | Treviso (TV) | 1 | 1 |
T0505002 | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | Italy | Veneto | Venezia (VE) | 2 | 2 |
T0506014 | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | Italy | Veneto | Verona (VR) | 3 | 3 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||