Codice Società | Società | Nazione | Regione | Provincia | N° Atleti | N° Pesati |
---|---|---|---|---|---|---|
LUX-1 | KUKKIWON LUXEMBOURG | Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg (-) | 4 | 0 |
T1801035 | CENTRO TAEKWONDO KUKKIWON | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 4 | 0 |
T1505126 | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | Italy | Campania | Salerno (SA) | 1 | 0 |
T0801007 | ASD TAEKWONDO BUDRIO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 1 | 0 |
T0801019 | ASD TAEKWONDO OZZANO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 6 | 0 |
T0801023 | TAEKWONDO GINKO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 7 | 0 |
T0803020 | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | Italy | Emilia Romagna | ForlÏ Cesena (FC) | 7 | 0 |
T0803014 | POLISPORTIVA EDERA FORLI ASD | Italy | Emilia Romagna | ForlÏ Cesena (FC) | 9 | 0 |
T0804023 | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | Italy | Emilia Romagna | Modena (MO) | 7 | 0 |
T0804022 | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA A.S.D. | Italy | Emilia Romagna | Modena (MO) | 3 | 0 |
T0804024 | TAEKWONDO TEAM ACADEMY | Italy | Emilia Romagna | Modena (MO) | 8 | 0 |
T0805003 | TAEKWONDO PARMA AS DILETTANTISTICA | Italy | Emilia Romagna | Parma (PR) | 2 | 0 |
T0806002 | ASD TAEKWONDO-CHANBARA SPORTS & ARTS OF KOMBAT PIACENZA | Italy | Emilia Romagna | Piacenza (PC) | 1 | 0 |
T0807007 | ASD TAEKWONDO CERVIA | Italy | Emilia Romagna | Ravenna (RA) | 9 | 0 |
T0808005 | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | Italy | Emilia Romagna | Reggio Emilia (RE) | 37 | 0 |
T0808008 | POLISPORTIVA L'ARENA | Italy | Emilia Romagna | Reggio Emilia (RE) | 11 | 0 |
T0809002 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 3 | 0 |
T0809005 | B.M. TEAM TAEKWONDO | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 5 | 0 |
T0601002 | SSD CORPO LIBERO | Italy | Friuli Venezia Giulia | Gorizia (GO) | 3 | 0 |
T0602004 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO SACILE | Italy | Friuli Venezia Giulia | Pordenone (PN) | 6 | 0 |
T0602006 | BLACK TIGER | Italy | Friuli Venezia Giulia | Pordenone (PN) | 6 | 0 |
T0602005 | FIRE DRAGONS | Italy | Friuli Venezia Giulia | Pordenone (PN) | 1 | 0 |
T0603008 | ASD TAEKWONDO FREE SPIRIT TRIESTE | Italy | Friuli Venezia Giulia | Trieste (TS) | 1 | 0 |
T0603003 | ASD TAEKWONDO OLIMPICO TRIESTE | Italy | Friuli Venezia Giulia | Trieste (TS) | 7 | 0 |
T1202123 | ASD TAEKWONDO HWARANG - SILLA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 7 | 0 |
T1204147 | ASD BACKLASH ACADEMY | Italy | Lazio | Roma (RM) | 7 | 0 |
T1204204 | ASD FARES TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 7 | 0 |
T1204215 | A.S.D. TDN ANZIO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 34 | 0 |
T0701034 | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 2 | 0 |
T0701047 | A.S.D. TAEKWONDO OLYMPIC CENTER | Italy | Liguria | Genova (GE) | 2 | 0 |
T0701043 | ASD TAEKWONDO VALLESCRIVIA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 3 | 0 |
T0301003 | TAEKWONDO BERGAMO ASD | Italy | Lombardia | Bergamo (BG) | 6 | 0 |
T0301009 | TAEKWONDO TREVIGLIO ASD | Italy | Lombardia | Bergamo (BG) | 3 | 0 |
T0302032 | A.S.D. TAEKWONDO LEONESSA | Italy | Lombardia | Brescia (BS) | 15 | 0 |
T0302033 | C.U.S. BRESCIA ASD | Italy | Lombardia | Brescia (BS) | 2 | 0 |
T0304004 | POLISPORTIVA VAIANESE ASD | Italy | Lombardia | Cremona (CR) | 3 | 0 |
T0306071 | A.S.D. ELITE TAEKWONDO CENTER | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 9 | 0 |
T0306057 | ASD PHOENIX MILANO | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 3 | 0 |
T0306073 | ASD REAL TKD MILANO | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 1 | 0 |
T0306067 | TAEKWONDO COLOGNO ASD | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 4 | 0 |
T0306056 | CENTRO TAEKWONDO MONZA | Italy | Lombardia | Monza e Brianza (MB) | 1 | 0 |
T0307001 | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | Italy | Lombardia | Pavia (PV) | 11 | 0 |
T0309046 | CRN ACADEMY ASD | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 3 | 0 |
T0309035 | EUROPA TKD CLUB | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 6 | 0 |
T1001031 | ALLBLACKS TAEKWONDO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 5 | 0 |
T1001034 | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 7 | 0 |
T1001023 | DOJANG TKD TAEGUK ASD | Italy | Marche | Ancona (AN) | 3 | 0 |
T1004033 | AM TAEKWONDO ASD | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 8 | 0 |
T0201015 | ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA | Italy | Piemonte | Alessandria (AL) | 3 | 0 |
T0207009 | A.S.D. KWAN TAEKWONDO BIELLA | Italy | Piemonte | Biella (BI) | 8 | 0 |
T0207008 | ASD WHITE FOX TAEKWONDO | Italy | Piemonte | Biella (BI) | 1 | 0 |
T0205038 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 10 | 0 |
T0205044 | ASD TAEKWONDO CANAVESE | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 13 | 0 |
T0205037 | SSD CENTRO SPORT TORINO | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 5 | 0 |
T0205042 | TAEKWONDO BEINASCHESE | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 2 | 0 |
T0206006 | ASD NEW GENERATION | Italy | Piemonte | Vercelli (VC) | 1 | 0 |
T1602010 | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 1 | 0 |
T1603073 | ASD SPORT ACCADEMY | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 2 | 0 |
T2004060 | ASD ASTROCLUB | Italy | Sardegna | Sassari (SS) | 2 | 0 |
T1905031 | ASD TIGER'S DEN TAEKWONDO | Italy | Sicilia | Messina (ME) | 9 | 0 |
T1906070 | A.S.D. PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 8 | 0 |
T0901006 | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 4 | 0 |
T0901005 | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 8 | 0 |
T0902021 | ASD TAEKWONDO EMPOLESE | Italy | Toscana | Firenze (FI) | 11 | 0 |
T0908020 | JEONG TAEKWONDO | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 8 | 0 |
T0910010 | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Toscana | Prato (PO) | 12 | 0 |
T0909001 | A.S.D. KOUROS | Italy | Toscana | Siena (SI) | 1 | 0 |
T0909003 | ASD TAEKWONDO TIGER TEMPLE | Italy | Toscana | Siena (SI) | 8 | 0 |
T0401007 | ASD TAEKWONDO BRIXEN BRESSANONE | Italy | Trentino Alto Adige | Bolzano (BZ) | 7 | 0 |
T0401004 | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | Italy | Trentino Alto Adige | Bolzano (BZ) | 20 | 0 |
T0401011 | ASD THE BLACK TIGER MERAN/O | Italy | Trentino Alto Adige | Bolzano (BZ) | 14 | 0 |
T0402005 | AS DILETTANTISTICA TKD GIOVO 2020 | Italy | Trentino Alto Adige | Trento (TN) | 3 | 0 |
T0502001 | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | Italy | Veneto | Padova (PD) | 34 | 0 |
T0502002 | A.S.D. TANA DELLE TIGRI TAEKWONDO - TEAM MONFORTE | Italy | Veneto | Padova (PD) | 9 | 0 |
T0502003 | NEW TAEKWONDO GENERATION PADOVA | Italy | Veneto | Padova (PD) | 15 | 0 |
T0503001 | AREA SPORT ROVIGO CLUB | Italy | Veneto | Rovigo (RO) | 6 | 0 |
T0504008 | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | Italy | Veneto | Treviso (TV) | 20 | 0 |
T0504007 | ASD CENTRO TAEKWONDO VITTORIO VENETO | Italy | Veneto | Treviso (TV) | 11 | 0 |
T0504010 | ASD TAEKWONDO 2M VENETO | Italy | Veneto | Treviso (TV) | 2 | 0 |
T0505002 | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | Italy | Veneto | Venezia (VE) | 26 | 0 |
T0507028 | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | Italy | Veneto | Venezia (VE) | 18 | 0 |
T0506014 | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | Italy | Veneto | Verona (VR) | 20 | 0 |
T0507025 | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO LUPI VENETO | Italy | Veneto | Vicenza (VI) | 15 | 0 |
T0507017 | A.S.D. ACCADEMIA VENETA TAEKWONDO TEAM 2000 | Italy | Veneto | Vicenza (VI) | 3 | 0 |
T0507024 | ASD TAEKWONDO CLUB SCHIO | Italy | Veneto | Vicenza (VI) | 15 | 0 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||