Codice Società | Società | Nazione | Regione | Provincia | N° Atleti | N° Pesati |
---|---|---|---|---|---|---|
T1701009 | MARCONIA TAEKWONDO ASD | Italy | Basilicata | Matera (MT) | 6 | 0 |
T1702008 | A.S.D.C. DRAGON TAEKWONDO RAPOLLA | Italy | Basilicata | Potenza (PZ) | 4 | 0 |
T1801037 | ASD FUN SPORT CENTER | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 7 | 0 |
T1801035 | CENTRO TAEKWONDO KUKKIWON | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 7 | 0 |
T1801057 | TAEKWONDO LEUZZI | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 12 | 0 |
T1801032 | VIGILFUOCO CATANZARO | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 7 | 0 |
T1801065 | ZENITH ASD | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 10 | 0 |
T1803029 | A.S.D. ACADEMY SPORT CENTER | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 2 | 0 |
T1803028 | ASD CROSSFIGHTERS | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 10 | 0 |
T1803024 | C. S. TKD REGGIO CALABRIA | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 3 | 0 |
T1501088 | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 4 | 0 |
T1501084 | ASD TAEKWONDO AVELLINO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 17 | 0 |
T1501092 | TAEKWONDO IRPINO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 15 | 0 |
T1503097 | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | Italy | Campania | Caserta (CE) | 9 | 0 |
T1503083 | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | Italy | Campania | Caserta (CE) | 11 | 0 |
T1504274 | ANDROMEDA ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 5 | 0 |
T1504021 | ASD CANGURO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 15 | 0 |
T1504260 | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 0 |
T1504271 | ASD TAEKWONDOTEAMFESTA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 12 | 0 |
T1504233 | CENTRO AZZURRO CASORIA AS DILETTANTISTICA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 9 | 0 |
T1504282 | FUTURAMA CLUB ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 4 | 0 |
T1504235 | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 14 | 0 |
T1504227 | SQUADRA MEDITERRANEA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 10 | 0 |
T1505125 | AD MAIORA SSDRL | Italy | Campania | Salerno (SA) | 2 | 0 |
T1505113 | ASD BENTIS | Italy | Campania | Salerno (SA) | 19 | 0 |
T1505131 | ASD LUX MARTIAL | Italy | Campania | Salerno (SA) | 6 | 0 |
T1505010 | ASD POLISPORTIVA TAEKWONDO SALERNO | Italy | Campania | Salerno (SA) | 7 | 0 |
T1505115 | TAEKWONDO LINE CLUB | Italy | Campania | Salerno (SA) | 6 | 0 |
T1601088 | ASD BEK SAN TAEKWONDO BARI | Italy | Puglia | Bari (BA) | 30 | 0 |
T1601080 | ASD DELLINO TEAM | Italy | Puglia | Bari (BA) | 8 | 0 |
T1601094 | ASD KANKUDAI | Italy | Puglia | Bari (BA) | 18 | 0 |
T1601103 | ASD TAEKWONDO BITONTO | Italy | Puglia | Bari (BA) | 6 | 0 |
T1601101 | ASD TAEKWONDO FULL PROJECT | Italy | Puglia | Bari (BA) | 6 | 0 |
T1601086 | A.S.TAEKWONDO CLUB TERLIZZI | Italy | Puglia | Bari (BA) | 7 | 0 |
T1601070 | BUTTERFLY TAEKWONDO TURI | Italy | Puglia | Bari (BA) | 11 | 0 |
T1601098 | CENTRO TAEKWONDO TEAM BELVISO | Italy | Puglia | Bari (BA) | 18 | 0 |
T1601102 | DOJANG SEUNG TKD ASD | Italy | Puglia | Bari (BA) | 8 | 0 |
T1601042 | KIM YU SIN | Italy | Puglia | Bari (BA) | 37 | 0 |
T1601066 | OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | Italy | Puglia | Bari (BA) | 21 | 0 |
T1601083 | TURTURRO TEAM TAEKWONDO GIOVINAZZO | Italy | Puglia | Bari (BA) | 2 | 0 |
T1606001 | ASD TAEKWONDO ALL-IN | Italy | Puglia | Barletta-Andria-Trani (BT) | 6 | 0 |
T1602065 | ASD CENTRO OLIMPICO TKD NUZZO | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 9 | 0 |
T1602010 | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 25 | 0 |
T1602084 | ASD PANTERE NERE | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 6 | 0 |
T1602038 | ASD POL. AMICIZIA TKD | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 35 | 0 |
T1602087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARETE' | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 11 | 0 |
T1602078 | CENTRO TKD DI LAURO | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 6 | 0 |
T1602071 | TAEKWONDO GOLD TEAM | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 16 | 0 |
T1602081 | TKD INVICTUS ASD | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 16 | 0 |
T1603072 | ASD WU TAO TOSCANO | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 20 | 0 |
T1603049 | CENTRO TKD FOGGIA | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 20 | 0 |
T1603057 | OLIMPIC STUDIO CERIGNOLA | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 14 | 0 |
T1603065 | TKD SPORT PROJECT | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 17 | 0 |
T1604100 | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO PERULLI | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 2 | 0 |
T1604108 | ASD AGAPE & SPORT | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 14 | 0 |
T1604092 | ASD DOJANG TAEKWONDO COLUCCIA | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 11 | 0 |
T1604111 | AS DILETTANTISTICA NEW TAEKWONDO ONE PANZANARO | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 5 | 0 |
T1604109 | ASD TAEKWONDO CIVINO | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 20 | 0 |
T1604088 | A.S.D. TAEKWONDO D'AMICO | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 16 | 0 |
T1604081 | CENTRO TAEKWONDO ASCANIO | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 8 | 0 |
T1604027 | CENTRO TAEKWONDO OLIMPICO CLUB LECCE | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 7 | 0 |
T1604106 | NEW AGE ASD | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 3 | 0 |
T1604020 | TAEKWONDO OLYMPIC GIANNONE | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 15 | 0 |
T1604023 | TAEKWONDO SPORT CENTER | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 1 | 0 |
T1604102 | TEAM CHIRIATTI MARTANO | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 7 | 0 |
T1605087 | A.S.D. INTERNATIONAL TAEKWONDO CIRILLO | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 8 | 0 |
T1605070 | ASD TAEKWONDO MANSE' | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 23 | 0 |
T1605081 | A.S.D. TARAS TAEKWONDO | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 10 | 0 |
T1605056 | C.S.D. TAEKWONDO MASSAFRA | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 5 | 0 |
T1605072 | MOVING SSDRL | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 3 | 0 |
T1605084 | NEW GYM ORIENS | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 6 | 0 |
T1905035 | ASD DREAM TEAM TAEKWONDO BARCELLONA | Italy | Sicilia | Messina (ME) | 3 | 0 |
T1906072 | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 5 | 5 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||