Codice Società | Società | Nazione | Regione | Provincia | N° Atleti | N° Pesati |
---|---|---|---|---|---|---|
366 | SAN MARINO | San Marino | San Marino | San Marino (-) | 2 | 0 |
T1301006 | CENTRO TAEKWONDO CELANO | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 9 | 0 |
T1501088 | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 1 | 0 |
T1504233 | CENTRO AZZURRO CASORIA AS DILETTANTISTICA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 0 |
T1505126 | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | Italy | Campania | Salerno (SA) | 8 | 0 |
T1505135 | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | Italy | Campania | Salerno (SA) | 11 | 0 |
T1505134 | PST ACADEMY | Italy | Campania | Salerno (SA) | 10 | 0 |
T0801007 | ASD TAEKWONDO BUDRIO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 3 | 0 |
T0801019 | ASD TAEKWONDO OZZANO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 8 | 0 |
T0801023 | TAEKWONDO GINKO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 10 | 0 |
T0801015 | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 9 | 0 |
T0803020 | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | Italy | Emilia Romagna | ForlÏ Cesena (FC) | 7 | 0 |
T0803014 | POLISPORTIVA EDERA FORLI ASD | Italy | Emilia Romagna | ForlÏ Cesena (FC) | 8 | 0 |
T0804023 | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | Italy | Emilia Romagna | Modena (MO) | 18 | 0 |
T0806002 | ASD TAEKWONDO-CHANBARA SPORTS & ARTS OF KOMBAT PIACENZA | Italy | Emilia Romagna | Piacenza (PC) | 4 | 0 |
T0807007 | ASD TAEKWONDO CERVIA | Italy | Emilia Romagna | Ravenna (RA) | 12 | 0 |
T0807008 | ASD TAEKWONDO RAVENNA | Italy | Emilia Romagna | Ravenna (RA) | 3 | 0 |
T0808005 | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | Italy | Emilia Romagna | Reggio Emilia (RE) | 7 | 0 |
T0809002 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 9 | 0 |
T0809005 | B.M. TEAM TAEKWONDO | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 3 | 0 |
T0809010 | YONGHON APSSD | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 15 | 0 |
T1202121 | ASD TAEKWONDO ARDUINI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 15 | 0 |
T1202147 | A.S.D. TAEKWONDO CARANGELO | Italy | Lazio | Latina (LT) | 8 | 0 |
T1202137 | ASD TAEKWONDO EMILIOZZI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 17 | 0 |
T1202120 | ASD TAEKWONDO FENICE | Italy | Lazio | Latina (LT) | 35 | 0 |
T1202132 | ASD TAEKWONDO GOLD ACCADEMY | Italy | Lazio | Latina (LT) | 3 | 0 |
T1202123 | ASD TAEKWONDO HWARANG - SILLA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 20 | 0 |
T1202117 | A.S.D. TAEKWONDO KARISMA LATINA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 13 | 0 |
T1202111 | ASD TAEKWONDO TERRACINA 1984 | Italy | Lazio | Latina (LT) | 9 | 0 |
T1202134 | SCUOLA TAEKWONDO SIRIGNANO | Italy | Lazio | Latina (LT) | 3 | 0 |
T1204094 | A.S. CIONG RYONG ROMA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 17 | 0 |
T1204214 | A.S.D ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 0 |
T1204080 | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 10 | 0 |
T1204154 | A.S.D. COLOSSEUM | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 0 |
T1204204 | ASD FARES TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 4 | 0 |
T1204107 | ASD HWARANG SPORTING CLUB | Italy | Lazio | Roma (RM) | 12 | 0 |
T1204194 | A.S.D. POPOLARE SAN LORENZO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 14 | 0 |
T1204186 | ASD SCUOLA TAEKWONDO TRICOLI SALARIO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 0 |
T1204127 | A.S. LIONS | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 0 |
T1204111 | SCUOLA TAEKWONDO NOLANO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 0 |
T1204165 | SSD PIANETA BENESSERE | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 0 |
T1204197 | S.S.LAZIO TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 7 | 0 |
T1204193 | TKD COMPETITION | Italy | Lazio | Roma (RM) | 7 | 0 |
T0701031 | A.S.D. BLACK SHARK | Italy | Liguria | Genova (GE) | 1 | 0 |
T0701022 | ASD HWASONG | Italy | Liguria | Genova (GE) | 4 | 0 |
T0701034 | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 10 | 0 |
T0701038 | ASD POLISPORTIVA CITTA' DEI RAGAZZI | Italy | Liguria | Genova (GE) | 4 | 0 |
T0701037 | MARASSI TAEKWONDO | Italy | Liguria | Genova (GE) | 7 | 0 |
T0701008 | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | Italy | Liguria | Genova (GE) | 38 | 0 |
T0704002 | OLIMPIA | Italy | Liguria | Savona (SV) | 15 | 0 |
T0306071 | A.S.D. ELITE TAEKWONDO CENTER | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 7 | 0 |
T0306063 | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 7 | 0 |
T0306077 | COMBAT TEAM PAGLIARA | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 8 | 0 |
T0306080 | NEW ACCADEMIA TAEKWONDO LOMBARDIA | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 15 | 0 |
T0307003 | ASD TKD CALLING PAVIA | Italy | Lombardia | Pavia (PV) | 6 | 0 |
T1001031 | ALLBLACKS TAEKWONDO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 6 | 0 |
T1001012 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CONERO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 2 | 0 |
T1001032 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 10 | 0 |
T1001024 | ASD TAEKWONDO VALLESINA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 1 | 0 |
T1001034 | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 13 | 0 |
T1001023 | DOJANG TKD TAEGUK ASD | Italy | Marche | Ancona (AN) | 4 | 0 |
T1001006 | LIBERTAS TAEKWONDO CLUB JESI | Italy | Marche | Ancona (AN) | 15 | 0 |
T1003006 | ASD FIGHT CLUB APIRO | Italy | Marche | Macerata (MC) | 14 | 0 |
T1004035 | ACTIVA KOMBAT | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 15 | 0 |
T1004033 | AM TAEKWONDO ASD | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 13 | 0 |
T0201015 | ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA | Italy | Piemonte | Alessandria (AL) | 3 | 0 |
T0207009 | A.S.D. KWAN TAEKWONDO BIELLA | Italy | Piemonte | Biella (BI) | 4 | 0 |
T0205038 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 16 | 0 |
T0205043 | ASD TKD GRECO ACADEMY | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 2 | 0 |
T0205037 | SSD CENTRO SPORT TORINO | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 6 | 0 |
T0206006 | ASD NEW GENERATION | Italy | Piemonte | Vercelli (VC) | 3 | 0 |
T1604104 | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 20 | 0 |
T1604112 | RE ACTION AS DILETTANTISTICA APS | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 8 | 0 |
T2002016 | ASD ACCADEMIA ARTI MARZIALI | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 3 | 0 |
T2004062 | ASD TAEKWONDO COSTA SMERALDA | Italy | Sardegna | Olbia Tempio (OT) | 1 | 0 |
T2005009 | TAEKWONDO TERRANOVA | Italy | Sardegna | Olbia Tempio (OT) | 7 | 0 |
T2003052 | VIRTUS TKD SAMUGHEO | Italy | Sardegna | Oristano (OR) | 8 | 0 |
T1906070 | A.S.D. PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 4 | 0 |
T1906078 | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 15 | 0 |
T1909035 | ASD SCUOLA TAEKWONDO ANGILERI | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 5 | 0 |
T1909033 | FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 10 | 0 |
T0901007 | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 5 | 0 |
T0901006 | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 14 | 0 |
T0901005 | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 21 | 0 |
T0902021 | ASD TAEKWONDO EMPOLESE | Italy | Toscana | Firenze (FI) | 9 | 0 |
T0907001 | ASD CENTRO TAEKWONDO PISA | Italy | Toscana | Pisa (PI) | 4 | 0 |
T0905002 | ASD BLACKMAMBA TAEKWONDO | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 2 | 0 |
T0908018 | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 9 | 0 |
T0908020 | JEONG TAEKWONDO | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 5 | 0 |
T0908012 | KIN SORI TAEKWONDO | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 20 | 0 |
T0910010 | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Toscana | Prato (PO) | 16 | 0 |
T0909001 | A.S.D. KOUROS | Italy | Toscana | Siena (SI) | 9 | 0 |
T0909003 | ASD TAEKWONDO TIGER TEMPLE | Italy | Toscana | Siena (SI) | 5 | 0 |
T0502001 | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | Italy | Veneto | Padova (PD) | 9 | 0 |
T0503001 | AREA SPORT ROVIGO CLUB | Italy | Veneto | Rovigo (RO) | 1 | 0 |
T0504008 | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | Italy | Veneto | Treviso (TV) | 11 | 0 |
T0505002 | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | Italy | Veneto | Venezia (VE) | 13 | 0 |
T0506014 | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | Italy | Veneto | Verona (VR) | 19 | 0 |
T0507017 | A.S.D. ACCADEMIA VENETA TAEKWONDO TEAM 2000 | Italy | Veneto | Vicenza (VI) | 1 | 0 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||