Codice Società | Società | Nazione | Regione | Provincia | N° Atleti | N° Pesati |
---|---|---|---|---|---|---|
366 | SAN MARINO | San Marino | San Marino | San Marino (-) | 5 | 5 |
T1301014 | A.S.D. OLIMPICA KUMGANG | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 7 | 7 |
T1301006 | CENTRO TAEKWONDO CELANO | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 5 | 3 |
T1505126 | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | Italy | Campania | Salerno (SA) | 1 | 1 |
T0801007 | ASD TAEKWONDO BUDRIO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 2 | 2 |
T0801019 | ASD TAEKWONDO OZZANO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 4 | 4 |
T0801023 | TAEKWONDO GINKO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 6 | 6 |
T0801015 | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 2 | 2 |
T0803014 | POLISPORTIVA EDERA FORLI ASD | Italy | Emilia Romagna | ForlÏ Cesena (FC) | 8 | 7 |
T0804023 | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | Italy | Emilia Romagna | Modena (MO) | 24 | 24 |
T0804022 | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA A.S.D. | Italy | Emilia Romagna | Modena (MO) | 11 | 8 |
T0807007 | ASD TAEKWONDO CERVIA | Italy | Emilia Romagna | Ravenna (RA) | 4 | 3 |
T0807008 | ASD TAEKWONDO RAVENNA | Italy | Emilia Romagna | Ravenna (RA) | 10 | 9 |
T0808005 | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | Italy | Emilia Romagna | Reggio Emilia (RE) | 16 | 16 |
T0809002 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 5 | 5 |
T0809005 | B.M. TEAM TAEKWONDO | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 5 | 5 |
T0809010 | YONGHON APSSD | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 12 | 12 |
T1202120 | ASD TAEKWONDO FENICE | Italy | Lazio | Latina (LT) | 7 | 7 |
T1202117 | A.S.D. TAEKWONDO KARISMA LATINA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 16 | 16 |
T1202114 | A.S.D. TAEKWONDO PONTINIA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 4 | 4 |
T1202150 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAEKWONDO KAROL | Italy | Lazio | Latina (LT) | 2 | 2 |
T1202014 | A.S.TKD CLUB LATINA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 6 | 6 |
T1204094 | A.S. CIONG RYONG ROMA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 12 | 12 |
T1204214 | A.S.D ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 2 |
T1204204 | ASD FARES TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 10 | 10 |
T1204194 | A.S.D. POPOLARE SAN LORENZO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 8 | 8 |
T1204215 | A.S.D. TDN ANZIO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 19 | 18 |
T1204190 | A.S.D. TKD TALENTI | Italy | Lazio | Roma (RM) | 5 | 5 |
T1204178 | SCHUMINA TKD 1 | Italy | Lazio | Roma (RM) | 13 | 13 |
T1204221 | SPORTING NUOTO LAURENTINO SSDARL | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 2 |
T1204197 | S.S.LAZIO TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 23 | 23 |
T0701015 | ASD ATHLETICS SCHOOL TIGULLIO | Italy | Liguria | Genova (GE) | 6 | 6 |
T0701031 | A.S.D. BLACK SHARK | Italy | Liguria | Genova (GE) | 1 | 0 |
T0701034 | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 6 | 5 |
T0302033 | C.U.S. BRESCIA ASD | Italy | Lombardia | Brescia (BS) | 1 | 1 |
T0306057 | ASD PHOENIX MILANO | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 3 | 3 |
T0306063 | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 5 | 5 |
T0306077 | COMBAT TEAM PAGLIARA | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 5 | 5 |
T0309048 | ASD TAEKWONDO NEW FIGHT | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 1 | 1 |
T1001031 | ALLBLACKS TAEKWONDO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 10 | 10 |
T1001021 | A.P.D. ACCADEMIA DORICA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 5 | 5 |
T1001012 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CONERO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 9 | 9 |
T1001002 | ASD TAEKWONDO FABRIANO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 4 | 4 |
T1001032 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 18 | 18 |
T1001024 | ASD TAEKWONDO VALLESINA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 3 | 3 |
T1001034 | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 8 | 8 |
T1001023 | DOJANG TKD TAEGUK ASD | Italy | Marche | Ancona (AN) | 2 | 1 |
T1001006 | LIBERTAS TAEKWONDO CLUB JESI | Italy | Marche | Ancona (AN) | 14 | 14 |
T1003006 | ASD FIGHT CLUB APIRO | Italy | Marche | Macerata (MC) | 10 | 9 |
T1004035 | ACTIVA KOMBAT | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 15 | 14 |
T1004033 | AM TAEKWONDO ASD | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 9 | 9 |
T1004034 | ASD TAEKWONDO DRAGON FIGHTERS | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 2 | 2 |
T0205037 | SSD CENTRO SPORT TORINO | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 5 | 5 |
T1601080 | ASD DELLINO TEAM | Italy | Puglia | Bari (BA) | 11 | 10 |
T1601042 | KIM YU SIN | Italy | Puglia | Bari (BA) | 8 | 7 |
T1603072 | ASD WU TAO TOSCANO | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 2 | 2 |
T1604100 | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO PERULLI | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 4 | 4 |
T1604104 | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 3 | 3 |
T1604020 | TAEKWONDO OLYMPIC GIANNONE | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 8 | 8 |
T1605070 | ASD TAEKWONDO MANSE' | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 6 | 6 |
T1605064 | ASD TAEKWONDO TARANTO | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 10 | 10 |
T2004072 | ASD CULTURALE KARYU TAEKWONDO SASSARI | Italy | Sardegna | Sassari (SS) | 1 | 1 |
T1901038 | A.S.D. ATHLON | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 1 |
T0901006 | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 6 | 5 |
T0901005 | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 9 | 8 |
T0910010 | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Toscana | Prato (PO) | 3 | 3 |
T1101012 | ASD TAEKWONDO GUBBIO | Italy | Umbria | Perugia (PG) | 3 | 2 |
T1101010 | ASD TAEKWONDO TEAM SOLORZANO | Italy | Umbria | Perugia (PG) | 1 | 1 |
T1101008 | ASD UNIONE SPORTIVA BRACCIO FORTEBRACCIO | Italy | Umbria | Perugia (PG) | 3 | 3 |
T0502001 | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | Italy | Veneto | Padova (PD) | 8 | 7 |
T0502003 | NEW TAEKWONDO GENERATION PADOVA | Italy | Veneto | Padova (PD) | 7 | 6 |
T0504008 | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | Italy | Veneto | Treviso (TV) | 7 | 5 |
T0505002 | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | Italy | Veneto | Venezia (VE) | 10 | 10 |
T0507025 | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO LUPI VENETO | Italy | Veneto | Vicenza (VI) | 8 | 7 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||