Codice Società | Società | Nazione | Regione | Provincia | N° Atleti | N° Pesati |
---|---|---|---|---|---|---|
T1801056 | ASD ATHLON | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 9 | 9 |
T1801037 | ASD FUN SPORT CENTER | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 2 | 2 |
T1801059 | ASD HORNETS TAEKWONDO | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 12 | 12 |
T1801052 | A.S.D. TEAM DONATO TKD | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 15 | 14 |
T1801035 | CENTRO TAEKWONDO KUKKIWON | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 15 | 12 |
T1801064 | FITLAB S.S.D. AR. L. | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 10 | 8 |
T1801009 | TAEKWONDO GUERRA | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 8 | 8 |
T1801057 | TAEKWONDO LEUZZI | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 20 | 19 |
T1801008 | TAEKWONDO YOUNG CLUB | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 13 | 13 |
T1801032 | VIGILFUOCO CATANZARO | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 8 | 5 |
T1801065 | ZENITH ASD | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 7 | 6 |
T1804004 | ASD TAEKWONDO IN FIORE | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 14 | 14 |
T1802042 | CENTRO TAEKWONDO CORIGLIANO | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 16 | 15 |
T1802005 | CENTRO TKD COSENZA | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 5 | 5 |
T1802022 | CUS COSENZA ASD | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 9 | 9 |
T1802049 | TAEKWONDO DRAGHI ROSSANO | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 11 | 11 |
T1803029 | A.S.D. ACADEMY SPORT CENTER | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 5 | 5 |
T1803028 | ASD CROSSFIGHTERS | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 11 | 11 |
T1803024 | C. S. TKD REGGIO CALABRIA | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 2 | 2 |
T1803030 | TAEKWONDO 2018 REGGIO CALABRIA - A.S.D. | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 4 | 4 |
T1805003 | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO | Italy | Calabria | Vibo Valentia (VV) | 1 | 1 |
T1501084 | ASD TAEKWONDO AVELLINO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 8 | 8 |
T1504078 | CENTRO SPORTIVO POMILIA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 9 | 9 |
T1504227 | SQUADRA MEDITERRANEA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 19 | 19 |
T1504272 | TEAM EDEN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 7 | 7 |
T1505113 | ASD BENTIS | Italy | Campania | Salerno (SA) | 7 | 6 |
T1505131 | ASD LUX MARTIAL | Italy | Campania | Salerno (SA) | 5 | 5 |
T1505010 | ASD POLISPORTIVA TAEKWONDO SALERNO | Italy | Campania | Salerno (SA) | 1 | 1 |
T1505126 | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | Italy | Campania | Salerno (SA) | 1 | 1 |
T1505134 | PST ACADEMY | Italy | Campania | Salerno (SA) | 8 | 8 |
T1202120 | ASD TAEKWONDO FENICE | Italy | Lazio | Latina (LT) | 16 | 16 |
T1202123 | ASD TAEKWONDO HWARANG - SILLA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 11 | 11 |
T1202134 | SCUOLA TAEKWONDO SIRIGNANO | Italy | Lazio | Latina (LT) | 4 | 4 |
T1204080 | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 3 |
T1204204 | ASD FARES TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 9 | 9 |
T1204220 | ASD OLIMPIA CLUB | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 2 |
T1204187 | A.S.D. TAEKWONDO MATTEI ROMA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 5 | 5 |
T1204215 | A.S.D. TDN ANZIO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 15 | 15 |
T1204001 | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 24 | 23 |
T1601070 | BUTTERFLY TAEKWONDO TURI | Italy | Puglia | Bari (BA) | 6 | 6 |
T1601098 | CENTRO TAEKWONDO TEAM BELVISO | Italy | Puglia | Bari (BA) | 21 | 21 |
T1601042 | KIM YU SIN | Italy | Puglia | Bari (BA) | 34 | 34 |
T1601066 | OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | Italy | Puglia | Bari (BA) | 3 | 3 |
T1602065 | ASD CENTRO OLIMPICO TKD NUZZO | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 7 | 7 |
T1602084 | ASD PANTERE NERE | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 2 | 2 |
T1602038 | ASD POL. AMICIZIA TKD | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 13 | 13 |
T1602064 | TAE ACTION CENTER | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 7 | 6 |
T1602071 | TAEKWONDO GOLD TEAM | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 9 | 9 |
T1603049 | CENTRO TKD FOGGIA | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 8 | 8 |
T1604108 | ASD AGAPE & SPORT | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 4 | 4 |
T1604111 | AS DILETTANTISTICA NEW TAEKWONDO ONE PANZANARO | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 6 | 6 |
T1604109 | ASD TAEKWONDO CIVINO | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 3 | 3 |
T1604081 | CENTRO TAEKWONDO ASCANIO | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 4 | 2 |
T1604027 | CENTRO TAEKWONDO OLIMPICO CLUB LECCE | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 14 | 13 |
T1604104 | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 24 | 24 |
T1605081 | A.S.D. TARAS TAEKWONDO | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 13 | 13 |
T1901037 | ASDA ALBATROS | Italy | Sicilia | Agrigento (AG) | 11 | 9 |
T1903024 | AS DILETTANTISTICA ETNA TAEKWONDO BIANCAVILLA | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 1 | 1 |
T1903023 | ASD TAEKWONDO YON | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 2 | 2 |
T1905014 | ASD DOJANG TKD BARCELLONA | Italy | Sicilia | Messina (ME) | 3 | 3 |
T1906072 | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 18 | 18 |
T1906061 | ASD EVOLUTION TKD PALERMO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 1 |
T1906096 | ASD LA FENICE SPORT CENTER | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 8 | 8 |
T1906078 | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 20 | 18 |
T1906069 | IL DRAGO E LA TIGRE ARTI MARZIALI ASD | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 0 |
T1909035 | ASD SCUOLA TAEKWONDO ANGILERI | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 2 | 2 |
T1909036 | ASD TAEGYM ACADEMY | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 18 | 18 |
T1909033 | FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 17 | 15 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||