Codice Società | Società | Nazione | Regione | Provincia | N° Atleti | N° Pesati |
---|---|---|---|---|---|---|
UKR-01 | SPORTCLUB PANTERA | Ukraine | Kyiv | Kyiv (-) | 1 | 1 |
GER-5 | TKD SWISTTAL | Germany | Baden-Württembeg | Ailingen (-) | 4 | 4 |
T1301011 | ASD LO ZEN | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 14 | 14 |
T1301014 | A.S.D. OLIMPICA KUMGANG | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 14 | 14 |
T1301006 | CENTRO TAEKWONDO CELANO | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 8 | 8 |
T1301016 | FIGHTER TAEKWONDO ADV | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 23 | 23 |
T1301019 | K2 TAEKWONDO | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 6 | 6 |
T1303003 | TAEKWONDO OLIMPIC ACADEMY PESCARA | Italy | Abruzzo | Pescara (PE) | 1 | 1 |
T1702008 | A.S.D.C. DRAGON TAEKWONDO RAPOLLA | Italy | Basilicata | Potenza (PZ) | 5 | 5 |
T1801037 | ASD FUN SPORT CENTER | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 4 | 4 |
T1801059 | ASD HORNETS TAEKWONDO | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 9 | 9 |
T1801052 | A.S.D. TEAM DONATO TKD | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 4 | 4 |
T1801035 | CENTRO TAEKWONDO KUKKIWON | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 14 | 14 |
T1801009 | TAEKWONDO GUERRA | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 19 | 19 |
T1801008 | TAEKWONDO YOUNG CLUB | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 5 | 5 |
T1801065 | ZENITH ASD | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 7 | 7 |
T1804004 | ASD TAEKWONDO IN FIORE | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 16 | 16 |
T1802042 | CENTRO TAEKWONDO CORIGLIANO | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 4 | 4 |
T1802005 | CENTRO TKD COSENZA | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 3 | 3 |
T1803028 | ASD CROSSFIGHTERS | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 7 | 7 |
T1803024 | C. S. TKD REGGIO CALABRIA | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 3 | 3 |
T1803030 | TAEKWONDO 2018 REGGIO CALABRIA - A.S.D. | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 4 | 4 |
T1501088 | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 10 | 10 |
T1501084 | ASD TAEKWONDO AVELLINO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 16 | 16 |
T1501092 | TAEKWONDO IRPINO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 7 | 6 |
T1502106 | CENTRO TAEKWONDO BASELICE | Italy | Campania | Benevento (BN) | 3 | 3 |
T1503097 | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | Italy | Campania | Caserta (CE) | 15 | 14 |
T1503100 | ASD ATHLETIC LAB | Italy | Campania | Caserta (CE) | 2 | 2 |
T1503083 | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | Italy | Campania | Caserta (CE) | 17 | 17 |
T1503106 | BLUE WORLD | Italy | Campania | Caserta (CE) | 7 | 7 |
T1504249 | A.C.S.D. STABIAE PRANA-KI | Italy | Campania | Napoli (NA) | 4 | 3 |
T1504274 | ANDROMEDA ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 4 | 4 |
T1504241 | APD IL FALCO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 2 | 2 |
T1504181 | ASD ANFRA SPORT CLUB | Italy | Campania | Napoli (NA) | 7 | 6 |
T1504021 | ASD CANGURO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 13 | 13 |
T1504266 | ASD FUSION ART | Italy | Campania | Napoli (NA) | 13 | 13 |
T1504260 | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 19 | 18 |
T1504198 | ASD TAEKWONDO TEAM CIRILLO LUCA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 18 | 18 |
T1504271 | ASD TAEKWONDOTEAMFESTA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 24 | 23 |
T1504277 | ASD TKD AD MAIORA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
T1504248 | BODY AND SOUL S.S. DILETTANTISTICA A R.L. | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
T1504078 | CENTRO SPORTIVO POMILIA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 6 | 5 |
T1504214 | DRAGONS TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Campania | Napoli (NA) | 7 | 7 |
T1504221 | FLAT SPORT S.S. DILETTANTISTICA a R.L. | Italy | Campania | Napoli (NA) | 6 | 5 |
T1504229 | FORTITUDO SPORT CENTER | Italy | Campania | Napoli (NA) | 14 | 13 |
T1504282 | FUTURAMA CLUB ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 6 | 6 |
T1504269 | JUNIOR'S TAEKWONDO CLUB | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 3 |
T1504235 | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 23 | 23 |
T1504257 | PROFIGHTING NAPOLI CLUB | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
T1504163 | SOLARIS CLUB TKD ACADEMY | Italy | Campania | Napoli (NA) | 5 | 5 |
T1504284 | SPORTING CLUB AMALFITANO ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 3 |
T1504227 | SQUADRA MEDITERRANEA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 21 | 19 |
T1504240 | S.S.D. LIFE | Italy | Campania | Napoli (NA) | 6 | 6 |
T1504226 | S.S.D. SAE KORYO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 10 | 9 |
T1504272 | TEAM EDEN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 16 | 16 |
T1505125 | AD MAIORA SSDRL | Italy | Campania | Salerno (SA) | 9 | 9 |
T1505113 | ASD BENTIS | Italy | Campania | Salerno (SA) | 20 | 19 |
T1505131 | ASD LUX MARTIAL | Italy | Campania | Salerno (SA) | 4 | 4 |
T1505126 | A.S.D. SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | Italy | Campania | Salerno (SA) | 15 | 14 |
T1505135 | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | Italy | Campania | Salerno (SA) | 17 | 17 |
T1505134 | PST ACADEMY | Italy | Campania | Salerno (SA) | 6 | 5 |
T1505115 | TAEKWONDO LINE CLUB | Italy | Campania | Salerno (SA) | 8 | 8 |
T0801023 | TAEKWONDO GINKO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 1 | 1 |
T0801015 | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 7 | 7 |
T0803020 | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | Italy | Emilia Romagna | ForlÏ Cesena (FC) | 2 | 2 |
T0803014 | POLISPORTIVA EDERA FORLI ASD | Italy | Emilia Romagna | ForlÏ Cesena (FC) | 1 | 1 |
T0809002 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 9 | 8 |
T0809001 | ASD TAEKWONDO RICCIONE | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 1 | 1 |
T0602006 | BLACK TIGER | Italy | Friuli Venezia Giulia | Pordenone (PN) | 2 | 2 |
T0602005 | FIRE DRAGONS | Italy | Friuli Venezia Giulia | Pordenone (PN) | 3 | 3 |
T1202143 | A.S.D. TAEKWONDO 16 | Italy | Lazio | Latina (LT) | 13 | 13 |
T1202121 | ASD TAEKWONDO ARDUINI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 24 | 22 |
T1202147 | A.S.D. TAEKWONDO CARANGELO | Italy | Lazio | Latina (LT) | 10 | 10 |
T1202137 | ASD TAEKWONDO EMILIOZZI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 7 | 7 |
T1202120 | ASD TAEKWONDO FENICE | Italy | Lazio | Latina (LT) | 22 | 22 |
T1202128 | ASD TAEKWONDO GIONTA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 2 | 2 |
T1202132 | ASD TAEKWONDO GOLD ACCADEMY | Italy | Lazio | Latina (LT) | 10 | 10 |
T1202123 | ASD TAEKWONDO HWARANG - SILLA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 11 | 11 |
T1202117 | A.S.D. TAEKWONDO KARISMA LATINA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 21 | 21 |
T1202111 | ASD TAEKWONDO TERRACINA 1984 | Italy | Lazio | Latina (LT) | 16 | 16 |
T1202150 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAEKWONDO KAROL | Italy | Lazio | Latina (LT) | 4 | 4 |
T1202014 | A.S.TKD CLUB LATINA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 7 | 5 |
T1202012 | CENTRO TAEKWONDO SCAURI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 5 | 5 |
T1202152 | LATINA SSDRL | Italy | Lazio | Latina (LT) | 3 | 2 |
T1204094 | A.S. CIONG RYONG ROMA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 5 | 5 |
T1204214 | A.S.D ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI | Italy | Lazio | Roma (RM) | 10 | 10 |
T1204147 | ASD BACKLASH ACADEMY | Italy | Lazio | Roma (RM) | 11 | 11 |
T1204219 | ASD BELLATOR ERETUM ACADEMY | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 1 |
T1204080 | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 33 | 33 |
T1204205 | ASD CENTRO TKD PRATI | Italy | Lazio | Roma (RM) | 5 | 5 |
T1204204 | ASD FARES TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 2 |
T1204220 | ASD OLIMPIA CLUB | Italy | Lazio | Roma (RM) | 4 | 4 |
T1204217 | ASD PARK TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 24 | 23 |
T1204194 | A.S.D. POPOLARE SAN LORENZO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 17 | 17 |
T1204186 | ASD SCUOLA TAEKWONDO TRICOLI SALARIO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 7 | 7 |
T1204191 | A.S.D. SPORT INSIEME | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 1 |
T1204168 | ASD SPORTS CONNECTION CLUB | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 3 |
T1204172 | ASD TAEKWONDO CIVITAVECCHIA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 18 | 17 |
T1204187 | A.S.D. TAEKWONDO MATTEI ROMA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 5 | 5 |
T1204215 | A.S.D. TDN ANZIO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 19 | 19 |
T1204127 | A.S. LIONS | Italy | Lazio | Roma (RM) | 5 | 5 |
T1204001 | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 3 |
T1204178 | SCHUMINA TKD 1 | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 2 |
T1204111 | SCUOLA TAEKWONDO NOLANO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 15 | 14 |
T1204188 | SPORT FOR YOU 2 ASD APS | Italy | Lazio | Roma (RM) | 5 | 5 |
T1204221 | SPORTING NUOTO LAURENTINO SSDARL | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 1 |
T1204165 | SSD PIANETA BENESSERE | Italy | Lazio | Roma (RM) | 8 | 8 |
T1204197 | S.S.LAZIO TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 7 | 7 |
T1204183 | TAEKWONDO ATHENA '94 | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 2 |
T1204193 | TKD COMPETITION | Italy | Lazio | Roma (RM) | 14 | 12 |
T0701034 | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 1 | 1 |
T0701047 | A.S.D. TAEKWONDO OLYMPIC CENTER | Italy | Liguria | Genova (GE) | 1 | 1 |
T0701037 | MARASSI TAEKWONDO | Italy | Liguria | Genova (GE) | 3 | 3 |
T0701008 | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | Italy | Liguria | Genova (GE) | 30 | 30 |
T0704002 | OLIMPIA | Italy | Liguria | Savona (SV) | 8 | 8 |
T0302032 | A.S.D. TAEKWONDO LEONESSA | Italy | Lombardia | Brescia (BS) | 4 | 4 |
T0306057 | ASD PHOENIX MILANO | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 1 | 1 |
T0306063 | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 3 | 3 |
T0306080 | NEW ACCADEMIA TAEKWONDO LOMBARDIA | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 5 | 5 |
T0307001 | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | Italy | Lombardia | Pavia (PV) | 3 | 3 |
T0309047 | A.S.D.CENTRO SPORTIVO SOLBIATESE | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 3 | 3 |
T1001002 | ASD TAEKWONDO FABRIANO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 2 | 2 |
T1001032 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 6 | 5 |
T1001034 | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 9 | 9 |
T1001023 | DOJANG TKD TAEGUK ASD | Italy | Marche | Ancona (AN) | 2 | 2 |
T1001006 | LIBERTAS TAEKWONDO CLUB JESI | Italy | Marche | Ancona (AN) | 2 | 1 |
T1003006 | ASD FIGHT CLUB APIRO | Italy | Marche | Macerata (MC) | 10 | 10 |
T1004035 | ACTIVA KOMBAT | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 2 | 2 |
T1004033 | AM TAEKWONDO ASD | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 5 | 5 |
T0205038 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 8 | 8 |
T0205043 | ASD TKD GRECO ACADEMY | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 2 | 2 |
T0205030 | TORINO TAEKWONDO UNION | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 2 | 2 |
T1601088 | ASD BEK SAN TAEKWONDO BARI | Italy | Puglia | Bari (BA) | 13 | 13 |
T1601070 | BUTTERFLY TAEKWONDO TURI | Italy | Puglia | Bari (BA) | 4 | 4 |
T1601102 | DOJANG SEUNG TKD ASD | Italy | Puglia | Bari (BA) | 2 | 2 |
T1601066 | OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | Italy | Puglia | Bari (BA) | 8 | 8 |
T1602065 | ASD CENTRO OLIMPICO TKD NUZZO | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 4 | 4 |
T1602010 | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 26 | 26 |
T1602038 | ASD POL. AMICIZIA TKD | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 32 | 32 |
T1602081 | TKD INVICTUS ASD | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 9 | 9 |
T1603072 | ASD WU TAO TOSCANO | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 21 | 21 |
T1603049 | CENTRO TKD FOGGIA | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 18 | 17 |
T1603057 | OLIMPIC STUDIO CERIGNOLA | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 11 | 11 |
T1604100 | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO PERULLI | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 2 | 2 |
T1604108 | ASD AGAPE & SPORT | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 7 | 7 |
T1604027 | CENTRO TAEKWONDO OLIMPICO CLUB LECCE | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 2 | 2 |
T1604104 | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 1 | 1 |
T1604020 | TAEKWONDO OLYMPIC GIANNONE | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 12 | 11 |
T1605087 | A.S.D. INTERNATIONAL TAEKWONDO CIRILLO | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 1 | 1 |
T1605070 | ASD TAEKWONDO MANSE' | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 7 | 7 |
T1605081 | A.S.D. TARAS TAEKWONDO | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 6 | 6 |
T1605056 | C.S.D. TAEKWONDO MASSAFRA | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 1 | 1 |
T2001007 | ASDC A.GIACOMINI | Italy | Sardegna | Cagliari (CA) | 3 | 3 |
T2001065 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CAPOTERRA | Italy | Sardegna | Cagliari (CA) | 12 | 12 |
T2001040 | ASD CENTRO TAEKWONDO SAN SPERATE | Italy | Sardegna | Cagliari (CA) | 11 | 11 |
T2002016 | ASD ACCADEMIA ARTI MARZIALI | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 1 | 1 |
T2002062 | A.S.D ACCADEMIA TAEKWONDO BARONIA | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 3 | 3 |
T2002056 | ASD TIGER EYES | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 4 | 4 |
T2002064 | ASD YONG GHI TAEKWONDO | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 2 | 2 |
T2002050 | POLISP. BARBAGIA DI OLLOLAI | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 2 | 2 |
T2006002 | ASD FREESTYLE FIT | Italy | Sardegna | Ogliastra (OG) | 10 | 10 |
T2005009 | TAEKWONDO TERRANOVA | Italy | Sardegna | Olbia Tempio (OT) | 5 | 4 |
T2003052 | VIRTUS TKD SAMUGHEO | Italy | Sardegna | Oristano (OR) | 2 | 2 |
T1903022 | ASD CHISARI TKD DOJANG | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 6 | 6 |
T1903024 | AS DILETTANTISTICA ETNA TAEKWONDO BIANCAVILLA | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 9 | 9 |
T1903023 | ASD TAEKWONDO YON | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 5 | 5 |
T1903025 | CENTRO SPORTIVO TAEKWONDO MARLETTA S.S.D. A R.L. | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 14 | 14 |
T1905035 | ASD DREAM TEAM TAEKWONDO BARCELLONA | Italy | Sicilia | Messina (ME) | 8 | 8 |
T1905031 | ASD TIGER'S DEN TAEKWONDO | Italy | Sicilia | Messina (ME) | 9 | 9 |
T1906089 | ASD BLACK LION-18 | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 1 |
T1906072 | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 17 | 17 |
T1906081 | ASD L'ARTE DEL TAEKWONDO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 3 | 3 |
T1906024 | ASD POL. BONAGIA PALERMO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 1 |
T1906078 | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 7 | 7 |
T1906009 | ASS.SPORT.TKD LEE | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 2 | 2 |
T1906090 | EXCELLENT SSD | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 8 | 8 |
T1908022 | ASD HYDRA TKD FRANCOFONTE | Italy | Sicilia | Siracusa (SR) | 1 | 1 |
T1909035 | ASD SCUOLA TAEKWONDO ANGILERI | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 6 | 6 |
T1909036 | ASD TAEGYM ACADEMY | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 7 | 7 |
T1909032 | ASD TAEKWONDO 2000 | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 7 | 7 |
T1909033 | FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 3 | 3 |
T0901007 | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 3 | 3 |
T0901006 | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 4 | 4 |
T0901005 | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 2 | 2 |
T0908018 | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 3 | 3 |
T0908015 | CENTRO TAEKWONDO MONTECATINI | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 1 | 1 |
T0908020 | JEONG TAEKWONDO | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 2 | 2 |
T0908012 | KIN SORI TAEKWONDO | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 9 | 9 |
T0910010 | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Toscana | Prato (PO) | 5 | 5 |
T0909003 | ASD TAEKWONDO TIGER TEMPLE | Italy | Toscana | Siena (SI) | 4 | 4 |
T1101010 | ASD TAEKWONDO TEAM SOLORZANO | Italy | Umbria | Perugia (PG) | 6 | 6 |
T1101008 | ASD UNIONE SPORTIVA BRACCIO FORTEBRACCIO | Italy | Umbria | Perugia (PG) | 4 | 4 |
T0502001 | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | Italy | Veneto | Padova (PD) | 6 | 6 |
T0502002 | A.S.D. TANA DELLE TIGRI TAEKWONDO - TEAM MONFORTE | Italy | Veneto | Padova (PD) | 2 | 2 |
T0502003 | NEW TAEKWONDO GENERATION PADOVA | Italy | Veneto | Padova (PD) | 6 | 6 |
T0504008 | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | Italy | Veneto | Treviso (TV) | 2 | 2 |
T0505002 | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | Italy | Veneto | Venezia (VE) | 4 | 4 |
T0506014 | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | Italy | Veneto | Verona (VR) | 11 | 11 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||