Codice Società | Società | Nazione | Regione | Provincia | N° Atleti | N° Pesati |
---|---|---|---|---|---|---|
T1301014 | A.S.D. OLIMPICA KUMGANG | Italy | Abruzzo | L'Aquila (AQ) | 3 | 3 |
T1701011 | TAEKWONDO MATERA | Italy | Basilicata | Matera (MT) | 1 | 1 |
T1702010 | A.S.D. KOREA TAEKWONDO | Italy | Basilicata | Potenza (PZ) | 1 | 1 |
T1801056 | ASD ATHLON | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 2 | 2 |
T1801059 | ASD HORNETS TAEKWONDO | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 2 | 2 |
T1801052 | A.S.D. TEAM DONATO TKD | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 4 | 4 |
T1801008 | TAEKWONDO YOUNG CLUB | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 1 | 1 |
T1801032 | VIGILFUOCO CATANZARO | Italy | Calabria | Catanzaro (CZ) | 1 | 1 |
T1804004 | ASD TAEKWONDO IN FIORE | Italy | Calabria | Cosenza (CS) | 1 | 1 |
T1803030 | TAEKWONDO 2018 REGGIO CALABRIA - A.S.D. | Italy | Calabria | Reggio Calabria (RC) | 1 | 1 |
T1805003 | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO | Italy | Calabria | Vibo Valentia (VV) | 1 | 1 |
T1501088 | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 5 | 5 |
T1501091 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO IRPINO | Italy | Campania | Avellino (AV) | 2 | 2 |
T1503083 | ASD HWA RANG KWAN TAEKWONDO CASERTA | Italy | Campania | Caserta (CE) | 5 | 5 |
T1503089 | CENTRO TAEKWONDO ISPANICO | Italy | Campania | Caserta (CE) | 3 | 3 |
T1503111 | PUMA ASD | Italy | Campania | Caserta (CE) | 1 | 1 |
T1504021 | ASD CANGURO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 7 | 7 |
T1504149 | A.S.D. NEW OLIMPIC SCAMPIA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
T1504260 | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
T1504225 | ASD TAEKWONDO PERNA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 6 | 5 |
T1504198 | ASD TAEKWONDO TEAM CIRILLO LUCA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 3 | 2 |
T1504229 | FORTITUDO SPORT CENTER | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 0 |
T1504045 | MOO DUK KWAN ISCHIA | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
T1504235 | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO ASD | Italy | Campania | Napoli (NA) | 6 | 6 |
T1504180 | PHOENIX WARRIORS TAEKWONDO | Italy | Campania | Napoli (NA) | 1 | 1 |
T1505125 | AD MAIORA SSDRL | Italy | Campania | Salerno (SA) | 1 | 1 |
T1505113 | ASD BENTIS | Italy | Campania | Salerno (SA) | 4 | 4 |
T1505131 | ASD LUX MARTIAL | Italy | Campania | Salerno (SA) | 3 | 3 |
T1505134 | PST ACADEMY | Italy | Campania | Salerno (SA) | 5 | 5 |
T0801019 | ASD TAEKWONDO OZZANO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 3 | 3 |
T0801023 | TAEKWONDO GINKO | Italy | Emilia Romagna | Bologna (BO) | 2 | 2 |
T0803019 | SSD AROUND SPORT | Italy | Emilia Romagna | ForlÏ Cesena (FC) | 1 | 1 |
T0804023 | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | Italy | Emilia Romagna | Modena (MO) | 5 | 5 |
T0806002 | ASD TAEKWONDO-CHANBARA SPORTS & ARTS OF KOMBAT PIACENZA | Italy | Emilia Romagna | Piacenza (PC) | 1 | 1 |
T0807008 | ASD TAEKWONDO RAVENNA | Italy | Emilia Romagna | Ravenna (RA) | 1 | 1 |
T0808005 | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | Italy | Emilia Romagna | Reggio Emilia (RE) | 3 | 3 |
T0809010 | YONGHON APSSD | Italy | Emilia Romagna | Rimini (RN) | 2 | 2 |
T1202121 | ASD TAEKWONDO ARDUINI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 1 | 1 |
T1202137 | ASD TAEKWONDO EMILIOZZI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 2 | 2 |
T1202132 | ASD TAEKWONDO GOLD ACCADEMY | Italy | Lazio | Latina (LT) | 5 | 5 |
T1202012 | CENTRO TAEKWONDO SCAURI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 1 | 1 |
T1204147 | ASD BACKLASH ACADEMY | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 1 |
T1204080 | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 2 |
T1204215 | A.S.D. TDN ANZIO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 4 | 4 |
T1204001 | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 8 | 8 |
T1204197 | S.S.LAZIO TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 3 |
T1204193 | TKD COMPETITION | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 1 |
T0701034 | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 6 | 5 |
T0701038 | ASD POLISPORTIVA CITTA' DEI RAGAZZI | Italy | Liguria | Genova (GE) | 4 | 4 |
T0701012 | G.S. S.BARTOLOMEO DI STAGLIENO | Italy | Liguria | Genova (GE) | 2 | 2 |
T0701037 | MARASSI TAEKWONDO | Italy | Liguria | Genova (GE) | 2 | 2 |
T0302032 | A.S.D. TAEKWONDO LEONESSA | Italy | Lombardia | Brescia (BS) | 2 | 1 |
T0306073 | ASD REAL TKD MILANO | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 1 | 1 |
T0306063 | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 3 | 3 |
T0306080 | NEW ACCADEMIA TAEKWONDO LOMBARDIA | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 2 | 2 |
T0306056 | CENTRO TAEKWONDO MONZA | Italy | Lombardia | Monza e Brianza (MB) | 1 | 0 |
T0307001 | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | Italy | Lombardia | Pavia (PV) | 4 | 4 |
T0307003 | ASD TKD CALLING PAVIA | Italy | Lombardia | Pavia (PV) | 3 | 3 |
T0309046 | CRN ACADEMY ASD | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 3 | 3 |
T0309035 | EUROPA TKD CLUB | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 3 | 3 |
T1001032 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | Italy | Marche | Ancona (AN) | 8 | 8 |
T1001034 | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 2 | 2 |
T1001006 | LIBERTAS TAEKWONDO CLUB JESI | Italy | Marche | Ancona (AN) | 1 | 1 |
T1004035 | ACTIVA KOMBAT | Italy | Marche | Pesaro Urbino (PU) | 4 | 4 |
T0205036 | SSD ANNOZERO | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 3 | 3 |
T0205030 | TORINO TAEKWONDO UNION | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 2 | 2 |
T1601088 | ASD BEK SAN TAEKWONDO BARI | Italy | Puglia | Bari (BA) | 5 | 4 |
T1601067 | CENTRO TAEKWONDO MONOPOLI | Italy | Puglia | Bari (BA) | 1 | 0 |
T1601098 | CENTRO TAEKWONDO TEAM BELVISO | Italy | Puglia | Bari (BA) | 7 | 7 |
T1601042 | KIM YU SIN | Italy | Puglia | Bari (BA) | 12 | 12 |
T1602079 | ASD TEAM BENATTI TKD | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 1 | 1 |
T1602081 | TKD INVICTUS ASD | Italy | Puglia | Brindisi (BR) | 1 | 1 |
T1603072 | ASD WU TAO TOSCANO | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 1 | 1 |
T1603049 | CENTRO TKD FOGGIA | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 3 | 3 |
T1603065 | TKD SPORT PROJECT | Italy | Puglia | Foggia (FG) | 3 | 3 |
T1604100 | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO PERULLI | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 3 | 3 |
T1604027 | CENTRO TAEKWONDO OLIMPICO CLUB LECCE | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 1 | 1 |
T1604102 | TEAM CHIRIATTI MARTANO | Italy | Puglia | Lecce (LE) | 4 | 4 |
T1605081 | A.S.D. TARAS TAEKWONDO | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 4 | 4 |
T1605056 | C.S.D. TAEKWONDO MASSAFRA | Italy | Puglia | Taranto (TA) | 1 | 1 |
T2001040 | ASD CENTRO TAEKWONDO SAN SPERATE | Italy | Sardegna | Cagliari (CA) | 4 | 4 |
T2002016 | ASD ACCADEMIA ARTI MARZIALI | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 2 | 2 |
T2002060 | ASD CENTRO TAEKWONDO MA.LU.MA. | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 1 | 1 |
T2002050 | POLISP. BARBAGIA DI OLLOLAI | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 3 | 3 |
T2006002 | ASD FREESTYLE FIT | Italy | Sardegna | Ogliastra (OG) | 1 | 1 |
T2005003 | ASD CENTRO TAEKWONDO OLBIA | Italy | Sardegna | Olbia Tempio (OT) | 2 | 0 |
T2004060 | ASD ASTROCLUB | Italy | Sardegna | Sassari (SS) | 2 | 2 |
T2004059 | A.S.D. TAEKWONDO OLMEDO | Italy | Sardegna | Sassari (SS) | 1 | 1 |
T1901037 | ASDA ALBATROS | Italy | Sicilia | Agrigento (AG) | 1 | 1 |
T1903022 | ASD CHISARI TKD DOJANG | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 1 | 1 |
T1903024 | AS DILETTANTISTICA ETNA TAEKWONDO BIANCAVILLA | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 1 | 1 |
T1903023 | ASD TAEKWONDO YON | Italy | Sicilia | Catania (CT) | 2 | 2 |
T1904004 | ASD TEAM MANGIONE TAEKWONDO | Italy | Sicilia | Enna (EN) | 1 | 1 |
T1905035 | ASD DREAM TEAM TAEKWONDO BARCELLONA | Italy | Sicilia | Messina (ME) | 1 | 1 |
T1905031 | ASD TIGER'S DEN TAEKWONDO | Italy | Sicilia | Messina (ME) | 1 | 1 |
T1906033 | ACCADEMIA TAEKWONDO SICILIA | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 1 |
T1906089 | ASD BLACK LION-18 | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 1 |
T1906072 | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 13 | 13 |
T1906084 | ASD KNOCK OUT | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 3 | 3 |
T1906074 | ASD KWON FAMILY | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 4 | 4 |
T1906081 | ASD L'ARTE DEL TAEKWONDO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 2 | 2 |
T1906070 | A.S.D. PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 2 | 2 |
T1906024 | ASD POL. BONAGIA PALERMO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 5 | 5 |
T1906049 | A.S.D. TAEKWONDO 2001 | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 2 | 2 |
T1906065 | ASD TAEKWONDO CLUB | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 2 | 2 |
T1906076 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC'S GLADIATORS | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 7 | 7 |
T1906078 | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 5 | 5 |
T1906050 | A.S.D. TKD SPORT CENTER | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 2 | 2 |
T1906095 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAEKWONDO CANNIZZO | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 2 | 2 |
T1906009 | ASS.SPORT.TKD LEE | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 1 | 1 |
T1906090 | EXCELLENT SSD | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 2 | 2 |
T1906069 | IL DRAGO E LA TIGRE ARTI MARZIALI ASD | Italy | Sicilia | Palermo (PA) | 2 | 2 |
T1908019 | ASD KWAK'S MASTER GYM | Italy | Sicilia | Siracusa (SR) | 3 | 3 |
T1909037 | ASD CENTRO SPORTIVO ATHLOS | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 1 | 1 |
T1909035 | ASD SCUOLA TAEKWONDO ANGILERI | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 2 | 2 |
T1909036 | ASD TAEGYM ACADEMY | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 6 | 6 |
T1909032 | ASD TAEKWONDO 2000 | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 2 | 2 |
T1909033 | FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | Italy | Sicilia | Trapani (TP) | 6 | 6 |
T0905001 | CENTRO TAEKWONDO VIAREGGIO | Italy | Toscana | Lucca (LU) | 3 | 1 |
T0908018 | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 4 | 4 |
T0910010 | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Toscana | Prato (PO) | 3 | 3 |
T0909003 | ASD TAEKWONDO TIGER TEMPLE | Italy | Toscana | Siena (SI) | 1 | 1 |
T0401004 | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | Italy | Trentino Alto Adige | Bolzano (BZ) | 2 | 2 |
T0401001 | A.S. ZADRA FIGHTING | Italy | Trentino Alto Adige | Bolzano (BZ) | 6 | 5 |
T0402005 | AS DILETTANTISTICA TKD GIOVO 2020 | Italy | Trentino Alto Adige | Trento (TN) | 1 | 1 |
T0402004 | MISTO ERER SPORTS SPECIALISTS | Italy | Trentino Alto Adige | Trento (TN) | 1 | 1 |
T0502001 | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | Italy | Veneto | Padova (PD) | 3 | 2 |
T0502002 | A.S.D. TANA DELLE TIGRI TAEKWONDO - TEAM MONFORTE | Italy | Veneto | Padova (PD) | 2 | 1 |
T0503001 | AREA SPORT ROVIGO CLUB | Italy | Veneto | Rovigo (RO) | 1 | 1 |
T0504008 | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | Italy | Veneto | Treviso (TV) | 4 | 4 |
T0505002 | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | Italy | Veneto | Venezia (VE) | 3 | 3 |
T0506014 | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | Italy | Veneto | Verona (VR) | 1 | 1 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||