Codice Società | Società | Nazione | Regione | Provincia | N° Atleti | N° Pesati |
---|---|---|---|---|---|---|
T1201007 | ASD OLYMPIC SPORTS ACADEMY | Italy | Lazio | Frosinone (FR) | 2 | 2 |
T1202143 | A.S.D. TAEKWONDO 16 | Italy | Lazio | Latina (LT) | 23 | 21 |
T1202121 | ASD TAEKWONDO ARDUINI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 18 | 16 |
T1202147 | A.S.D. TAEKWONDO CARANGELO | Italy | Lazio | Latina (LT) | 14 | 13 |
T1202137 | ASD TAEKWONDO EMILIOZZI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 25 | 24 |
T1202120 | ASD TAEKWONDO FENICE | Italy | Lazio | Latina (LT) | 23 | 23 |
T1202132 | ASD TAEKWONDO GOLD ACCADEMY | Italy | Lazio | Latina (LT) | 16 | 15 |
T1202123 | ASD TAEKWONDO HWARANG - SILLA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 7 | 5 |
T1202117 | A.S.D. TAEKWONDO KARISMA LATINA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 53 | 45 |
T1202129 | A.S.D. TAEKWONDO LENOLA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 8 | 3 |
T1202114 | A.S.D. TAEKWONDO PONTINIA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 16 | 15 |
T1202111 | ASD TAEKWONDO TERRACINA 1984 | Italy | Lazio | Latina (LT) | 6 | 5 |
T1202150 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAEKWONDO KAROL | Italy | Lazio | Latina (LT) | 9 | 8 |
T1202014 | A.S.TKD CLUB LATINA | Italy | Lazio | Latina (LT) | 14 | 11 |
T1202012 | CENTRO TAEKWONDO SCAURI | Italy | Lazio | Latina (LT) | 5 | 5 |
T1204198 | AESSE TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 1 |
T1204094 | A.S. CIONG RYONG ROMA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 10 | 9 |
T1204214 | A.S.D ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 0 |
T1204147 | ASD BACKLASH ACADEMY | Italy | Lazio | Roma (RM) | 9 | 6 |
T1204219 | ASD BELLATOR ERETUM ACADEMY | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 3 |
T1204080 | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 34 | 32 |
T1204204 | ASD FARES TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 3 |
T1204107 | ASD HWARANG SPORTING CLUB | Italy | Lazio | Roma (RM) | 15 | 14 |
T1204220 | ASD OLIMPIA CLUB | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 3 |
T1204217 | ASD PARK TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 6 | 6 |
T1204194 | A.S.D. POPOLARE SAN LORENZO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 3 |
T1204186 | ASD SCUOLA TAEKWONDO TRICOLI SALARIO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 6 | 6 |
T1204168 | ASD SPORTS CONNECTION CLUB | Italy | Lazio | Roma (RM) | 2 | 2 |
T1204172 | ASD TAEKWONDO CIVITAVECCHIA | Italy | Lazio | Roma (RM) | 5 | 5 |
T1204215 | A.S.D. TDN ANZIO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 30 | 26 |
T1204178 | SCHUMINA TKD 1 | Italy | Lazio | Roma (RM) | 4 | 4 |
T1204111 | SCUOLA TAEKWONDO NOLANO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 7 | 7 |
T1204188 | SPORT FOR YOU 2 ASD APS | Italy | Lazio | Roma (RM) | 7 | 7 |
T1204221 | SPORTING NUOTO LAURENTINO SSDARL | Italy | Lazio | Roma (RM) | 1 | 1 |
T1204165 | SSD PIANETA BENESSERE | Italy | Lazio | Roma (RM) | 9 | 9 |
T1204197 | S.S.LAZIO TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 6 | 5 |
T1204193 | TKD COMPETITION | Italy | Lazio | Roma (RM) | 12 | 12 |
T1001034 | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | Italy | Marche | Ancona (AN) | 4 | 3 |
T1001023 | DOJANG TKD TAEGUK ASD | Italy | Marche | Ancona (AN) | 3 | 3 |
T1001006 | LIBERTAS TAEKWONDO CLUB JESI | Italy | Marche | Ancona (AN) | 6 | 6 |
T1003006 | ASD FIGHT CLUB APIRO | Italy | Marche | Macerata (MC) | 4 | 4 |
T0901006 | A.S.D. NRGYM TAEKWONDO AREZZO | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 1 | 1 |
T0901005 | CENTRO TAEKWONDO AREZZO | Italy | Toscana | Arezzo (AR) | 8 | 8 |
T0908018 | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 6 | 5 |
T0908020 | JEONG TAEKWONDO | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 4 | 2 |
T0910010 | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Toscana | Prato (PO) | 1 | 1 |
T1101010 | ASD TAEKWONDO TEAM SOLORZANO | Italy | Umbria | Perugia (PG) | 2 | 2 |
T1101008 | ASD UNIONE SPORTIVA BRACCIO FORTEBRACCIO | Italy | Umbria | Perugia (PG) | 1 | 1 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||