Codice Società | Società | Nazione | Regione | Provincia | N° Atleti | N° Pesati |
---|---|---|---|---|---|---|
SUI-2 | SUMMIT TAEKWONDO LUGANO | Switzerland | Ticino | Lugano (-) | 2 | 2 |
FRA-2 | TAEKWONDO NICE ELITE | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes (-) | 1 | 1 |
T0804023 | A.S.D. ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | Italy | Emilia Romagna | Modena (MO) | 15 | 15 |
T0808005 | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | Italy | Emilia Romagna | Reggio Emilia (RE) | 9 | 8 |
T0701015 | ASD ATHLETICS SCHOOL TIGULLIO | Italy | Liguria | Genova (GE) | 9 | 9 |
T0701031 | A.S.D. BLACK SHARK | Italy | Liguria | Genova (GE) | 8 | 7 |
T0701034 | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 14 | 14 |
T0701038 | ASD POLISPORTIVA CITTA' DEI RAGAZZI | Italy | Liguria | Genova (GE) | 18 | 18 |
T070141 | A.S.D. SCUOLA DI TAEKWONDO HUNG KI KIM GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 1 | 1 |
T0701017 | ASD SPORT VILLAGE TAEKWONDO | Italy | Liguria | Genova (GE) | 4 | 4 |
T0701044 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CENTER | Italy | Liguria | Genova (GE) | 6 | 6 |
T0701029 | DOJANG TAEKWONDO ASD GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 3 | 3 |
T0701008 | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | Italy | Liguria | Genova (GE) | 32 | 31 |
T0301003 | TAEKWONDO BERGAMO ASD | Italy | Lombardia | Bergamo (BG) | 12 | 12 |
T0302032 | A.S.D. TAEKWONDO LEONESSA | Italy | Lombardia | Brescia (BS) | 6 | 6 |
T0303023 | ASD SANKAKU COMO | Italy | Lombardia | Como (CO) | 5 | 5 |
T0304004 | POLISPORTIVA VAIANESE ASD | Italy | Lombardia | Cremona (CR) | 4 | 4 |
T0310001 | ASD TAEKWONDO OLIMPICO LECCO | Italy | Lombardia | Lecco (LC) | 13 | 12 |
T0306062 | A.S.D. CENTRO TAEKWONDO BUSSERO | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 1 | 1 |
T0306071 | A.S.D. ELITE TAEKWONDO CENTER | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 14 | 14 |
T0306057 | ASD PHOENIX MILANO | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 2 | 2 |
T0306073 | ASD REAL TKD MILANO | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 12 | 10 |
T0306072 | A.S.D. SPAZIO 66 | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 6 | 5 |
T0306064 | A.S.D. TAEKWONDO ROZZANO | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 44 | 44 |
T0306063 | A.S.D. TAEKWONDO SMILE | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 19 | 19 |
T0306075 | ASD THE LION TEAM VITTUONE | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 20 | 20 |
T0306001 | ASD YAMATO MILANO | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 10 | 10 |
T0306065 | CENTRO TAEKWONDO MILANO | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 10 | 10 |
T0306077 | COMBAT TEAM PAGLIARA | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 13 | 12 |
T0306056 | CENTRO TAEKWONDO MONZA | Italy | Lombardia | Monza e Brianza (MB) | 5 | 4 |
T0307001 | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | Italy | Lombardia | Pavia (PV) | 16 | 16 |
T0307003 | ASD TKD CALLING PAVIA | Italy | Lombardia | Pavia (PV) | 1 | 1 |
T0309047 | A.S.D.CENTRO SPORTIVO SOLBIATESE | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 7 | 7 |
T0309048 | ASD TAEKWONDO NEW FIGHT | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 4 | 4 |
T0309046 | CRN ACADEMY ASD | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 16 | 16 |
T0309035 | EUROPA TKD CLUB | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 11 | 11 |
T0201015 | ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA | Italy | Piemonte | Alessandria (AL) | 12 | 12 |
T0201017 | ASD TAEKWONDO TEAM FRUGAROLO | Italy | Piemonte | Alessandria (AL) | 2 | 2 |
T0201016 | ATC WARRIORS | Italy | Piemonte | Alessandria (AL) | 7 | 7 |
T0207009 | A.S.D. KWAN TAEKWONDO BIELLA | Italy | Piemonte | Biella (BI) | 7 | 5 |
T0207008 | ASD WHITE FOX TAEKWONDO | Italy | Piemonte | Biella (BI) | 9 | 9 |
T0207007 | SPORT DIFFUSION SSDRL | Italy | Piemonte | Biella (BI) | 4 | 4 |
T0205036 | SSD ANNOZERO | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 25 | 24 |
T0205030 | TORINO TAEKWONDO UNION | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 16 | 16 |
T0206006 | ASD NEW GENERATION | Italy | Piemonte | Vercelli (VC) | 12 | 10 |
T0206005 | PRO VERCELLI TAEKWONDO EVOLUTION ASD | Italy | Piemonte | Vercelli (VC) | 3 | 3 |
T2004060 | ASD ASTROCLUB | Italy | Sardegna | Sassari (SS) | 2 | 2 |
T0907001 | ASD CENTRO TAEKWONDO PISA | Italy | Toscana | Pisa (PI) | 2 | 2 |
T0910010 | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | Italy | Toscana | Prato (PO) | 4 | 4 |
T0401002 | ASD OLYMPIC TAEKWONDO BOLZANO | Italy | Trentino Alto Adige | Bolzano (BZ) | 1 | 1 |
T0401007 | ASD TAEKWONDO BRIXEN BRESSANONE | Italy | Trentino Alto Adige | Bolzano (BZ) | 1 | 1 |
T0401004 | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | Italy | Trentino Alto Adige | Bolzano (BZ) | 6 | 6 |
T0502001 | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | Italy | Veneto | Padova (PD) | 7 | 7 |
T0504008 | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | Italy | Veneto | Treviso (TV) | 15 | 14 |
T0504007 | ASD CENTRO TAEKWONDO VITTORIO VENETO | Italy | Veneto | Treviso (TV) | 1 | 1 |
T0505002 | ASD TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | Italy | Veneto | Venezia (VE) | 9 | 8 |
T0507017 | A.S.D. ACCADEMIA VENETA TAEKWONDO TEAM 2000 | Italy | Veneto | Vicenza (VI) | 4 | 4 |
T0507024 | ASD TAEKWONDO CLUB SCHIO | Italy | Veneto | Vicenza (VI) | 5 | 5 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||