Codice Società | Società | Nazione | Regione | Provincia | N° Atleti | N° Pesati |
---|---|---|---|---|---|---|
FRA-2 | TAEKWONDO NICE ELITE | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes (-) | 9 | 9 |
T1204204 | ASD FARES TAEKWONDO | Italy | Lazio | Roma (RM) | 3 | 3 |
T0701031 | A.S.D. BLACK SHARK | Italy | Liguria | Genova (GE) | 6 | 6 |
T0701022 | ASD HWASONG | Italy | Liguria | Genova (GE) | 3 | 2 |
T0701034 | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 36 | 35 |
T070141 | A.S.D. SCUOLA DI TAEKWONDO HUNG KI KIM GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 7 | 7 |
T0701011 | ASD SCUOLA TAEKWONDO GENOVA 2 | Italy | Liguria | Genova (GE) | 12 | 8 |
T0701017 | ASD SPORT VILLAGE TAEKWONDO | Italy | Liguria | Genova (GE) | 2 | 2 |
T0701044 | ASD TAEKWONDO OLYMPIC CENTER | Italy | Liguria | Genova (GE) | 9 | 9 |
T0701043 | ASD TAEKWONDO VALLESCRIVIA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 4 | 3 |
T0701036 | BLACK DRAGON ACADEMY GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 16 | 14 |
T0701029 | DOJANG TAEKWONDO ASD GENOVA | Italy | Liguria | Genova (GE) | 13 | 13 |
T0701012 | G.S. S.BARTOLOMEO DI STAGLIENO | Italy | Liguria | Genova (GE) | 23 | 18 |
T0701037 | MARASSI TAEKWONDO | Italy | Liguria | Genova (GE) | 6 | 6 |
T0701008 | SCUOLA TAEKWONDO GENOVA ASD | Italy | Liguria | Genova (GE) | 32 | 31 |
T0704002 | OLIMPIA | Italy | Liguria | Savona (SV) | 19 | 17 |
T0304004 | POLISPORTIVA VAIANESE ASD | Italy | Lombardia | Cremona (CR) | 1 | 0 |
T0306071 | A.S.D. ELITE TAEKWONDO CENTER | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 3 | 3 |
T0306057 | ASD PHOENIX MILANO | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 1 | 1 |
T0306072 | A.S.D. SPAZIO 66 | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 11 | 11 |
T0306064 | A.S.D. TAEKWONDO ROZZANO | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 37 | 34 |
T0306077 | COMBAT TEAM PAGLIARA | Italy | Lombardia | Milano (MI) | 4 | 4 |
T0312001 | ASD TAEKWONDO RONCELLO | Italy | Lombardia | Monza e Brianza (MB) | 4 | 4 |
T0307001 | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | Italy | Lombardia | Pavia (PV) | 9 | 9 |
T0309047 | A.S.D.CENTRO SPORTIVO SOLBIATESE | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 8 | 8 |
T0309048 | ASD TAEKWONDO NEW FIGHT | Italy | Lombardia | Varese (VA) | 3 | 3 |
T0201015 | ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA | Italy | Piemonte | Alessandria (AL) | 10 | 9 |
T0201016 | ATC WARRIORS | Italy | Piemonte | Alessandria (AL) | 1 | 1 |
T0207008 | ASD WHITE FOX TAEKWONDO | Italy | Piemonte | Biella (BI) | 19 | 17 |
T0205031 | A.S.D. STONE AGE | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 11 | 8 |
T0205029 | ASD TAEKWONDO DRAGON | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 10 | 8 |
T0205036 | SSD ANNOZERO | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 18 | 18 |
T0205030 | TORINO TAEKWONDO UNION | Italy | Piemonte | Torino (TO) | 14 | 14 |
T0206003 | A.S.D. TAEKWONDO GATTINARA | Italy | Piemonte | Vercelli (VC) | 5 | 4 |
T2002060 | ASD CENTRO TAEKWONDO MA.LU.MA. | Italy | Sardegna | Nuoro (NU) | 5 | 5 |
T2005010 | ASD TAEKWONDO BERCHIDDA | Italy | Sardegna | Olbia Tempio (OT) | 4 | 4 |
T2005009 | TAEKWONDO TERRANOVA | Italy | Sardegna | Olbia Tempio (OT) | 11 | 10 |
T2004059 | A.S.D. TAEKWONDO OLMEDO | Italy | Sardegna | Sassari (SS) | 13 | 13 |
T0905001 | CENTRO TAEKWONDO VIAREGGIO | Italy | Toscana | Lucca (LU) | 7 | 7 |
T0906008 | ASD FUTURE TKD ACADEMY | Italy | Toscana | Massa Carrara (MS) | 15 | 15 |
T0907001 | ASD CENTRO TAEKWONDO PISA | Italy | Toscana | Pisa (PI) | 3 | 3 |
T0908018 | A.S.D. TAEKWONDO ATTITUDE | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 20 | 19 |
T0908017 | PRIMAVERA TAEKWONDO ASD | Italy | Toscana | Pistoia (PT) | 8 | 8 |
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
||