In questa pagina puoi trovare tutte le informazioni relative alla giornata di gara scelta. Scorri tra i pannelli qui sotto per vedere sorteggi, situazione live dei campi di gara (nelle gare dove questa funzione viene abilitata), classifica società ed elenchi iscritti divisi per società o categorie (dove puoi vedere eventuali accorpamenti effettuati)
Seleziona la tua società dalla tabella qui sotto e visualizza lo schema degli incontri dei tuoi atleti!
La pagina è visualizzabile online, puoi condividerne il link oppure scaricare un PDF da stampare o un JPEG da condividere con tutti i coach.
| Classe | Categoria | Cintura | Vedi |
|---|---|---|---|
| Olympic Weight | M -68 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
| Olympic Weight | M -80 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
| Olympic Weight | M +80 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
| Olympic Weight | F -57 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
| Olympic Weight | F -67 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
| Olympic Weight | F +67 kg | Gialle/Verdi | Vedi |
| Olympic Weight | M -58 kg | Blu/Rosse | Vedi |
| Olympic Weight | M -68 kg | Blu/Rosse | Vedi |
| Olympic Weight | M -80 kg | Blu/Rosse | Vedi |
| Olympic Weight | M +80 kg | Blu/Rosse | Vedi |
| Olympic Weight | F -49 kg | Blu/Rosse | Vedi |
| Olympic Weight | F -57 kg | Blu/Rosse | Vedi |
| Olympic Weight | F -67 kg | Blu/Rosse | Vedi |
| Olympic Weight | F +67 kg | Blu/Rosse | Vedi |
| Olympic Weight | M -58 kg | Nere | Vedi |
| Olympic Weight | M -68 kg | Nere | Vedi |
| Olympic Weight | M -80 kg | Nere | Vedi |
| Olympic Weight | M +80 kg | Nere | Vedi |
| Olympic Weight | F -49 kg | Nere | Vedi |
| Olympic Weight | F -57 kg | Nere | Vedi |
| Olympic Weight | F -67 kg | Nere | Vedi |
| Kids | M -27 kg | Gruppo A | Vedi |
| Kids | M -30 kg | Gruppo A | Vedi |
| Kids | M -36 kg | Gruppo A | Vedi |
| Kids | M -44 kg | Gruppo A | Vedi |
| Kids | F -30 kg | Gruppo A | Vedi |
| Kids | F -40 kg | Gruppo A | Vedi |
| Kids | M -27 kg | Gruppo B | Vedi |
| Kids | M -30 kg | Gruppo B | Vedi |
| Kids | M -33 kg | Gruppo B | Vedi |
| Kids | M -36 kg | Gruppo B | Vedi |
| Kids | M -40 kg | Gruppo B | Vedi |
| Kids | M -44 kg | Gruppo B | Vedi |
| Kids | M -52 kg | Gruppo B | Vedi |
| Kids | M +57 kg | Gruppo B | Vedi |
| Kids | F -30 kg | Gruppo B | Vedi |
| Kids | F -33 kg | Gruppo B | Vedi |
| Kids | F -36 kg | Gruppo B | Vedi |
| Kids | F -40 kg | Gruppo B | Vedi |
| Kids | F -48 kg | Gruppo B | Vedi |
| Kids | F -57 kg | Gruppo B | Vedi |
| Kids | M -27 kg | Gruppo C | Vedi |
| Kids | M -30 kg | Gruppo C | Vedi |
| Kids | M -33 kg | Gruppo C | Vedi |
| Kids | M -36 kg | Gruppo C | Vedi |
| Kids | M -40 kg | Gruppo C | Vedi |
| Kids | M -52 kg | Gruppo C | Vedi |
| Kids | F -27 kg | Gruppo C | Vedi |
| Kids | F -30 kg | Gruppo C | Vedi |
| Kids | F -33 kg | Gruppo C | Vedi |
| Kids | F -36 kg | Gruppo C | Vedi |
| Kids | F -44 kg | Gruppo C | Vedi |
| Kids | F -52 kg | Gruppo C | Vedi |
| Kids | F -57 kg | Gruppo C | Vedi |
| Kids | M -27 kg | Gruppo D | Vedi |
| Kids | M -30 kg | Gruppo D | Vedi |
| Kids | M -33 kg | Gruppo D | Vedi |
| Kids | M -36 kg | Gruppo D | Vedi |
| Kids | M -40 kg | Gruppo D | Vedi |
| Kids | M -48 kg | Gruppo D | Vedi |
| Kids | F -30 kg | Gruppo D | Vedi |
| Kids | F -33 kg | Gruppo D | Vedi |
| Kids | F -36 kg | Gruppo D | Vedi |
| Kids | F -40 kg | Gruppo D | Vedi |
| Children | M -21 kg | Gruppo A | Vedi |
| Children | M -24 kg | Gruppo A | Vedi |
| Children | M -27 kg | Gruppo A | Vedi |
| Children | M -30 kg | Gruppo A | Vedi |
| Children | M -33 kg | Gruppo A | Vedi |
| Children | M -37 kg | Gruppo A | Vedi |
| Children | F -24 kg | Gruppo A | Vedi |
| Children | F -27 kg | Gruppo A | Vedi |
| Children | F -37 kg | Gruppo A | Vedi |
| Children | M -24 kg | Gruppo B | Vedi |
| Children | M -27 kg | Gruppo B | Vedi |
| Children | M -30 kg | Gruppo B | Vedi |
| Children | M -33 kg | Gruppo B | Vedi |
| Children | M -37 kg | Gruppo B | Vedi |
| Children | M -45 kg | Gruppo B | Vedi |
| Children | F -21 kg | Gruppo B | Vedi |
| Children | F -24 kg | Gruppo B | Vedi |
| Children | F -27 kg | Gruppo B | Vedi |
| Children | F -33 kg | Gruppo B | Vedi |
| Children | F -37 kg | Gruppo B | Vedi |
| Children | M -24 kg | Gruppo C | Vedi |
| Children | M -27 kg | Gruppo C | Vedi |
| Children | M -30 kg | Gruppo C | Vedi |
| Children | M -33 kg | Gruppo C | Vedi |
| Children | M -37 kg | Gruppo C | Vedi |
| Children | M -41 kg | Gruppo C | Vedi |
| Children | F -24 kg | Gruppo C | Vedi |
| Children | F -27 kg | Gruppo C | Vedi |
| Children | F -33 kg | Gruppo C | Vedi |
| Children | F -37 kg | Gruppo C | Vedi |
| Children | M -27 kg | Gruppo D | Vedi |
| Children | M -30 kg | Gruppo D | Vedi |
| Beginners | M -20 kg | Gruppo A | Vedi |
| Beginners | M -23 kg | Gruppo A | Vedi |
| Beginners | M -29 kg | Gruppo A | Vedi |
| Beginners | M -23 kg | Gruppo B | Vedi |
| Beginners | M -26 kg | Gruppo B | Vedi |
| Beginners | M -29 kg | Gruppo B | Vedi |
| Beginners | F -20 kg | Gruppo B | Vedi |
| Beginners | F -23 kg | Gruppo B | Vedi |
| Beginners | F -26 kg | Gruppo B | Vedi |
|
Copyright ©2012-2023 TECH IT EASY di Andrea Vizzari All rights reserved. Privacy Policy Informativa privacy FITA |
|